onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
New Holland Fiyat Listesi Ocak 2023: New Holland T480, TB580B, TT55 Güncel Fiyatlar

New Holland Fiyat Listesi Ocak 2023: New Holland T480, TB580B, TT55 Güncel Fiyatlar

İtalyan traktör markası New Holland, yeni yıldaki fiyat listesini yayınlandı. Traktör almayı düşünenler ise yeni yıldaki yeni fiyatları araştırmaya başladı. İşte New Holland'ın 2023 Ocak ayı güncel fiyat listesi.

Kaynak: https://www.newholland.com.tr/
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

New Holland fiyat listesi Ocak 2023

New Holland fiyat listesi Ocak 2023

Tarımda önde gelen markalardan olan New Holland, güçlü motor ve teknik kapasitesi ile zorlu koşullarda kullanıcılarına çeşitli kolaylıklar sağlıyor. New Holland tercih etmeyi düşünenler de markanın güncel fiyatlarını araştırmaya başladı. Yeni yılda fiyatlar ne durumda gelin hep birlikte bakalım.

New Holland T50B fiyat listesi

New Holland T50B fiyat listesi
  • T580B 4WD 13.6R24 (BB3) TMR 444,942 TL

  • T580B 4WD 13.6R28 (BB4) TMR 448,444 TL

  • T580B 4WD 380/70R28 (BB5) TMR 450,500 TL

New Holland T3B Faz 5 fiyat listesi

New Holland T3B Faz 5 fiyat listesi
  • T3.60B 4WD 380/70R24 (T3B46) DD STG5 621,772 TL

  • T3.60B 4WD 380/70R28 (T3B47) DD STG5 625,725 TL

  • T3.60B 4WD 380/70R24 (T3B35) STG5 621,772 TL

  • T3.60B 4WD 380/70R28 (T3B36) STG5 625,725 TL

  • T3.60B 4WD 380/70R28 SRG (T3B37) STG5 629,507 TL

  • T3.70B 2WD 380/70R24 (T3B38) STG5 589,163 TL

  • T3.70B 2WD 380/70R28 (T3B39) STG5 593,150 TL

  • T3.70B 4WD 380/70R24 (T3B40) STG5 680,064 TL

  • T3.70B 4WD 380/70R28 (T3B41) STG5 684,005 TL

  • T3.70B 4WD 380/70R28 SRG (T3B42) STG5 687,780 TL

  • T3.75B 4WD 380/70R24 (T3B43) STG5 722,738 TL

  • T3.75B 4WD 380/70R28 (T3B44) STG5 726,652 TL

  • T3.75B 4WD 380/70R28 SRG (T3B45) STG5 730,442 TL

New Holland TTB fiyat listesi

New Holland TTB fiyat listesi
  • TT55B 2WD 12X28 (T103) TMR 413,964 TL

  • TT55B 4WD 380/70R24 (T140) TMR 493,835 TL

  • TT55B 4WD 380/70R28 (T117) TMR 498,821 TL

  • TT65B 2WD 380/70R28 (T115) TMR 493,727 TL

  • TT65B 4WD 380/70R24 (T124) TMR 588,999 TL

  • TT65B 4WD 380/70R28 (T120) TMR 594,946 TL

TR5 Electro Command TMR fiyat listesi

TR5 Electro Command TMR fiyat listesi
  • TR5.100EC 4WD K.K 14.9R38 (EC3S) TMR SUSP 1,452,099 TL

  • TR5.100EC 4WD K.K 16.9R34 (EC4S) TMR SUSP 1,450,760 TL

  • TR5.100EC 4WD K.K 18.4R34 (EC5S) TMR SUSP 1,451,464 TL

  • TR5.110EC 4WD K.K 16.9R38 (EC11) TMR SUSP 1,503,877 TL

  • TR5.110EC 4WD K.K 18.4R34 (EC7S) TMR SUSP 1,502,473 TL

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

New Holland TDD fiyat listesi

New Holland TDD fiyat listesi
  • TD75D 4WD K.K. 14X30 (D4) TMR 811,483 TL

  • TD90D 4WD K.K. 16.9/14X34 (D8) TMR 834,855 TL

  • TD90D 4WD 14.9R38 (D16) TMR 759,690 TL

  • TD100D 4WD K.K. 16.9/14X34 (D11) TMR 853,931 TL

  • TD100D 4WD K.K. 14.9R38 (D19) TMR 858,963 TL

New Holland TT65 fiyat listesi

New Holland TT65 fiyat listesi
  • TT55 2WD 13X28 (T107) TMR 437,957 TL

  • TT55 4WD KAB. 14.9R28 (T146) TMR 584,128 TL

  • TT55 4WD 14.9R28 (T116) TMR 533,871 TL

  • TT65 4WD 14.9R28 (T121) TMR 596,055 TL

New Holland 56S fiyat listesi

New Holland 56S fiyat listesi
  • 55-56S 2WD 13X28 (E1) TMR 469,634 TL

  • 65-56S 4WD 14.9R30 (E14) TMR 621,513 TL

  • 65-56S 4WD KAB. 14.9R30 (E15) TMR 673,470 TL

  • 75-56S 2WD 16.9-30 (56S5) TMR 590,576 TL

  • 75-56S 2WD KAB. 16.9-30 (56S7) TMR 647,081 TL

  • 75-56S 4WD 420/85R30 (56S9) TMR 678,360 TL

  • 75-56S 4WD KAB. 420/85R30 (56S10) TMR 734,842 TL

New Holland FL 4.20 Master fiyat listesi

New Holland FL 4.20 Master fiyat listesi
  • TD90D BLM 4WD KK 16.9R34(DY4FL)PS FL TMR 1,174,037 TL

  • TD100D BLM 4WD KK16.9R34(DY6FL)PS FL TMR 1,195,572 TL

  • TD110D BLM 4WDKK 16.9R38(DY8FL)PS FL TMR 1,273,831 TL

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın