023.03.14 17:37:12 37.8127 36.4482 4.4 -.- 1.8 -.- GEBEN-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.14 17:35:23 38.4072 39.0693 5.0 -.- 1.8 -.- GOZELI-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2023.03.14 17:34:53 37.6768 36.2393 5.0 -.- 2.0 -.- RIFATIYE-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.14 17:27:58 37.8758 36.5558 7.7 -.- 1.6 -.- KUMARLI-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.14 17:23:25 38.0813 38.3782 5.0 -.- 1.7 -.- KORUCAK-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2023.03.14 17:14:09 37.8802 36.7258 1.4 -.- 2.7 -.- KOZCAGIZ-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.14 17:12:24 36.4938 36.3092 6.0 -.- 1.1 -.- KURTLUSOGUKSU-KIRIKHAN (HATAY) İlksel
2023.03.14 17:08:25 37.8362 26.9743 5.1 -.- 2.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2023.03.14 17:06:54 37.8320 26.9773 5.0 -.- 2.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2023.03.14 17:06:26 38.1957 38.6868 5.0 -.- 1.4 -.- ALIHAN-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2023.03.14 17:04:27 38.0910 36.7878 28.0 -.- 1.5 -.- KORKMAZ-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.14 17:01:58 38.0528 36.5228 4.6 -.- 1.3 -.- ORTATEPE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.14 16:57:54 38.6935 36.5380 5.0 -.- 1.2 -.- KIRKGECIT-PINARBASI (KAYSERI) İlksel
2023.03.14 16:48:07 38.1307 37.0293 5.0 -.- 2.6 -.- CALIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.14 16:39:18 38.0457 36.6812 17.4 -.- 1.3 -.- GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.14 16:31:25 37.7763 36.3625 17.8 -.- 1.7 -.- CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.14 16:27:35 38.1338 37.8355 2.0 -.- 2.5 -.- FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.03.14 16:26:01 37.4417 37.0368 3.3 -.- 1.4 -.- YENIYURT (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.14 16:19:55 40.5443 36.5068 5.4 -.- 1.6 -.- SOKUTAS-ERBAA (TOKAT) İlksel
2023.03.14 16:18:43 37.9705 36.9125 8.1 -.- 1.6 -.- HACIBUDAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.14 16:17:55 38.3178 36.8567 20.8 -.- 1.6 -.- EMIRILYAS-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.14 16:15:43 38.0233 36.4610 5.3 -.- 1.5 -.- CAGLAYAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.14 16:08:30 38.5372 37.1483 3.7 -.- 1.6 -.- KOSKKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.14 16:04:32 38.1277 27.5073 6.0 -.- 2.1 -.- YENICIFTLIK-TIRE (IZMIR) İlksel
2023.03.14 16:04:21 37.4440 37.0368 5.1 -.- 1.9 -.- YENIYURT (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.14 16:02:14 38.2325 37.8918 7.4 -.- 1.6 -.- DEDEYAZI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.03.14 16:00:50 38.1242 36.9330 10.3 -.- 1.9 -.- TOMBAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.14 16:00:14 37.9602 36.9298 19.8 -.- 2.0 -.- HACIBUDAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.14 15:55:28 36.0827 36.0635 8.6 -.- 1.8 -.- KARSIYAKA (HATAY) İlksel
2023.03.14 15:53:39 38.1593 36.8957 5.4 -.- 1.8 -.- ESENCE-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.14 15:53:08 37.2522 35.8380 15.6 -.- 0.9 -.- AYSEHOCA-KOZAN (ADANA) İlksel
2023.03.14 15:48:21 38.0838 36.8005 5.0 -.- 1.7 -.- KORKMAZ-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.14 15:46:39 37.4645 37.2830 11.9 -.- 1.2 -.- HASANKOCA-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.14 15:43:27 37.8658 36.1198 11.1 -.- 1.2 -.- YARDIBI-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.03.14 15:38:51 37.2082 36.1537 5.3 -.- 2.0 -.- KIRMACILI (OSMANIYE) İlksel
2023.03.14 15:37:35 38.0065 36.6875 5.7 -.- 1.4 -.- KIZILOZ-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.14 15:32:18 37.5220 37.0255 9.7 -.- 1.4 -.- COKYASAR (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.14 15:30:35 37.8415 36.6308 8.4 -.- 1.7 -.- DONGEL (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.14 15:29:05 38.0482 37.0923 7.4 -.- 2.0 -.- KANDILKOY-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.14 15:17:45 38.8230 37.3853 5.3 -.- 1.8 -.- KULAHLI-GURUN (SIVAS) İlksel
2023.03.14 15:15:18 37.3997 36.9000 5.2 -.- 2.0 -.- KILILI-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.14 15:08:49 38.8473 37.3983 6.3 -.- 1.6 -.- KULAHLI-GURUN (SIVAS) İlksel
2023.03.14 14:57:55 37.8262 36.2535 5.0 -.- 3.8 3.6 KARAKUYU-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.03.14 14:56:27 38.0367 38.1847 5.2 -.- 1.6 -.- PINARBASI-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2023.03.14 14:53:39 38.7750 37.2908 9.9 -.- 2.5 -.- SULARBASI-GURUN (SIVAS) İlksel
2023.03.14 14:50:05 37.9892 28.1025 4.8 -.- 1.4 -.- CUMAYANI-KOSK (AYDIN) İlksel
2023.03.14 14:49:30 38.2523 38.5010 4.7 -.- 1.9 -.- GULUMUSAGI (MALATYA) İlksel
2023.03.14 14:47:49 37.9213 36.6338 12.8 -.- 2.0 -.- TEKIR (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.14 14:44:34 36.7383 36.1123 21.9 -.- 2.3 -.- PAYAS-DORTYOL (HATAY) İlksel
2023.03.14 14:43:25 37.3962 36.8633 14.8 -.- 1.5 -.- TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.14 14:39:12 38.0000 36.1673 4.3 -.- 1.4 -.- YENIKOY-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.03.14 14:38:08 37.9605 36.6290 14.5 -.- 1.7 -.- KURUCAOVA (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.14 14:35:58 37.4517 37.1417 9.1 -.- 1.7 -.- SEYRANTEPE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.14 14:33:23 38.0578 36.6125 2.8 -.- 3.5 3.4 HACIOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.14 14:31:38 37.3467 38.4372 7.2 -.- 1.6 -.- SOGUKKUYU-BOZOVA (SANLIURFA) İlksel
2023.03.14 14:22:15 38.0765 36.8097 5.9 -.- 1.6 -.- KORKMAZ-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.14 14:18:30 38.0425 37.5707 5.4 -.- 1.8 -.- GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.03.14 14:13:06 40.7715 31.0435 11.8 -.- 1.6 -.- HAMAMUSTU-GOLYAKA (DUZCE) İlksel
Yorum Yazın
Sosyal medyada tasarımı sizi öne çıkartıp farkınızı ortaya koyacak tasarımlar yapıyoruz. Size özel, eşsiz tasarımlarımızla rakiplerinize her alanda fark atın... Devamını Gör