2023.03.18 15:20:11 37.9383 34.0410 10.3 -.- 1.2 -.- OBRUK-BOR (NIGDE) İlksel
2023.03.18 15:17:43 38.5890 37.8213 8.5 -.- 1.6 -.- YESILKOY-HEKIMHAN (MALATYA) İlksel
2023.03.18 15:13:47 38.4302 37.2140 9.6 -.- 1.5 -.- SARIYATAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.18 15:11:11 38.3870 27.2515 5.0 -.- 1.6 -.- GOKDERE-BORNOVA (IZMIR) İlksel
2023.03.18 15:10:39 37.1978 36.9430 5.4 -.- 1.9 -.- SAKCAGOZE-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2023.03.18 15:07:24 37.7908 36.4082 17.4 -.- 1.4 -.- GEBEN-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.18 15:04:48 38.0448 38.0893 11.6 -.- 1.8 -.- KURUCAOVA-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.03.18 15:04:22 37.3748 37.0958 5.2 -.- 1.2 -.- MAKSUTUSAGI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.18 14:58:17 40.6260 26.6138 9.9 -.- 1.1 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2023.03.18 14:54:56 37.8213 36.5812 6.0 -.- 2.1 -.- CUKURHISAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.18 14:48:35 38.1582 36.5995 12.1 -.- 1.9 -.- YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.18 14:45:20 38.3188 27.2955 15.6 -.- 1.8 -.- BELENBASI-BUCA (IZMIR) İlksel
2023.03.18 14:32:06 41.5547 24.2687 8.1 -.- 2.6 -.- BULGARISTAN İlksel
2023.03.18 14:31:09 37.4553 37.1225 7.7 -.- 2.2 -.- SEYRANTEPE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.18 14:16:40 38.3638 27.2380 5.0 -.- 1.6 -.- GOKDERE-BORNOVA (IZMIR) İlksel
2023.03.18 14:15:33 38.3845 27.2122 11.9 -.- 1.9 -.- GOKDERE-BORNOVA (IZMIR) İlksel
2023.03.18 14:15:17 37.9680 36.4260 5.0 -.- 1.7 -.- TASOLUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.18 14:13:55 38.3463 27.2195 3.6 -.- 2.3 -.- ZAFER-BUCA (IZMIR) İlksel
2023.03.18 14:13:07 38.3633 27.2320 2.0 -.- 1.8 -.- ZAFER-BUCA (IZMIR) İlksel
2023.03.18 14:07:48 37.0892 36.2020 22.1 -.- 2.1 -.- ALAHANLI-(OSMANIYE) İlksel
2023.03.18 14:04:02 37.3232 37.0822 6.6 -.- 1.7 -.- OSMANDEDE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.18 13:56:08 40.8517 31.7020 7.5 -.- 1.8 -.- MESCICELE-(BOLU) İlksel
2023.03.18 13:55:50 38.1882 38.0393 5.3 -.- 2.0 -.- GOZENE-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.03.18 13:55:02 37.8738 33.8490 6.1 -.- 1.4 -.- GOLOREN-EMIRGAZI (KONYA) İlksel
2023.03.18 13:46:36 36.1325 36.4558 15.1 -.- 1.4 -.- TURKIYE-SURIYE SINIR BOLGESI İlksel
2023.03.18 13:42:39 36.0745 36.1975 11.5 -.- 1.5 -.- CAYIR-(HATAY) İlksel
2023.03.18 13:37:31 36.4042 36.2740 7.9 -.- 1.5 -.- GULOVA-KUMLU (HATAY) İlksel
2023.03.18 13:35:14 39.0685 27.5132 0.0 -.- 1.7 -.- KALEMKOY-KINIK (IZMIR) İlksel
2023.03.18 13:33:47 38.0622 38.3157 2.7 -.- 3.0 -.- KOSEUSAGI-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2023.03.18 13:23:11 38.4402 37.4663 5.0 -.- 1.7 -.- YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.03.18 13:21:47 38.0858 37.7573 5.5 -.- 2.0 -.- SOGUT-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.03.18 13:15:23 37.8543 33.8277 5.9 -.- 2.0 -.- KARAOREN-EMIRGAZI (KONYA) İlksel
2023.03.18 13:14:46 37.8318 33.8617 5.9 -.- 1.9 -.- GOLOREN-EMIRGAZI (KONYA) İlksel
2023.03.18 13:13:23 40.6678 30.4542 4.9 -.- 1.4 -.- DEGIRMENDERE-ERENLER (SAKARYA) İlksel
2023.03.18 13:05:59 37.1272 36.8950 12.7 -.- 1.6 -.- ATMALI-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2023.03.18 13:05:01 41.0238 24.9557 9.0 -.- 1.8 -.- YUNANISTAN İlksel
2023.03.18 13:03:43 37.7577 36.4007 5.1 -.- 2.1 -.- GEBEN-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.18 13:02:01 37.9278 36.7728 8.6 -.- 1.6 -.- CAMLICA-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.18 12:56:54 37.8007 36.3933 8.4 -.- 1.8 -.- GEBEN-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.18 12:53:12 37.7153 37.6657 5.0 -.- 2.1 -.- YUKARIKARAKUYU-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel
2023.03.18 12:49:09 37.5680 37.2645 13.1 -.- 1.5 -.- CAMLICA-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.18 12:43:44 36.5763 36.1803 5.0 -.- 1.4 -.- ISKENDERUN (HATAY) İlksel
2023.03.18 12:31:04 37.1517 36.2408 5.0 -.- 3.7 3.7 KUMARLI-(OSMANIYE) İlksel
2023.03.18 12:30:17 36.3285 36.0943 5.0 -.- 1.4 -.- GULDEREN-(HATAY) İlksel
2023.03.18 12:25:30 37.7967 36.4332 5.0 -.- 4.2 4.2 GEBEN-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.18 12:17:54 37.9698 36.3518 5.0 -.- 2.6 -.- SIRMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.18 12:12:33 37.1933 36.9325 5.3 -.- 1.9 -.- SAKCAGOZE-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2023.03.18 12:08:08 38.3220 27.2640 13.4 -.- 1.6 -.- BELENBASI-BUCA (IZMIR) İlksel
2023.03.18 12:06:45 37.8945 36.5645 7.3 -.- 1.9 -.- TEKIR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.18 12:06:05 36.8537 36.5832 14.3 -.- 1.7 -.- SAPANOZU-HASSA (HATAY) İlksel
2023.03.18 12:05:31 38.0790 38.3305 4.0 -.- 2.0 -.- TASDAMLAR-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2023.03.18 11:59:54 36.6702 35.9962 10.5 -.- 1.5 -.- ISKENDERUN KORFEZI (AKDENIZ) REVIZE01 (2023.03.18 11:59:58)
2023.03.18 11:53:08 36.9553 35.6195 10.8 -.- 1.2 -.- KIZILDERE-CEYHAN (ADANA) İlksel
2023.03.18 11:51:25 38.2938 38.0092 26.1 -.- 1.8 -.- GOLPINAR-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.03.18 11:48:29 37.1735 36.6562 9.3 -.- 1.6 -.- KIZLAC-BAHCE (OSMANIYE) İlksel
2023.03.18 11:45:37 37.3003 37.0335 5.9 -.- 1.7 -.- CENNETPINARI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.18 11:43:19 37.9333 36.2782 3.0 -.- 2.7 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.18 11:41:36 38.3453 37.2460 12.7 -.- 1.5 -.- EVCIHUYUK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.18 11:39:05 38.2283 37.4562 10.0 -.- 2.0 -.- OZBEK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.18 11:35:12 38.2362 37.4422 11.1 -.- 1.6 -.- OZBEK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.18 11:30:09 38.3062 37.7020 21.5 -.- 1.9 -.- BEKIRUSAGI-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.03.18 11:22:54 37.8103 36.5922 8.9 -.- 2.1 -.- CUKURHISAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.18 11:21:10 37.5010 37.1172 9.6 -.- 1.9 -.- KARTAL-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.18 11:15:44 37.4972 37.1657 10.5 -.- 1.6 -.- DOGANLIKARAHASAN-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.18 11:13:59 37.4330 37.1667 11.6 -.- 2.3 -.- ESKINARLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.18 11:13:04 37.7835 36.5090 14.6 -.- 2.0 -.- KAYNAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.18 11:09:30 36.0683 36.0532 4.8 -.- 2.6 -.- KARSIYAKA-(HATAY) İlksel
2023.03.18 11:05:12 38.2360 37.1943 6.6 -.- 2.2 -.- AKOREN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.18 11:02:18 38.2113 37.7352 7.4 -.- 1.9 -.- ATMALIKASANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) REVIZE01 (2023.03.18 11:02:18)
2023.03.18 10:55:40 38.2692 38.2743 5.0 -.- 3.8 3.9 GUNDUZBEY-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.03.18 10:53:59 38.2963 37.7587 14.6 -.- 1.9 -.- CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.03.18 10:52:28 38.3192 38.1350 5.0 -.- 2.3 -.- KUYULU-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.03.18 10:43:20 38.4050 38.9268 4.4 -.- 2.8 -.- HACIHUSEYINLER-BASKIL (ELAZIG) İlksel
2023.03.18 10:39:43 37.7275 36.6953 20.5 -.- 2.0 -.- MIMAR SINAN-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.18 10:38:08 37.9258 36.4010 5.7 -.- 3.5 3.5 YOGUNOLUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.18 10:34:32 37.8913 36.2878 5.0 -.- 2.8 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.18 10:24:47 36.6667 36.1317 20.3 -.- 1.4 -.- SARISEKI-ISKENDERUN (HATAY) İlksel
2023.03.18 10:16:14 37.8193 36.6417 7.9 -.- 2.8 -.- CAGLAYAN-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.18 10:14:30 36.1715 36.1887 14.4 -.- 1.3 -.- KURUYER-(HATAY) İlksel
2023.03.18 10:00:40 37.0320 36.1197 7.9 -.- 1.6 -.- BUYUKTUYSUZ-TOPRAKKALE (OSMANIYE) İlksel
2023.03.18 09:58:42 39.2112 27.5897 10.7 -.- 1.5 -.- HATUN-SOMA (MANISA) İlksel
2023.03.18 09:57:43 37.4565 37.1590 6.3 -.- 1.8 -.- DOGANLIKARAHASAN-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.18 09:53:22 37.0813 35.7197 5.0 -.- 1.2 -.- KIVRIKLI-CEYHAN (ADANA) İlksel
2023.03.18 09:47:11 38.0600 37.6545 5.3 -.- 2.2 -.- BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.03.18 09:44:44 36.0807 36.1123 7.8 -.- 2.1 -.- DAGDUZU (HATAY) İlksel
2023.03.18 09:44:36 40.6673 30.3800 18.2 -.- 1.6 -.- CINARDIBI-ARIFIYE (SAKARYA) İlksel
2023.03.18 09:39:46 37.9777 36.4075 5.4 -.- 1.8 -.- HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.18 09:33:03 37.9270 36.7043 11.3 -.- 1.7 -.- CAMLICA (KAHRAMANMARAS) İlksel
Yorum Yazın