2023.04.08 09:26:55 41.9527 37.0260 5.8 -.- 3.6 3.4 SAMSUN ACIKLARI (KARADENIZ) İlksel
2023.04.08 09:00:38 35.2542 31.8642 5.0 -.- 2.6 -.- AKDENIZ İlksel
2023.04.08 08:52:19 38.0358 36.5445 5.0 -.- 2.6 -.- YANTEPE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.08 08:40:46 37.9607 36.3132 9.0 -.- 1.8 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.08 08:36:34 38.2093 37.3958 3.6 -.- 1.7 -.- KOSEYAHYA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.08 08:36:26 36.8600 36.5592 5.5 -.- 1.6 -.- SAPANOZU-HASSA (HATAY) İlksel
2023.04.08 08:30:12 38.1517 36.6167 7.4 -.- 1.5 -.- YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.08 08:14:02 38.3605 37.3555 9.1 -.- 1.7 -.- INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.08 07:53:47 37.4882 37.1590 4.6 -.- 1.8 -.- DOGANLIKARAHASAN-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.08 07:42:04 36.6462 36.4378 10.2 -.- 2.5 -.- BALARMUDU-KIRIKHAN (HATAY) İlksel
2023.04.08 07:39:36 38.3390 27.1942 5.3 -.- 1.9 -.- ZAFER-BUCA (IZMIR) İlksel
2023.04.08 07:34:24 37.5457 37.2383 5.3 -.- 2.1 -.- CAMLICA-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.08 07:33:39 37.6612 35.4368 8.7 -.- 1.9 -.- KUP-ALADAG (ADANA) İlksel
2023.04.08 07:27:32 38.1903 30.7303 10.8 -.- 1.4 -.- GENCALI-SENIRKENT (ISPARTA) İlksel
2023.04.08 07:21:36 38.1370 36.6052 8.9 -.- 2.0 -.- YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.08 07:13:03 38.3747 27.4692 5.4 -.- 1.5 -.- NAZARKOY-KEMALPASA (IZMIR) İlksel
2023.04.08 07:00:34 35.9137 36.1285 8.8 -.- 3.5 -.- KULAC-YAYLADAGI (HATAY) İlksel
2023.04.08 06:56:06 38.0673 37.2183 5.3 -.- 1.9 -.- EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.08 06:45:59 37.8958 36.3103 5.3 -.- 1.6 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.08 06:30:39 38.1018 36.5775 5.4 -.- 1.4 -.- CAMDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.08 06:29:17 38.4770 37.5643 4.4 -.- 1.7 -.- CAYBASI-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.04.08 06:23:28 37.9042 36.6475 5.0 -.- 3.1 -.- TEKIR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.08 06:21:26 38.0833 36.6365 5.3 -.- 2.6 -.- GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.08 06:19:31 38.0887 36.6447 6.6 -.- 1.9 -.- GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.08 05:59:45 40.2677 29.2160 5.7 -.- 2.4 -.- IGDIR-GURSU (BURSA) İlksel
2023.04.08 05:58:37 38.1428 36.7122 4.2 -.- 2.9 -.- KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.08 05:54:09 38.0893 36.6868 8.0 -.- 1.2 -.- KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.08 05:47:14 36.4623 36.5978 13.7 -.- 1.6 -.- AKPINAR-KUMLU (HATAY) İlksel
2023.04.08 05:43:11 41.8882 37.0092 10.3 -.- 2.9 -.- SAMSUN ACIKLARI (KARADENIZ) İlksel
2023.04.08 05:41:41 38.0320 36.5228 5.7 -.- 1.7 -.- HACIMIRZA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.08 05:28:34 36.7918 36.5118 9.4 -.- 1.8 -.- HASSA (HATAY) İlksel
2023.04.08 05:24:26 38.0278 37.7957 12.9 -.- 1.5 -.- KADILI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.04.08 05:19:14 36.7048 36.2333 9.4 -.- 1.5 -.- KARAYILAN-ISKENDERUN (HATAY) İlksel
2023.04.08 05:15:15 37.0442 28.0358 5.3 -.- 1.2 -.- KULTAK-MILAS (MUGLA) İlksel
2023.04.08 05:14:12 37.9393 36.2577 12.3 -.- 2.0 -.- KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.08 05:12:45 37.8305 36.6257 5.5 -.- 1.8 -.- CEVREPINAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.08 05:08:07 38.0255 36.6710 5.1 -.- 1.5 -.- AHMETCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.08 05:02:23 38.0700 37.0135 5.3 -.- 1.5 -.- KABAKTEPE-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.08 04:59:58 37.9160 36.2343 5.1 -.- 1.4 -.- AKSAAGAC-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.04.08 04:49:39 37.8938 36.2783 9.4 -.- 2.0 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.04.08 04:47:45 38.2803 37.3192 9.3 -.- 1.5 -.- GUNDERE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.08 04:45:53 37.1900 36.6830 5.4 -.- 1.5 -.- KAMAN-BAHCE (OSMANIYE) İlksel
2023.04.08 04:34:22 37.9243 36.2978 5.4 -.- 1.9 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.08 04:33:24 38.4898 37.2738 3.5 -.- 2.0 -.- YENIKOY-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.04.08 04:09:32 37.9187 36.2803 6.3 -.- 1.6 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.08 03:57:31 37.8225 36.5885 5.4 -.- 1.4 -.- CUKURHISAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.08 03:46:03 38.3142 37.3382 5.0 -.- 1.4 -.- GUNDERE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.08 03:43:10 38.0407 36.5870 5.3 -.- 1.5 -.- TEMURAGA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.08 03:41:12 38.4752 37.5680 6.6 -.- 2.0 -.- CAYBASI-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.04.08 03:38:09 38.2812 25.9145 13.4 -.- 1.8 -.- SAKIZ ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.04.08 03:34:10 37.9135 36.4482 14.5 -.- 1.8 -.- FINDIKLIKOYAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.08 03:34:04 40.6757 24.2137 9.9 -.- 2.7 -.- EGE DENIZI REVIZE01 (2023.04.08 03:34:10)
2023.04.08 03:26:43 38.1318 36.9243 5.5 -.- 4.2 -.- KEMALPASA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.08 03:20:33 38.8117 40.7648 6.0 -.- 2.5 -.- YAGIZCA-GENC (BINGOL) İlksel
Yorum Yazın