Felsefe Bölümü Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2023:Özel ve Devlet Üniversiteleri Felsefe Taban Puanları
Üniversiteye adım atmayı planlayan 2023 yılı adayları, tercih sürecinde büyük bir heyecan içindeler. YKS maratonu sona erdikten sonra, öğrenciler, ilgi duydukları bölümlerin taban puanları ve başarı sıralamalarını mercek altına alıyorlar. Eşit ağırlık bölümünden AYT'ye giren ve Felsefe bölümüne gitmeyi hedefleyenler, vakıf ve devlet üniversitelerinin Felsefe bölümü taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgilerini araştırıyorlar. İşte, 2023 Felsefe bölümüne dair taban puanlar, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgileri...
YKS Eşit Ağırlık Öğrencileri İçin: 2023 Devlet - Vakıf Üniversiteleri Felsefe Bölümü Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

Felsefe bölümüne ilgi duyan ve bu alanda eğitim almayı hedefleyen aday öğrencilerin dikkatine; YÖK'ün resmi açıklamaları doğrultusunda, devlet ve vakıf üniversitelerinin Felsefe bölümü için belirlenen net kontenjanlarını, 2023 Felsefe bölümüne ait taban puanlarını, başarı sıralamalarını ve kontenjan bilgilerini sizler için bir araya getiriyoruz.
Felsefe Bölümü Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2023
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Kont./Yer | Taban Puanı | Başarı Sırası |
Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Felsefe (İngilizce) (Burslu) | EA | 8/8 | 499,52 | 1.205 |
Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Felsefe (İngilizce) | EA | 55/57 | 451,46 | 8.229 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Felsefe (İngilizce) (Burslu) | EA | 15/15 | 438,27 | 12.982 |
Galatasaray Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Felsefe (Fransızca) | EA | 30/31 | 433,17 | 15.666 |
Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Felsefe (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 2/2 | 417,85 | 30.134 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Felsefe (İngilizce) | EA | 50/52 | 406,4 | 46.794 |
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Felsefe (İngilizce) (Burslu) | EA | 10/10 | 378,12 | 101.586 |
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (Vakıf) | Felsefe (Burslu) | EA | 3/3 | 376,4 | 105.477 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Felsefe (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | EA | 1/1 | 353,26 | 166.363 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Felsefe (İngilizce) | EA | 40/41 | 328,23 | 257.151 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Felsefe (İngilizce) | EA | 40/41 | 326,7 | 263.879 |
Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Felsefe | EA | 70/72 | 322,79 | 281.848 |
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Felsefe | EA | 60/62 | 322,55 | 283.031 |
İstanbul Üniversitesi (Devlet) | Felsefe | EA | 80/82 | 320,32 | 293.832 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Felsefe | EA | 40/41 | 319,22 | 299.372 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Felsefe (Burslu) | EA | 3/3 | 302,37 | 394.458 |
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Felsefe | EA | 70/72 | 301,24 | 401.731 |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi (Devlet) | Felsefe | EA | 60/62 | 298,13 | 422.575 |
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Felsefe (Burslu) | EA | 10/10 | 293,64 | 453.574 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Felsefe (Burslu) | EA | 15/15 | 293,07 | 457.669 |
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Felsefe (KKTC Uyruklu) | EA | 1/1 | 292,14 | 464.475 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Felsefe | EA | 50/52 | 289,02 | 488.455 |
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Devlet) | Felsefe | EA | 60/62 | 286,88 | 505.025 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Felsefe | EA | 60/62 | 286,35 | 509.232 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Felsefe | EA | 70/72 | 283,19 | 535.037 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Felsefe | EA | 70/72 | 276,81 | 590.544 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Devlet) | Felsefe | EA | 70/72 | 275,15 | 605.872 |
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (Devlet) | Felsefe | EA | 60/62 | 268,87 | 666.366 |
Kocaeli Üniversitesi (Devlet) | Felsefe | EA | 50/52 | 263,17 | 725.736 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Devlet) | Felsefe | EA | 40/41 | 257,06 | 793.437 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | Felsefe | EA | 50/52 | 255,35 | 813.243 |
İstanbul Üniversitesi (Devlet) | Felsefe (Açıköğretim) | EA | 150/154 | 254,41 | 824.279 |
Mersin Üniversitesi (Devlet) | Felsefe | EA | 60/62 | 253,09 | 839.978 |
Sakarya Üniversitesi (Devlet) | Felsefe | EA | 60/62 | 252,93 | 841.954 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Devlet) | Felsefe | EA | 60/62 | 252,42 | 848.094 |
Gaziantep Üniversitesi (Devlet) | Felsefe | EA | 60/62 | 251,66 | 857.045 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Devlet) | Felsefe | EA | 50/52 | 251,57 | 858.257 |
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet) | Felsefe | EA | 40/41 | 248,76 | 893.021 |
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Felsefe (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 7/7 | 245,44 | 934.683 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Devlet) | Felsefe | EA | 50/52 | 244,79 | 943.099 |
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet) | Felsefe | EA | 60/62 | 244,07 | 952.435 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) | Felsefe | EA | 60/62 | 242,73 | 969.951 |
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) | Felsefe | EA | 50/52 | 241,34 | 988.514 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet) | Felsefe | EA | 40/41 | 240,92 | 993.987 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Felsefe (Açıköğretim) | EA | 400/410 | 238,7 | 1.023.680 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Devlet) | Felsefe | EA | 40/41 | 236,57 | 1.052.989 |
İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet) | Felsefe | EA | 40/41 | 235,69 | 1.065.107 |
Düzce Üniversitesi (Devlet) | Felsefe | EA | 30/31 | 234,77 | 1.077.965 |
Mardin Artuklu Üniversitesi (Devlet) | Felsefe | EA | 25/26 | 234,26 | 1.084.995 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Devlet) | Felsefe | EA | 30/31 | 231,42 | 1.124.750 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet) | Felsefe | EA | 40/41 | 231,31 | 1.126.286 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Felsefe | EA | 50/52 | 230,05 | 1.144.143 |
Kırıkkale Üniversitesi (Devlet) | Felsefe | EA | 40/41 | 228,52 | 1.166.120 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Devlet) | Felsefe | EA | 40/41 | 227,77 | 1.176.875 |
Aksaray Üniversitesi (Devlet) | Felsefe | EA | 20/21 | 227 | 1.187.703 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (Devlet) | Felsefe | EA | 30/31 | 224,43 | 1.224.713 |
Kastamonu Üniversitesi (Devlet) | Felsefe | EA | 20/21 | 224,09 | 1.229.641 |
Kırklareli Üniversitesi (Devlet) | Felsefe | EA | 35/36 | 219,87 | 1.290.117 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Devlet) | Felsefe | EA | 30/31 | 219,47 | 1.295.895 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (Devlet) | Felsefe | EA | 20/21 | 218,4 | 1.311.232 |
Kilis 7 Aralık Üniversitesi (Devlet) | Felsefe | EA | 20/21 | 218,34 | 1.312.206 |
Erzurum Teknik Üniversitesi (Devlet) | Felsefe | EA | 25/26 | 216,85 | 1.333.486 |
Bartın Üniversitesi (Devlet) | Felsefe | EA | 30/31 | 215,27 | 1.355.838 |
Karabük Üniversitesi (Devlet) | Felsefe | EA | 30/31 | 214,81 | 1.362.277 |
Artvin Çoruh Üniversitesi (Devlet) | Felsefe | EA | 20/21 | 212,74 | 1.391.320 |
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) (Devlet) | Felsefe | EA | 25/26 | 212,34 | 1.396.939 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Felsefe (%50 İndirimli) | EA | 17/17 | 210,05 | 1.428.199 |
Muş Alparslan Üniversitesi (Devlet) | Felsefe | EA | 20/21 | 207,24 | 1.465.718 |
Çankırı Karatekin Üniversitesi (Devlet) | Felsefe | EA | 30/31 | 206,38 | 1.476.933 |
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (Vakıf) | Felsefe (%50 İndirimli) | EA | 17/13 | 206,12 | 1.480.358 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | Felsefe | EA | 30/31 | 204,52 | 1.501.028 |
Munzur Üniversitesi (Tunceli) (Devlet) | Felsefe | EA | 20/21 | 203,82 | 1.509.891 |
Gümüşhane Üniversitesi (Devlet) | Felsefe | EA | 20/21 | 200,61 | 1.549.413 |
Ardahan Üniversitesi (Devlet) | Felsefe | EA | 20/21 | 189,64 | 1.663.560 |
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Yorum Yazın