Havacılık Yönetimi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2023: Özel ve Devlet Üniversiteleri Taban Puanları
Üniversiteye giriş süreci, 2023 yılında hedeflenen adaylar için heyecan verici bir dönem. YKS'nin tüm aşamaları sona erdiğinde, adaylar potansiyel bölümlerin taban puanlarını ve başarı sıralamalarını dikkatlice inceliyorlar. AYT sınavında eşit ağırlık sorularına odaklanan ve Havacılık Yönetimi bölümüne ilgi duyan öğrenciler, vakıf ve devlet üniversitelerinin Havacılık Yönetimibölümü taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanlarına özel bir ilgi gösteriyorlar. İşte 2023 yılında Havacılık Yönetimibölümünün taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları hakkında bilgiler...
YKS Eşit Ağırlık Öğrencileri İçin: 2023 Devlet - Vakıf Üniversiteleri Havacılık Yönetimi Bölümü Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

Havacılık Yönetimibölümüne ilgi duyan öğrencilerin tercih sürecindeki gereksinimlerini karşılamak üzere; YÖK tarafından belirlenen devlet ve vakıf üniversitelerinin Havacılık Yönetimi Bölümü'ne ilişkin kesin bilgiler, 2023 yılı için Havacılık Yönetimi Bölümü'nün taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan detaylarını sizin için topladık.
Havacılık Yönetimi Bölümü Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2023
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Kont./Yer | Taban Puanı | Başarı Sırası |
Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Havacılık Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | EA | 5/5 | 432,48 | 16.098 |
Türk Hava Kurumu Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Havacılık Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | EA | 7/7 | 377,22 | 103.635 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi (Vakıf) | Havacılık Yönetimi (Burslu) | EA | 3/3 | 375,18 | 108.246 |
Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Havacılık Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | EA | 4/4 | 368,44 | 124.535 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (Vakıf) | Havacılık Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | EA | 9/9 | 354,45 | 162.848 |
Eskişehir Teknik Üniversitesi (Devlet) | Havacılık Yönetimi | EA | 60/62 | 353,48 | 165.715 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf) | Havacılık Yönetimi (Burslu) | EA | 6/6 | 347,57 | 184.106 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (Vakıf) | Havacılık Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | EA | 5/5 | 347,14 | 185.494 |
İstanbul Okan Üniversitesi (Vakıf) | Havacılık Yönetimi (Burslu) | EA | 3/3 | 342,97 | 199.603 |
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Havacılık Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | EA | 5/5 | 340,51 | 208.305 |
Beykoz Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Havacılık Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | EA | 4/4 | 338,66 | 215.114 |
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Havacılık Yönetimi (Burslu) | EA | 5/5 | 334,2 | 232.377 |
İstanbul Ticaret Üniversitesi (Vakıf) | Havacılık Yönetimi (Burslu) | EA | 6/6 | 331,65 | 242.856 |
Kocaeli Üniversitesi (Devlet) | Havacılık Yönetimi | EA | 70/72 | 331,36 | 244.039 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (Vakıf) | Havacılık Yönetimi (Burslu) | EA | 5/5 | 330,66 | 246.903 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) | Havacılık Yönetimi | EA | 70/72 | 324,57 | 273.666 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Devlet) | Havacılık Yönetimi | EA | 70/72 | 320,37 | 293.584 |
İstanbul Arel Üniversitesi (Vakıf) | Havacılık Yönetimi (Burslu) | EA | 6/6 | 319,43 | 298.291 |
İstanbul Topkapı Üniversitesi (Vakıf) | Havacılık Yönetimi (Burslu) | EA | 5/5 | 319,3 | 298.926 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (Vakıf) | Havacılık Yönetimi (Burslu) | EA | 10/10 | 318,3 | 303.909 |
Gaziantep Üniversitesi (Devlet) | Havacılık Yönetimi (İngilizce) | EA | 60/62 | 318,02 | 305.268 |
İstanbul Rumeli Üniversitesi (Vakıf) | Havacılık Yönetimi (Burslu) | EA | 13/13 | 313,52 | 328.771 |
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Havacılık Yönetimi | EA | 60/62 | 310,21 | 347.179 |
İstanbul Esenyurt Üniversitesi (Vakıf) | Havacılık Yönetimi (Burslu) | EA | 5/5 | 309,11 | 353.494 |
Kapadokya Üniversitesi (Nevşehir) (Vakıf) | Havacılık Yönetimi (Burslu) | EA | 10/10 | 308,95 | 354.456 |
Balıkesir Üniversitesi (Devlet) | Havacılık Yönetimi | EA | 60/62 | 306,9 | 366.499 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet) | Havacılık Yönetimi | EA | 70/72 | 306 | 371.851 |
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) | Havacılık Yönetimi | EA | 70/72 | 301,33 | 401.134 |
Samsun Üniversitesi (Devlet) | Havacılık Yönetimi | EA | 70/72 | 301,26 | 401.591 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) | Havacılık Yönetimi (İÖ) | EA | 60/62 | 299,79 | 411.333 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet) | Havacılık Yönetimi | EA | 40/41 | 298,05 | 423.088 |
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Havacılık Yönetimi (İngilizce) (Ücretli) | EA | 1/1 | 294,73 | 445.918 |
İskenderun Teknik Üniversitesi (Hatay) (Devlet) | Havacılık Yönetimi | EA | 70/72 | 293,18 | 456.933 |
Tarsus Üniversitesi (Mersin) (Devlet) | Havacılık Yönetimi | EA | 30/31 | 291,28 | 470.996 |
Amasya Üniversitesi (Devlet) | Havacılık Yönetimi | EA | 50/52 | 288,96 | 488.919 |
Malatya Turgut Özal Üniversitesi (Devlet) | Havacılık Yönetimi | EA | 30/31 | 288,81 | 490.000 |
Türk Hava Kurumu Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Havacılık Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 43/43 | 287,37 | 501.177 |
Kastamonu Üniversitesi (Devlet) | Havacılık Yönetimi | EA | 60/62 | 284,13 | 527.400 |
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet) | Havacılık Yönetimi | EA | 70/72 | 281,35 | 550.685 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet) | Havacılık Yönetimi (İÖ) | EA | 70/72 | 277,6 | 583.386 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf) | Havacılık Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 34/34 | 271,9 | 636.510 |
Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Havacılık Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 25/25 | 270,39 | 651.225 |
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Havacılık Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 24/24 | 269,6 | 659.002 |
Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Havacılık Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 31/31 | 268,21 | 673.014 |
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Havacılık Yönetimi (Ücretli) | EA | 1/1 | 264,92 | 707.131 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi (Vakıf) | Havacılık Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 17/17 | 264,89 | 707.441 |
İskenderun Teknik Üniversitesi (Hatay) (Devlet) | Havacılık Yönetimi (İÖ) | EA | 70/72 | 264,7 | 709.540 |
İstanbul Ticaret Üniversitesi (Vakıf) | Havacılık Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 34/34 | 264,09 | 715.978 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (Vakıf) | Havacılık Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 51/51 | 263,2 | 725.371 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Devlet) | Havacılık Yönetimi | EA | 60/62 | 262,87 | 728.921 |
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Havacılık Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 24/24 | 262,12 | 736.968 |
Gümüşhane Üniversitesi (Devlet) | Havacılık Yönetimi | EA | 40/41 | 260,36 | 756.235 |
Kastamonu Üniversitesi (Devlet) | Havacılık Yönetimi (İÖ) | EA | 60/62 | 256,17 | 803.786 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (Vakıf) | Havacılık Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 20/20 | 253,27 | 837.797 |
İstanbul Arel Üniversitesi (Vakıf) | Havacılık Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 14/14 | 251 | 865.291 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (Vakıf) | Havacılık Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 25/25 | 250,82 | 867.473 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) | Havacılık Yönetimi (KKTC Uyruklu) | EA | 1/1 | 249,11 | 888.773 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (Vakıf) | Havacılık Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 30/30 | 244,71 | 944.195 |
Beykoz Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Havacılık Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 21/21 | 244,22 | 950.482 |
Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc) | Havacılık Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | EA | 10/10 | 242,52 | 972.681 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Havacılık Yönetimi (Açıköğretim) | EA | 1000/1025 | 242,1 | 978.411 |
İstanbul Okan Üniversitesi (Vakıf) | Havacılık Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 17/17 | 240,96 | 993.525 |
İstanbul Rumeli Üniversitesi (Vakıf) | Havacılık Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 12/12 | 234,22 | 1.085.445 |
Girne Üniversitesi (Kktc) | Havacılık Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | EA | 10/10 | 232,69 | 1.106.732 |
İstanbul Topkapı Üniversitesi (Vakıf) | Havacılık Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 25/25 | 230,75 | 1.134.206 |
Kıbrıs Batı Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) | Havacılık Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | EA | 2/2 | 229,2 | 1.156.302 |
Iğdır Üniversitesi (Devlet) | Havacılık Yönetimi | EA | 60/62 | 225,65 | 1.206.983 |
İstanbul Esenyurt Üniversitesi (Vakıf) | Havacılık Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 15/15 | 222,11 | 1.258.156 |
Akdeniz Karpaz Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) | Havacılık Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | EA | 3/3 | 218,16 | 1.314.774 |
Kapadokya Üniversitesi (Nevşehir) (Vakıf) | Havacılık Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 30/30 | 209,15 | 1.440.473 |
Kıbrıs Batı Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) | Havacılık Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 2/1 | 202,57 | 1.525.612 |
Akdeniz Karpaz Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) | Havacılık Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 4/1 | 200,32 | 1.552.944 |
Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc) | Havacılık Yönetimi (İngilizce) (Ücretli) | EA | 10/3 | 186,84 | 1.687.034 |
Girne Üniversitesi (Kktc) | Havacılık Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 10/4 | 184,82 | 1.702.081 |
Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc) | Havacılık Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 10/7 | 179,08 | 1.736.737 |
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Yorum Yazın