İslami İlimler Bölümü Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2023:Üniversitelerin İslami İlimler Taban Puanları
Uzun bir bekleyişin ardından sınav sonuçları açıklandı ve YKS'de başarı puanları ile sıralamalarını öğrenenler üniversite tercihleri için kendine uygun bir bölüm aramaya başladılar. İslami İlimler bölümü okumak isteyen ve sözel puana sahip olan adaylar özel ve vakıf üniversitelerindeki İslami İlimler bölümlerinin taban puanlarını, başarı sıralamalarını ve kontenjanlarını araştırmaya başladı. Biz de İslami İlimler bölümü okumak isteyenler için bu içeriği hazırladık. Üniversite tercihi yapacak adayları içeriğimize bekliyoruz.
YKS Sözel Öğrencileri İçin: 2023 Devlet - Vakıf Üniversiteleri İslami İlimler Bölümü Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

AYT'de sözel puanı olan öğrenciler için İslami İlimler kontenjanları, taban puanları ve başarı sıralamaları listemizde yer alıyor. YÖK Atlas'ta bulunan İslami İlimler bölümü taban puanları için içeriğimizi inceleyebilirsiniz. Üniversite tercihi yapacak adaylara şimdiden başarılar dileriz.
İslami İlimler Bölümü Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2023
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Kont./Yer | Taban Puanı | Başarı Sırası |
İbn Haldun Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İslami İlimler (Burslu) | SÖZ | 20/20 | 436,62 | 4.713 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (Vakıf) | İslami İlimler (Arapça) (Burslu) | SÖZ | 6/6 | 397,29 | 25.086 |
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İslami İlimler (Arapça) (Burslu) | SÖZ | 16/16 | 387,44 | 35.884 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (Vakıf) | İslami İlimler (Burslu) | SÖZ | 11/11 | 387,38 | 35.970 |
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (Devlet) | İslami İlimler | SÖZ | 80/82 | 355,08 | 96.625 |
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) | İslami İlimler | SÖZ | 90/93 | 343,27 | 132.017 |
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | İslami İlimler | SÖZ | 50/52 | 338,14 | 150.315 |
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Devlet) | İslami İlimler | SÖZ | 108/111 | 336,76 | 155.446 |
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (Devlet) | İslami İlimler (M.T.O.K.) | SÖZ | 10/10 | 332,02 | 174.399 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Devlet) | İslami İlimler | SÖZ | 125/129 | 326,34 | 199.622 |
Mersin Üniversitesi (Devlet) | İslami İlimler | SÖZ | 70/72 | 321,2 | 224.614 |
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) | İslami İlimler (İÖ) | SÖZ | 50/52 | 316,44 | 249.992 |
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Devlet) | İslami İlimler (M.T.O.K.) | SÖZ | 12/12 | 313,74 | 265.410 |
Adıyaman Üniversitesi (Devlet) | İslami İlimler | SÖZ | 90/93 | 310,99 | 281.907 |
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) | İslami İlimler (M.T.O.K.) | SÖZ | 10/10 | 308,05 | 300.126 |
Yalova Üniversitesi (Devlet) | İslami İlimler | SÖZ | 80/82 | 307,14 | 305.774 |
Gaziantep İslam Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi (Devlet) | İslami İlimler | SÖZ | 135/139 | 305,35 | 317.432 |
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İslami İlimler (Arapça) (%50 İndirimli) | SÖZ | 90/90 | 304,56 | 322.753 |
Mersin Üniversitesi (Devlet) | İslami İlimler (M.T.O.K.) | SÖZ | 10/10 | 301,95 | 340.243 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (Vakıf) | İslami İlimler (%50 İndirimli) | SÖZ | 46/46 | 301,89 | 340.638 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Devlet) | İslami İlimler (M.T.O.K.) | SÖZ | 15/15 | 301,37 | 344.221 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Devlet) | İslami İlimler | SÖZ | 70/72 | 300,26 | 352.123 |
Mardin Artuklu Üniversitesi (Devlet) | İslami İlimler | SÖZ | 90/93 | 300,15 | 352.912 |
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) | İslami İlimler (M.T.O.K.) (İÖ) | SÖZ | 10/10 | 298,15 | 366.998 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Devlet) | İslami İlimler | SÖZ | 90/93 | 297,56 | 371.315 |
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (Devlet) | İslami İlimler | SÖZ | 144/148 | 295,27 | 388.106 |
Kırıkkale Üniversitesi (Devlet) | İslami İlimler | SÖZ | 99/102 | 294,64 | 392.878 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Devlet) | İslami İlimler | SÖZ | 125/129 | 292,07 | 412.778 |
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) (Devlet) | İslami İlimler | SÖZ | 90/93 | 291,5 | 417.181 |
Aksaray Üniversitesi (Devlet) | İslami İlimler | SÖZ | 108/111 | 290,14 | 427.843 |
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | İslami İlimler (M.T.O.K.) | SÖZ | 10/10 | 290,01 | 428.881 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (Devlet) | İslami İlimler | SÖZ | 80/82 | 289,04 | 436.675 |
Giresun Üniversitesi (Devlet) | İslami İlimler | SÖZ | 90/93 | 288,25 | 443.187 |
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) (Devlet) | İslami İlimler (M.T.O.K.) | SÖZ | 10/10 | 286,36 | 458.564 |
Kayseri Üniversitesi (Devlet) | İslami İlimler | SÖZ | 90/93 | 286,25 | 459.468 |
Karabük Üniversitesi (Devlet) | İslami İlimler | SÖZ | 108/111 | 285,28 | 467.446 |
Yalova Üniversitesi (Devlet) | İslami İlimler (M.T.O.K.) | SÖZ | 10/10 | 284,8 | 471.542 |
Yalova Üniversitesi (Devlet) | İslami İlimler (Arapça) | SÖZ | 70/72 | 283,76 | 480.226 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Devlet) | İslami İlimler | SÖZ | 135/139 | 282,67 | 489.723 |
Gaziantep İslam Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi (Devlet) | İslami İlimler (Arapça) | SÖZ | 50/52 | 282,54 | 490.931 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (Devlet) | İslami İlimler | SÖZ | 135/139 | 279,84 | 514.692 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Devlet) | İslami İlimler (M.T.O.K.) | SÖZ | 10/10 | 279,54 | 517.424 |
Batman Üniversitesi (Devlet) | İslami İlimler | SÖZ | 125/129 | 278,58 | 525.964 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (Vakıf) | İslami İlimler (Arapça) (%50 İndirimli) | SÖZ | 34/34 | 277,99 | 531.383 |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Bilecik) (Devlet) | İslami İlimler | SÖZ | 80/82 | 276,26 | 547.257 |
Uşak Üniversitesi (Devlet) | İslami İlimler | SÖZ | 125/129 | 275,68 | 552.508 |
Çankırı Karatekin Üniversitesi (Devlet) | İslami İlimler | SÖZ | 90/93 | 275,17 | 557.325 |
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (Devlet) | İslami İlimler (M.T.O.K.) | SÖZ | 16/16 | 267,01 | 636.615 |
Yalova Üniversitesi (Devlet) | İslami İlimler (Arapça) (M.T.O.K.) | SÖZ | 10/10 | 265,69 | 649.948 |
Giresun Üniversitesi (Devlet) | İslami İlimler (M.T.O.K.) | SÖZ | 10/10 | 265,59 | 650.970 |
Kırıkkale Üniversitesi (Devlet) | İslami İlimler (M.T.O.K.) | SÖZ | 11/11 | 265,46 | 652.256 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Devlet) | İslami İlimler (İÖ) | SÖZ | 80/82 | 265,42 | 652.644 |
Muş Alparslan Üniversitesi (Devlet) | İslami İlimler | SÖZ | 162/167 | 264,54 | 661.538 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Devlet) | İslami İlimler (İÖ) | SÖZ | 90/93 | 264,21 | 664.968 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | İslami İlimler | SÖZ | 180/185 | 263,54 | 671.929 |
Bartın Üniversitesi (Devlet) | İslami İlimler | SÖZ | 108/111 | 263,05 | 676.894 |
Bitlis Eren Üniversitesi (Devlet) | İslami İlimler | SÖZ | 144/148 | 260,62 | 702.035 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Devlet) | İslami İlimler (M.T.O.K.) (İÖ) | SÖZ | 10/10 | 260,16 | 707.014 |
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) (Devlet) | İslami İlimler (İÖ) | SÖZ | 60/62 | 259,91 | 709.660 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Devlet) | İslami İlimler (M.T.O.K.) | SÖZ | 10/10 | 258,86 | 720.751 |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Bilecik) (Devlet) | İslami İlimler (M.T.O.K.) | SÖZ | 10/10 | 255,79 | 754.254 |
Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi (Devlet) | İslami İlimler (Arapça) | SÖZ | 70/72 | 254,5 | 768.380 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (Devlet) | İslami İlimler (M.T.O.K.) | SÖZ | 15/15 | 253,99 | 774.118 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (Devlet) | İslami İlimler (İÖ) | SÖZ | 60/62 | 253,02 | 784.805 |
Aksaray Üniversitesi (Devlet) | İslami İlimler (İÖ) | SÖZ | 90/93 | 250,98 | 807.787 |
Giresun Üniversitesi (Devlet) | İslami İlimler (İÖ) | SÖZ | 70/72 | 249,82 | 820.736 |
Mardin Artuklu Üniversitesi (Devlet) | İslami İlimler (Arapça) | SÖZ | 125/129 | 248,54 | 835.222 |
Uşak Üniversitesi (Devlet) | İslami İlimler (M.T.O.K.) | SÖZ | 15/15 | 248,38 | 836.902 |
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) (Devlet) | İslami İlimler (M.T.O.K.) (İÖ) | SÖZ | 10/10 | 247,64 | 845.394 |
Karabük Üniversitesi (Devlet) | İslami İlimler (M.T.O.K.) | SÖZ | 12/12 | 247,4 | 848.091 |
Uşak Üniversitesi (Devlet) | İslami İlimler (İÖ) | SÖZ | 80/82 | 242,97 | 898.557 |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Bilecik) (Devlet) | İslami İlimler (İÖ) | SÖZ | 50/52 | 242,6 | 902.856 |
Aksaray Üniversitesi (Devlet) | İslami İlimler (M.T.O.K.) | SÖZ | 12/12 | 242,44 | 904.711 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (Devlet) | İslami İlimler (M.T.O.K.) | SÖZ | 10/10 | 239,43 | 939.501 |
Bartın Üniversitesi (Devlet) | İslami İlimler (M.T.O.K.) | SÖZ | 13/13 | 238,78 | 947.065 |
Çankırı Karatekin Üniversitesi (Devlet) | İslami İlimler (M.T.O.K.) | SÖZ | 10/10 | 238,67 | 948.334 |
Uşak Üniversitesi (Devlet) | İslami İlimler (M.T.O.K.) (İÖ) | SÖZ | 10/10 | 235,73 | 982.024 |
Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi (Devlet) | İslami İlimler (M.T.O.K.) (Arapça) | SÖZ | 10/10 | 234,52 | 995.823 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Devlet) | İslami İlimler (İÖ) | SÖZ | 105/108 | 233,96 | 1.002.115 |
Gaziantep İslam Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi (Devlet) | İslami İlimler (M.T.O.K.) | SÖZ | 15/15 | 233,39 | 1.008.510 |
Mardin Artuklu Üniversitesi (Devlet) | İslami İlimler (M.T.O.K.) | SÖZ | 10/10 | 232,89 | 1.014.155 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Devlet) | İslami İlimler (M.T.O.K.) | SÖZ | 15/15 | 232,81 | 1.015.084 |
Çankırı Karatekin Üniversitesi (Devlet) | İslami İlimler (İÖ) | SÖZ | 90/93 | 232,11 | 1.022.813 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (Devlet) | İslami İlimler (M.T.O.K.) (İÖ) | SÖZ | 12/12 | 232,04 | 1.023.621 |
Karabük Üniversitesi (Devlet) | İslami İlimler (İÖ) | SÖZ | 108/111 | 229,6 | 1.051.355 |
Giresun Üniversitesi (Devlet) | İslami İlimler (M.T.O.K.) (İÖ) | SÖZ | 10/10 | 229,02 | 1.057.940 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Devlet) | İslami İlimler (M.T.O.K.) | SÖZ | 15/15 | 227,77 | 1.071.911 |
Aksaray Üniversitesi (Devlet) | İslami İlimler (M.T.O.K.) (İÖ) | SÖZ | 10/10 | 226,09 | 1.090.967 |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Bilecik) (Devlet) | İslami İlimler (M.T.O.K.) (İÖ) | SÖZ | 10/10 | 225,79 | 1.094.192 |
Adıyaman Üniversitesi (Devlet) | İslami İlimler (M.T.O.K.) | SÖZ | 10/10 | 224,8 | 1.105.110 |
Kayseri Üniversitesi (Devlet) | İslami İlimler (M.T.O.K.) | SÖZ | 10/10 | 222,09 | 1.135.193 |
Bartın Üniversitesi (Devlet) | İslami İlimler (İÖ) | SÖZ | 70/72 | 221,59 | 1.140.624 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | İslami İlimler (M.T.O.K.) | SÖZ | 20/20 | 221,58 | 1.140.736 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Devlet) | İslami İlimler (M.T.O.K.) (İÖ) | SÖZ | 15/15 | 220,49 | 1.152.483 |
Karabük Üniversitesi (Devlet) | İslami İlimler (M.T.O.K.) (İÖ) | SÖZ | 12/12 | 219,03 | 1.168.046 |
Muş Alparslan Üniversitesi (Devlet) | İslami İlimler (M.T.O.K.) | SÖZ | 18/18 | 217,8 | 1.180.886 |
Çankırı Karatekin Üniversitesi (Devlet) | İslami İlimler (M.T.O.K.) (İÖ) | SÖZ | 10/10 | 213,15 | 1.228.036 |
Bitlis Eren Üniversitesi (Devlet) | İslami İlimler (M.T.O.K.) | SÖZ | 16/16 | 212,66 | 1.232.759 |
Bartın Üniversitesi (Devlet) | İslami İlimler (M.T.O.K.) (İÖ) | SÖZ | 10/10 | 212,2 | 1.237.370 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Devlet) | İslami İlimler (M.T.O.K.) (İÖ) | SÖZ | 10/10 | 207,97 | 1.277.696 |
Mardin Artuklu Üniversitesi (Devlet) | İslami İlimler (Arapça) (M.T.O.K.) | SÖZ | 15/15 | 188,1 | 1.424.544 |
Gaziantep İslam Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi (Devlet) | İslami İlimler (Arapça) (M.T.O.K.) | SÖZ | 10/10 | 185,18 | 1.439.193 |
Batman Üniversitesi (Devlet) | İslami İlimler (M.T.O.K.) | SÖZ | 15/15 | 185,04 | 1.439.864 |
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Yorum Yazın