Kamu Yönetimi Bölümü Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2023: Özel ve Devlet Üniversiteleri Taban Puanları
Üniversiteye giriş sürecindeki 2023 adayları, tercih dönemiyle birlikte büyük bir heyecan içerisinde. YKS oturumları tamamlandıktan sonra, öğrenciler tercih etmek istedikleri bölümlerin taban puanları ve başarı sıralamalarını mercek altına alıyor. AYT sınavında eşit ağırlık bölümünü tercih eden ve Kamu Yönetimi Bölümü'nde kariyer hayali kuran adaylar, vakıf ve devlet üniversitelerinin Kamu Yönetimi Bölümü taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanlarını detaylıca inceliyor. İşte, 2023 yılı için Kamu Yönetimi Bölümü'nün taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgileri...
YKS Eşit Ağırlık Öğrencileri İçin: 2023 Devlet - Vakıf Üniversiteleri Kamu Yönetimi Bölümü Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

2023'te Kamu Yönetimi Bölümü'nde eğitim almayı hedefleyen tercih dönemi öğrencileri için, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından belirlenen devlet ve vakıf üniversitelerinin Kamu Yönetimi Bölümü'ne ait kontenjan, taban puan ve başarı sıralamaları bilgilerini bir araya getirdik.
Kamu Yönetimi Bölümü Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2023
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Kont./Yer | Taban Puanı | Başarı Sırası |
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Kamu Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | EA | 3/3 | 400,01 | 57.559 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (Vakıf) | Kamu Yönetimi (Burslu) | EA | 5/5 | 323,53 | 278.442 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Kamu Yönetimi | EA | 100/103 | 310,94 | 342.978 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 90/93 | 286,34 | 509.280 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Kamu Yönetimi | EA | 60/62 | 283,28 | 534.360 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) (Devlet) | Kamu Yönetimi | EA | 110/113 | 277,77 | 581.901 |
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Kamu Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 18/18 | 269,43 | 660.719 |
Mersin Üniversitesi (Devlet) | Kamu Yönetimi | EA | 80/82 | 267,76 | 677.620 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Devlet) | Kamu Yönetimi | EA | 90/93 | 267,05 | 684.895 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Devlet) | Kamu Yönetimi | EA | 80/82 | 257,4 | 789.607 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Devlet) | Kamu Yönetimi | EA | 80/82 | 256,27 | 802.652 |
İstanbul Üniversitesi (Devlet) | Kamu Yönetimi (Uzaktan Öğretim) | EA | 150/154 | 254,58 | 822.241 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Devlet) | Kamu Yönetimi | EA | 70/72 | 253,54 | 834.623 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (Devlet) | Kamu Yönetimi | EA | 60/62 | 249,84 | 879.683 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 60/62 | 247,62 | 907.154 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Devlet) | Kamu Yönetimi | EA | 70/72 | 247,47 | 909.019 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Devlet) | Kamu Yönetimi | EA | 80/82 | 246,37 | 922.944 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (Vakıf) | Kamu Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 25/25 | 243,07 | 965.516 |
Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) (Devlet) | Kamu Yönetimi | EA | 80/82 | 242,92 | 967.456 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Devlet) | Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 90/93 | 241,48 | 986.581 |
Gaziantep Üniversitesi (Devlet) | Kamu Yönetimi | EA | 50/52 | 241,26 | 989.587 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Kamu Yönetimi (Açıköğretim) | EA | 600/615 | 240,41 | 1.000.745 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Devlet) | Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 40/41 | 236,2 | 1.058.185 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (Devlet) | Kamu Yönetimi | EA | 110/113 | 233,99 | 1.088.714 |
Uşak Üniversitesi (Devlet) | Kamu Yönetimi | EA | 80/82 | 233,51 | 1.095.416 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Devlet) | Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 40/41 | 232,38 | 1.111.194 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Devlet) | Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 50/52 | 231,41 | 1.124.911 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Devlet) | Kamu Yönetimi | EA | 80/82 | 231,15 | 1.128.658 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Devlet) | Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 50/52 | 230,91 | 1.132.054 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Devlet) | Kamu Yönetimi | EA | 80/82 | 228,74 | 1.162.970 |
Uşak Üniversitesi (Devlet) | Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 40/41 | 221,86 | 1.261.716 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (Devlet) | Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 40/41 | 220,24 | 1.284.948 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (Devlet) | Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 40/41 | 214,53 | 1.366.261 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) | Kamu Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | EA | 10/7 | 201,13 | 1.543.198 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) | Kamu Yönetimi (İngilizce) (Ücretli) | EA | 5/1 | 183,95 | 1.708.136 |
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Yorum Yazın