2023.07.29 09:05:20 37.9585 36.3305 25.9 -.- 1.5 -.- SIRMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.07.29 09:03:04 38.2560 37.3038 7.8 -.- 2.7 -.- SOGUTLU-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.07.29 08:58:31 38.0280 36.4715 5.0 -.- 1.6 -.- CAGLAYAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.07.29 08:42:03 37.6933 35.7687 5.3 -.- 1.7 -.- YANALERIK-KOZAN (ADANA) İlksel
2023.07.29 08:34:12 38.0848 36.4923 4.6 -.- 2.1 -.- MEHMETBEY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.07.29 08:33:44 36.0613 31.4633 19.9 -.- 3.3 -.- AKDENIZ İlksel
2023.07.29 08:16:51 37.1190 36.7390 8.0 -.- 1.9 -.- ELBISTANHUYUGU-ISLAHIYE (GAZIANTEP) İlksel
2023.07.29 08:11:56 37.6528 35.7365 5.1 -.- 2.0 -.- KIBRISLAR-KOZAN (ADANA) İlksel
2023.07.29 08:10:23 38.4007 37.1620 8.2 -.- 1.8 -.- OVACIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.07.29 07:56:26 38.2062 37.2618 14.0 -.- 1.5 -.- CICEKKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.07.29 07:29:16 38.1688 36.5693 6.9 -.- 1.8 -.- KOMURKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.07.29 07:01:18 37.1755 36.6885 5.4 -.- 2.2 -.- OLUCAK-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2023.07.29 06:45:39 37.5383 35.9410 15.8 -.- 1.7 -.- ESKIMANTAS-KOZAN (ADANA) İlksel
2023.07.29 06:42:03 39.3827 40.8188 14.2 -.- 1.7 -.- SARIKUSAK-KARLIOVA (BINGOL) İlksel
2023.07.29 06:38:16 38.4717 37.1107 81.2 -.- 2.2 -.- UNCULAR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.07.29 06:35:26 40.2183 27.9185 3.8 -.- 1.5 -.- KUS GOLU İlksel
2023.07.29 06:28:11 38.1088 26.3233 8.7 -.- 2.0 -.- CESME ACIKLARI-IZMIR (EGE DENIZI) İlksel
2023.07.29 06:22:40 38.3373 27.1837 5.4 -.- 2.0 -.- ZAFER-BUCA (IZMIR) İlksel
2023.07.29 06:12:02 38.5102 39.2700 5.4 -.- 1.2 -.- BEKCITEPE-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2023.07.29 06:04:54 38.3550 38.2472 5.1 -.- 1.4 -.- TOPSOGUT-(MALATYA) İlksel
2023.07.29 05:59:07 37.8835 36.5963 2.0 -.- 2.7 -.- TEKIR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.07.29 05:57:57 38.1410 36.6575 14.3 -.- 1.6 -.- YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.07.29 05:40:09 37.2645 30.4677 11.6 -.- 1.9 -.- BOGAZKOY-BUCAK (BURDUR) İlksel
2023.07.29 05:28:37 37.8547 36.3033 3.9 -.- 1.5 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.07.29 05:25:44 38.4527 38.2647 12.9 -.- 1.5 -.- DILEK-(MALATYA) İlksel
2023.07.29 05:19:53 38.5032 39.3077 8.8 -.- 1.8 -.- GUNEYKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2023.07.29 05:15:55 38.4385 39.3408 4.2 -.- 1.3 -.- SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2023.07.29 04:56:24 38.1173 37.1415 5.5 -.- 1.8 -.- GUPLUCE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.07.29 04:54:43 38.0777 37.3213 19.9 -.- 1.6 -.- AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.07.29 04:50:53 37.8738 36.6402 5.1 -.- 2.1 -.- TEKIR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.07.29 04:45:55 38.4640 37.3232 5.0 -.- 1.4 -.- YENIKOY-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.07.29 04:39:36 38.7505 37.0388 5.3 -.- 1.1 -.- OSMANDEDE-GURUN (SIVAS) İlksel
2023.07.29 04:28:53 38.4472 39.2803 3.6 -.- 1.7 -.- SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2023.07.29 04:23:28 38.1452 38.4620 15.4 -.- 1.6 -.- AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2023.07.29 04:07:38 38.3528 38.7798 3.5 -.- 1.4 -.- CANAKCI-KALE (MALATYA) İlksel
2023.07.29 03:55:15 37.7957 36.4940 21.0 -.- 1.3 -.- GEBEN-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.07.29 03:31:13 38.1807 36.5140 23.5 -.- 1.4 -.- BOZHUYUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.07.29 03:20:35 38.4582 37.2780 3.5 -.- 1.5 -.- AKARCA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.07.29 02:43:02 37.5758 35.7662 3.9 -.- 1.2 -.- OZBASI-KOZAN (ADANA) İlksel
2023.07.29 02:30:17 38.7658 37.1222 5.0 -.- 2.1 -.- INCESU-GURUN (SIVAS) İlksel
2023.07.29 02:07:31 37.8482 36.6513 5.0 -.- 1.7 -.- DONGEL-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.07.29 01:57:25 37.5248 38.8068 19.7 -.- 1.4 -.- OVACIK-HILVAN (SANLIURFA) İlksel
2023.07.29 01:23:36 36.9880 28.1305 5.4 -.- 1.1 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2023.07.29 01:09:03 37.8902 36.6418 5.3 -.- 2.1 -.- TEKIR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.07.29 00:59:00 38.0630 37.1512 1.6 -.- 3.3 3.3 EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.07.29 00:16:09 37.9473 36.3363 15.6 -.- 1.4 -.- YOGUNOLUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.07.29 00:08:59 37.9110 36.6418 5.0 -.- 2.6 -.- TEKIR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.07.28 23:39:22 36.9260 35.9637 15.2 -.- 1.2 -.- KURTPINAR-CEYHAN (ADANA) İlksel
2023.07.28 23:38:03 38.1810 38.4458 5.4 -.- 1.6 -.- AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2023.07.28 23:31:48 37.5065 36.9898 17.0 -.- 1.5 -.- KARACASU-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.07.28 23:10:42 37.6162 35.8298 13.0 -.- 1.4 -.- CAMDERE-KOZAN (ADANA) İlksel
2023.07.28 23:07:27 37.6268 35.8145 5.4 -.- 1.6 -.- CAMDERE-KOZAN (ADANA) İlksel
Yorum Yazın