Kırıkkale Üniversitesi 2022 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması
Kırıkkale Üniversitesi için 2022 yılı taban puanları ve başarı sıralamaları listesini sizlerle paylaşıyoruz. Puanlar geçen yıla (2021) ait olup son yerleştirme puanlarıdır. TYT ve YKS sınavı neticesinde gelen puanınıza göre tercih listesi oluşturabilirsiniz.
Not: Mobil cihazlarda daha iyi görünüm için lütfen ekranınızı yan çeviriniz.
İçeriğin Devamı Aşağıda

Reklam
Üniversite | Fakülte | Program | Puan Türü | Genel Kont. | Yerleşen | Taban Puan | Tavan Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kırıkkale Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Aktüerya Bilimleri | SAY | 30 | 31 | 222,48102 | 263,29434 |
Kırıkkale Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Arapça Mütercim ve Tercümanlık | DİL | 50 | 52 | 272,11010 | 483,15714 |
Kırıkkale Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Arapça Mütercim ve Tercümanlık (İÖ) | DİL | 50 | 52 | 221,42344 | 312,26227 |
Kırıkkale Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 70 | 70 | 333,86822 | 392,60736 |
Kırıkkale Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 70 | 71 | 374,79330 | 428,93148 |
Kırıkkale Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | SAY | 60 | 62 | 336,83532 | 468,19057 |
Kırıkkale Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | SAY | 20 | 21 | 255,26107 | 265,11524 |
Kırıkkale Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Biyomühendislik | SAY | 15 | 6 | 284,27267 | 292,22097 |
Kırıkkale Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi | EA | 70 | 70 | 322,01481 | 350,07190 |
Kırıkkale Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 100 | 100 | 480,76869 | 489,15849 |
Kırıkkale Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonometri | EA | 30 | 31 | 223,06734 | 242,15889 |
Kırıkkale Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 70 | 71 | 348,23797 | 419,11257 |
Kırıkkale Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | SAY | 70 | 72 | 308,37176 | 392,51317 |
Kırıkkale Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | SAY | 60 | 62 | 303,81732 | 370,88932 |
Kırıkkale Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İÖ) | SAY | 60 | 31 | 283,55795 | 330,55933 |
Kırıkkale Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Farsça Mütercim ve Tercümanlık | DİL | 20 | 5 | 205,34358 | 286,87441 |
Kırıkkale Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Felsefe | EA | 40 | 41 | 226,80708 | 313,48842 |
Kırıkkale Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 30 | 31 | 295,59519 | 317,19132 |
Kırıkkale Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Fizik | SAY | 20 | 21 | 225,47067 | 255,37371 |
Kırıkkale Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 80 | 80 | 310,50641 | 366,56786 |
Kırıkkale Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Fransızca Mütercim ve Tercümanlık | DİL | 50 | 52 | 271,88839 | 363,94332 |
Kırıkkale Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Fransızca Mütercim ve Tercümanlık (İÖ) | DİL | 40 | 41 | 238,52920 | 420,74931 |
Kırıkkale Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 100 | 100 | 351,78237 | 401,21172 |
Kırıkkale Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi | EA | 210 | 210 | 417,06640 | 458,05926 |
Kırıkkale Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (İÖ) | EA | 180 | 180 | 406,20644 | 421,52162 |
Kırıkkale Üniversitesi | Güzel Sanatlar Fakültesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | EA | 60 | 60 | 332,96730 | 373,90722 |
Kırıkkale Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 80 | 82 | 236,60972 | 311,16739 |
Kırıkkale Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | EA | 40 | 41 | 222,68565 | 236,22821 |
Kırıkkale Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 40 | 40 | 416,28079 | 452,29960 |
Kırıkkale Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | DİL | 60 | 61 | 364,37551 | 415,57877 |
Kırıkkale Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | SAY | 70 | 72 | 286,04306 | 347,30945 |
Kırıkkale Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | SAY | 60 | 10 | 283,25638 | 306,75149 |
Kırıkkale Üniversitesi | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler | SÖZ | 110 | 110 | 306,27797 | 362,51104 |
Kırıkkale Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | İstatistik | SAY | 30 | 31 | 247,64696 | 299,12110 |
Kırıkkale Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 90 | 93 | 232,16388 | 288,86238 |
Kırıkkale Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya | SAY | 20 | 21 | 256,46432 | 271,28475 |
Kırıkkale Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 70 | 72 | 307,35187 | 359,83544 |
Kırıkkale Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | SAY | 60 | 62 | 284,87274 | 312,86811 |
Kırıkkale Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | EA | 60 | 62 | 270,03743 | 298,33163 |
Kırıkkale Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye (İÖ) | EA | 60 | 62 | 236,75015 | 266,46186 |
Kırıkkale Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik | SAY | 60 | 62 | 269,72268 | 307,24562 |
Kırıkkale Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | SAY | 20 | 4 | 283,63362 | 306,58869 |
Kırıkkale Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 60 | 379,45350 | 402,11993 |
Kırıkkale Üniversitesi | Güzel Sanatlar Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı | SAY | 30 | 31 | 238,75791 | 264,83181 |
Kırıkkale Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 70 | 70 | 365,61626 | 403,76929 |
Kırıkkale Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi | EA | 60 | 62 | 261,54827 | 327,06714 |
Kırıkkale Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 62 | 357,44522 | 389,00328 |
Kırıkkale Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 80 | 82 | 261,35008 | 315,63428 |
Kırıkkale Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 60 | 62 | 232,20791 | 261,05857 |
Kırıkkale Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 52 | 352,53154 | 367,89689 |
Kırıkkale Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet | EA | 60 | 62 | 299,41528 | 332,63885 |
Kırıkkale Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 60 | 62 | 247,67638 | 286,18177 |
Kırıkkale Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İÖ) | EA | 40 | 41 | 223,39075 | 294,74302 |
Kırıkkale Üniversitesi | Spor Bilimleri Fakültesi | Spor Yöneticiliği | EA | 60 | 60 | 248,98034 | 315,14561 |
Kırıkkale Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ | 70 | 72 | 276,99748 | 332,72342 |
Kırıkkale Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih (İÖ) | SÖZ | 60 | 62 | 247,51561 | 391,59325 |
Kırıkkale Üniversitesi | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi | SAY | 160 | 160 | 499,76280 | 512,03688 |
Kırıkkale Üniversitesi | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu) | SAY | 1 | 1 | 467,13369 | 467,13369 |
Kırıkkale Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 70 | 71 | 300,28366 | 338,58894 |
Kırıkkale Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 60 | 62 | 261,99691 | 347,36727 |
Kırıkkale Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 55 | 55 | 374,31351 | 403,74309 |
Kırıkkale Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | EA | 80 | 82 | 245,89351 | 307,22410 |
Kırıkkale Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İÖ) | EA | 50 | 52 | 224,85618 | 295,66144 |
Kırıkkale Üniversitesi | Veteriner Fakültesi | Veteriner Fakültesi | SAY | 100 | 100 | 387,01490 | 500,53376 |
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda

Reklam
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda

Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Yorum Yazın