Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi 2022 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi için 2022 yılı taban puanları ve başarı sıralamaları listesini sizlerle paylaşıyoruz. Puanlar geçen yıla (2021) ait olup son yerleştirme puanlarıdır. TYT ve YKS sınavı neticesinde gelen puanınıza göre tercih listesi oluşturabilirsiniz.
Not: Mobil cihazlarda daha iyi görünüm için lütfen ekranınızı yan çeviriniz.
İçeriğin Devamı Aşağıda

Reklam
Üniversite | Fakülte | Program | Puan Türü | Genel Kont. | Yerleşen | Taban Puan | Tavan Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Antropoloji | EA | 20 | 7 | 199,39657 | 266,06795 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji | EA | 20 | 10 | 196,54711 | 257,57076 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Ziraat Fakültesi | Bahçe Bitkileri | SAY | 30 | 31 | 232,96554 | 257,09506 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 60 | 62 | 303,87354 | 390,46497 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Ziraat Fakültesi | Bitki Koruma | SAY | 30 | 31 | 254,09581 | 288,97595 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | SÖZ | 60 | 62 | 267,23066 | 360,35766 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi | EA | 55 | 55 | 320,88222 | 348,54844 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik | SAY | 70 | 70 | 312,17797 | 325,43443 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 40 | 8 | 284,68999 | 309,66018 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Felsefe | EA | 15 | 16 | 213,57860 | 329,60456 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 20 | 21 | 288,22884 | 304,11136 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 80 | 80 | 295,97398 | 352,78738 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 100 | 100 | 332,41312 | 374,07541 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (İÖ) | SAY | 60 | 60 | 323,40982 | 336,83453 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 30 | 31 | 216,05588 | 266,03900 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50 | 50 | 404,96754 | 460,39722 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | SAY | 30 | 3 | 286,76164 | 320,50391 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler | SÖZ | 90 | 93 | 293,51275 | 368,17350 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 30 | 31 | 216,70913 | 276,62290 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 25 | 2 | 291,37713 | 292,96563 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | EA | 60 | 62 | 225,19339 | 267,33998 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik | SAY | 40 | 41 | 260,29728 | 363,19410 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 50 | 52 | 248,92364 | 313,73675 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 60 | 377,37608 | 409,69077 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 70 | 70 | 350,60719 | 423,57617 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 60 | 350,52405 | 396,88396 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 80 | 82 | 223,49242 | 324,24844 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 61 | 345,01390 | 368,69545 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Ziraat Fakültesi | Tarım Ekonomisi | EA | 35 | 36 | 247,55974 | 308,37783 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ | 60 | 62 | 243,98056 | 317,78482 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih (İÖ) | SÖZ | 60 | 62 | 221,07902 | 269,14676 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Ziraat Fakültesi | Tarla Bitkileri | SAY | 20 | 21 | 233,07571 | 264,30678 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi | SAY | 110 | 110 | 493,46599 | 507,41491 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 60 | 62 | 270,47925 | 341,53758 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 60 | 62 | 233,12591 | 300,92848 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 50 | 371,81173 | 451,40573 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | EA | 40 | 41 | 222,62629 | 288,38944 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Kaman Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 30 | 31 | 250,76055 | 272,65108 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Ziraat Fakültesi | Zootekni | SAY | 25 | 26 | 223,93216 | 243,51975 |
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda

Reklam
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda

Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Yorum Yazın