Lefke Avrupa Üniversitesi 2022 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması
Lefke Avrupa Üniversitesi için 2022 yılı taban puanları ve başarı sıralamaları listesini sizlerle paylaşıyoruz. Puanlar geçen yıla (2021) ait olup son yerleştirme puanlarıdır. TYT ve YKS sınavı neticesinde gelen puanınıza göre tercih listesi oluşturabilirsiniz.
Not: Mobil cihazlarda daha iyi görünüm için lütfen ekranınızı yan çeviriniz.
İçeriğin Devamı Aşağıda

Reklam
Üniversite | Fakülte | Program | Puan Türü | Genel Kont. | Yerleşen | Taban Puan | Tavan Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) | Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu | Antrenörlük Eğitimi (%50 İndirimli) | EA | 25 | 0 | --- | --- |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) | Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu | Antrenörlük Eğitimi (Burslu) | EA | 10 | 10 | 207,60087 | 237,31985 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) | Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu | Antrenörlük Eğitimi (Ücretli) | EA | 5 | 0 | --- | --- |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) | Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi | Bahçe Bitkileri (İngilizce) (Burslu) | SAY | 3 | 2 | 200,16573 | 223,89426 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) | Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (%50 İndirimli) | EA | 28 | 0 | --- | --- |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) | Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (Burslu) | EA | 12 | 1 | 298,14431 | 298,14431 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 18 | 18 | 234,90152 | 254,65043 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 20 | 20 | 258,74573 | 310,13335 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 18 | 14 | 209,94541 | 231,60607 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 20 | 20 | 233,27694 | 283,31268 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 2 | 0 | --- | --- |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | SAY | 2 | 2 | 238,19159 | 244,33536 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10 | 10 | 290,23934 | 346,20781 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 13 | 13 | 465,71338 | 471,77664 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10 | 10 | 472,13557 | 477,42249 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 37 | 37 | 443,69231 | 464,82296 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | EA | 10 | 0 | --- | --- |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10 | 3 | 288,03872 | 297,06659 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) | Mühendislik Fakültesi | Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 3 | 0 | --- | --- |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Finans ve Bankacılık (İngilizce) (Burslu) | EA | 10 | 0 | --- | --- |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) | SAY | 18 | 18 | 231,43928 | 263,49052 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 20 | 20 | 251,96051 | 283,84121 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 13 | 12 | 204,12560 | 226,73537 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Burslu) | SAY | 15 | 15 | 226,37267 | 297,04252 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 2 | 0 | --- | --- |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) | SAY | 2 | 2 | 234,06932 | 235,83152 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) | Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 28 | 28 | 223,49991 | 287,06914 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) | Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 30 | 30 | 289,11033 | 344,04305 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) | Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Ücretli) | SÖZ | 2 | 0 | --- | --- |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) | İletişim Bilimleri Fakültesi | Görsel İletişim Tasarımı (%50 İndirimli) | SÖZ | 13 | 0 | --- | --- |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) | İletişim Bilimleri Fakültesi | Görsel İletişim Tasarımı (Burslu) | SÖZ | 15 | 8 | 212,06532 | 272,81187 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) | İletişim Bilimleri Fakültesi | Görsel İletişim Tasarımı (Ücretli) | SÖZ | 2 | 0 | --- | --- |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) | İletişim Bilimleri Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İndirimli) | SÖZ | 13 | 0 | --- | --- |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) | İletişim Bilimleri Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu) | SÖZ | 15 | 7 | 214,42245 | 251,69938 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) | İletişim Bilimleri Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Ücretli) | SÖZ | 2 | 0 | --- | --- |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) | Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 56 | 56 | 284,56741 | 311,97290 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) | Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 16 | 16 | 314,90466 | 341,61508 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) | Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 18 | 18 | 253,52517 | 280,20783 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) | Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 20 | 20 | 290,41588 | 312,33343 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) | Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 2 | 2 | 251,41797 | 266,25543 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) | Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 8 | 8 | 283,09927 | 296,77873 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | EA | 21 | 21 | 385,29859 | 393,23441 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 21 | 21 | 396,90703 | 401,75669 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | EA | 98 | 98 | 357,11367 | 384,48637 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) | Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 13 | 2 | 197,91983 | 222,00358 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) | Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 15 | 15 | 228,89060 | 286,31670 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) | Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 2 | 0 | --- | --- |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) | Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SAY | 34 | 34 | 294,09375 | 355,03201 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) | Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu) | SAY | 9 | 9 | 358,36981 | 398,97166 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) | Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Ücretli) | SAY | 2 | 2 | 290,81790 | 293,44275 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) | Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) | DİL | 8 | 8 | 309,21392 | 373,83750 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) | Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği-ELT (İngilizce) (%50 İndirimli) | DİL | 42 | 42 | 316,15433 | 370,56466 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) | Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği-ELT (İngilizce) (Burslu) | DİL | 10 | 10 | 377,30993 | 387,21363 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10 | 0 | --- | --- |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 10 | 4 | 220,45752 | 278,07330 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | EA | 10 | 1 | 207,56348 | 207,56348 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 13 | 0 | --- | --- |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (Burslu) | SAY | 15 | 0 | --- | --- |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 13 | 0 | --- | --- |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 15 | 1 | 301,97525 | 301,97525 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 2 | 0 | --- | --- |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (Ücretli) | SAY | 2 | 0 | --- | --- |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) | Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 42 | 42 | 340,52542 | 361,55008 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) | Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 10 | 10 | 367,43087 | 372,90091 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) | Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 8 | 8 | 335,50036 | 340,42109 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) | Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 42 | 42 | 358,14582 | 384,58964 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) | Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 10 | 10 | 385,72374 | 393,47960 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) | Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 8 | 8 | 354,06583 | 357,54417 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) | Fen ve Edebiyat Fakültesi | Psikoloji (%50 İndirimli) | EA | 35 | 35 | 296,03933 | 338,49980 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) | Fen ve Edebiyat Fakültesi | Psikoloji (Burslu) | EA | 14 | 14 | 341,31058 | 352,66684 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) | Fen ve Edebiyat Fakültesi | Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 36 | 36 | 257,20043 | 324,72203 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) | Fen ve Edebiyat Fakültesi | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 14 | 14 | 330,56897 | 355,51430 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) | Fen ve Edebiyat Fakültesi | Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) | EA | 10 | 10 | 256,53533 | 276,77920 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) | Fen ve Edebiyat Fakültesi | Psikoloji (Ücretli) | EA | 41 | 41 | 270,70885 | 319,12390 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) | İletişim Bilimleri Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | SÖZ | 13 | 0 | --- | --- |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) | İletişim Bilimleri Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 15 | 15 | 201,65276 | 297,15901 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) | İletişim Bilimleri Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Ücretli) | SÖZ | 2 | 0 | --- | --- |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) | Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 İndirimli) | EA | 16 | 16 | 304,98411 | 327,86304 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) | Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Burslu) | EA | 24 | 24 | 330,97000 | 342,13382 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) | Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Ücretli) | EA | 5 | 5 | 299,10753 | 315,72213 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | EA | 10 | 1 | 202,02934 | 202,02934 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) | Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) | EA | 27 | 27 | 319,68472 | 338,93019 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) | Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (Burslu) | EA | 13 | 13 | 338,95714 | 344,14724 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) | Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (Ücretli) | EA | 10 | 10 | 311,94814 | 319,25907 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) | EA | 13 | 8 | 208,44355 | 224,72244 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 15 | 15 | 227,04509 | 269,69060 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (Ücretli) | EA | 2 | 1 | 220,23727 | 220,23727 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) | Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu | Spor Yöneticiliği (%50 İndirimli) | EA | 25 | 0 | --- | --- |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) | Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu | Spor Yöneticiliği (Burslu) | EA | 10 | 4 | 194,96198 | 233,15778 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) | Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu | Spor Yöneticiliği (Ücretli) | EA | 5 | 0 | --- | --- |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) | Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu | Turizm İşletmeciliği (İngilizce) (Burslu) | EA | 3 | 1 | 215,01225 | 215,01225 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) | Fen ve Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (%50 İndirimli) | SÖZ | 13 | 1 | 223,86565 | 223,86565 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) | Fen ve Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) | SÖZ | 15 | 15 | 198,17650 | 268,38597 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) | Fen ve Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (Ücretli) | SÖZ | 2 | 0 | --- | --- |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) | Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 30 | 30 | 314,09117 | 349,22404 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) | Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 15 | 15 | 358,90638 | 368,61744 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) | Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 10 | 10 | 306,39370 | 326,57946 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 3 | 0 | --- | --- |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) | Mühendislik Fakültesi | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 8 | 1 | 284,10607 | 284,10607 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) | Mühendislik Fakültesi | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10 | 10 | 300,30312 | 360,70715 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) | Mühendislik Fakültesi | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 2 | 0 | --- | --- |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) | İletişim Bilimleri Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 13 | 0 | --- | --- |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) | İletişim Bilimleri Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 15 | 4 | 218,33082 | 286,83687 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) | İletişim Bilimleri Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Ücretli) | SÖZ | 2 | 0 | --- | --- |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 2 | 0 | --- | --- |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Burslu) | EA | 16 | 16 | 193,44257 | 248,31933 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Ücretli) | EA | 2 | 0 | --- | --- |
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda

Reklam
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda

Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Yorum Yazın