Maliye Bölümü Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2023: Özel ve Devlet Üniversiteleri Maliye Taban Puanları
Üniversiteye adım atmayı planlayan 2023 yılı adayları, tercih sürecinde büyük bir heyecan içindeler. YKS maratonu sona erdikten sonra, öğrenciler, ilgi duydukları bölümlerin taban puanları ve başarı sıralamalarını mercek altına alıyorlar. Eşit ağırlık bölümünden AYT'ye giren ve Maliye bölümüne gitmeyi hedefleyenler, vakıf ve devlet üniversitelerinin Maliye bölümü taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgilerini araştırıyorlar. İşte, 2023 Maliye bölümüne dair taban puanlar, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgileri...
YKS Eşit Ağırlık Öğrencileri İçin: 2023 Devlet - Vakıf Üniversiteleri Maliye Bölümü Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

Maliye bölümüne ilgi duyan ve bu alanda eğitim almayı hedefleyen aday öğrencilerin dikkatine; YÖK'ün resmi açıklamaları doğrultusunda, devlet ve vakıf üniversitelerinin Maliye bölümü için belirlenen net kontenjanlarını, 2023 Maliye bölümüne ait taban puanlarını, başarı sıralamalarını ve kontenjan bilgilerini sizler için bir araya getiriyoruz.
Maliye Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2023
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Kont./Yer | Taban Puanı | Başarı Sırası |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Maliye | EA | 60/62 | 364,42 | 134.973 |
Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Maliye | EA | 80/82 | 357,04 | 155.294 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Maliye | EA | 90/93 | 337,14 | 220.805 |
İstanbul Üniversitesi (Devlet) | Maliye | EA | 110/113 | 332,62 | 238.806 |
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Devlet) | Maliye | EA | 110/113 | 327,86 | 258.798 |
Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Maliye (Burslu) | EA | 4/4 | 325,97 | 267.264 |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi (Devlet) | Maliye | EA | 40/41 | 325,32 | 270.211 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Devlet) | Maliye (İngilizce) | EA | 60/62 | 324,5 | 274.012 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Maliye | EA | 120/123 | 310,78 | 343.902 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Maliye | EA | 100/103 | 310,24 | 347.023 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Devlet) | Maliye | EA | 80/82 | 303,68 | 386.126 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Maliye | EA | 80/82 | 301,9 | 397.442 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Maliye | EA | 140/144 | 300,36 | 407.578 |
Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet) | Maliye | EA | 60/62 | 297,24 | 428.617 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Maliye (İÖ) | EA | 100/103 | 290,46 | 477.217 |
Sakarya Üniversitesi (Devlet) | Maliye | EA | 80/82 | 289,91 | 481.453 |
Gaziantep Üniversitesi (Devlet) | Maliye | EA | 40/41 | 287,73 | 498.253 |
Mersin Üniversitesi (Devlet) | Maliye | EA | 60/62 | 287,14 | 503.006 |
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (Devlet) | Maliye | EA | 60/62 | 286,83 | 505.379 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Devlet) | Maliye (İÖ) | EA | 60/62 | 286,82 | 505.471 |
İzmir Demokrasi Üniversitesi (Devlet) | Maliye | EA | 60/62 | 286,76 | 505.936 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) | Maliye | EA | 80/82 | 284,08 | 527.819 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Devlet) | Maliye | EA | 60/62 | 281,84 | 546.408 |
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet) | Maliye | EA | 80/82 | 281,01 | 553.577 |
Kırıkkale Üniversitesi (Devlet) | Maliye | EA | 60/62 | 280,97 | 553.895 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Devlet) | Maliye | EA | 60/62 | 279,8 | 563.971 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Maliye (İÖ) | EA | 140/144 | 272,27 | 632.971 |
Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet) | Maliye (İÖ) | EA | 60/62 | 270,11 | 653.936 |
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Maliye | EA | 50/52 | 268,32 | 671.876 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Devlet) | Maliye | EA | 60/62 | 266,52 | 690.389 |
Balıkesir Üniversitesi (Devlet) | Maliye | EA | 60/62 | 265,52 | 700.953 |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (Devlet) | Maliye | EA | 50/52 | 262,35 | 734.423 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) | Maliye (İÖ) | EA | 60/62 | 260,58 | 753.836 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet) | Maliye | EA | 80/82 | 260,18 | 758.251 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet) | Maliye | EA | 50/52 | 259,19 | 769.397 |
Sakarya Üniversitesi (Devlet) | Maliye (İÖ) | EA | 70/72 | 258,31 | 779.328 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Devlet) | Maliye | EA | 90/93 | 258,04 | 782.326 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Devlet) | Maliye | EA | 120/123 | 256,79 | 796.505 |
Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet) | Maliye | EA | 60/62 | 254,9 | 818.476 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) (Devlet) | Maliye | EA | 140/144 | 254,24 | 826.255 |
İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet) | Maliye | EA | 60/62 | 253,95 | 829.714 |
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet) | Maliye | EA | 80/82 | 253,23 | 838.365 |
Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Maliye (%50 İndirimli) | EA | 25/25 | 252,86 | 842.731 |
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet) | Maliye (İÖ) | EA | 80/82 | 251,24 | 862.256 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Devlet) | Maliye (İÖ) | EA | 50/52 | 251,24 | 862.336 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Devlet) | Maliye | EA | 100/103 | 248,36 | 897.990 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Devlet) | Maliye | EA | 80/82 | 247,92 | 903.353 |
Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet) | Maliye | EA | 60/62 | 243,01 | 966.286 |
Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) (Devlet) | Maliye | EA | 80/82 | 240,98 | 993.252 |
Balıkesir Üniversitesi (Devlet) | Maliye (İÖ) | EA | 40/41 | 240,78 | 995.859 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Maliye (Açıköğretim) | EA | 500/513 | 240,64 | 997.665 |
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) | Maliye | EA | 80/82 | 240,02 | 1.005.972 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Devlet) | Maliye | EA | 70/72 | 239,33 | 1.015.126 |
Kırklareli Üniversitesi (Devlet) | Maliye | EA | 40/41 | 238,47 | 1.026.894 |
Uşak Üniversitesi (Devlet) | Maliye | EA | 60/62 | 237,67 | 1.037.930 |
Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet) | Maliye (İÖ) | EA | 50/52 | 237,47 | 1.040.701 |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Bilecik) (Devlet) | Maliye | EA | 70/72 | 237,13 | 1.045.387 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Devlet) | Maliye | EA | 80/82 | 236,42 | 1.055.130 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Maliye (KKTC Uyruklu) | EA | 3/3 | 234,71 | 1.078.721 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Devlet) | Maliye (İÖ) | EA | 50/52 | 234,66 | 1.079.489 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Devlet) | Maliye | EA | 70/72 | 234,03 | 1.088.086 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Devlet) | Maliye | EA | 60/62 | 233,76 | 1.091.944 |
Aksaray Üniversitesi (Devlet) | Maliye | EA | 60/62 | 233,76 | 1.091.896 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Devlet) | Maliye (İÖ) | EA | 80/82 | 233,63 | 1.093.762 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Devlet) | Maliye | EA | 60/62 | 233,37 | 1.097.333 |
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) (Devlet) | Maliye | EA | 60/62 | 232,9 | 1.103.844 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Devlet) | Maliye (İÖ) | EA | 50/52 | 232,55 | 1.108.731 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Devlet) | Maliye (İÖ) | EA | 50/52 | 230,47 | 1.138.156 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (Devlet) | Maliye | EA | 140/144 | 228,38 | 1.168.050 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (Devlet) | Maliye | EA | 60/62 | 228,15 | 1.171.487 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Devlet) | Maliye | EA | 60/62 | 226,89 | 1.189.244 |
İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet) | Maliye (İÖ) | EA | 40/41 | 225,89 | 1.203.603 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Devlet) | Maliye (İÖ) | EA | 40/41 | 224,76 | 1.219.890 |
Gümüşhane Üniversitesi (Devlet) | Maliye | EA | 40/41 | 221,89 | 1.261.294 |
Kırıkkale Üniversitesi (Devlet) | Maliye (İÖ) | EA | 60/62 | 221,52 | 1.266.490 |
Yozgat Bozok Üniversitesi (Devlet) | Maliye | EA | 40/41 | 218,92 | 1.303.750 |
Hitit Üniversitesi (Çorum) (Devlet) | Maliye | EA | 60/62 | 218,87 | 1.304.518 |
Siirt Üniversitesi (Devlet) | Maliye | EA | 30/31 | 217,27 | 1.327.415 |
Uşak Üniversitesi (Devlet) | Maliye (İÖ) | EA | 40/41 | 217,16 | 1.328.989 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (Devlet) | Maliye (İÖ) | EA | 40/41 | 216,64 | 1.336.512 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Devlet) | Maliye (İÖ) | EA | 40/41 | 215,36 | 1.354.593 |
Hakkari Üniversitesi (Devlet) | Maliye | EA | 20/21 | 195,94 | 1.602.060 |
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Yorum Yazın