onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Nüfus Artışında Şampiyon Antalya

Nüfus Artışında Şampiyon Antalya

Onedio Medya
17.07.2015 - 18:04 Son Güncelleme: 17.07.2015 - 19:52
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

81 il içinde oransal olarak en fazla Antalya'nın nüfusu arttı. Antalya'da yaşayanların sayısı 2009-2014 döneminde yüzde 15,77 yükseldi.

Nüfus kayıt sistemine göre son 5 yılda 67 ilin nüfusu arttı, 14 ilin nüfusu ise geriledi - 81 il içinde oransal olarak en fazla Antalya'nın nüfusu arttı. Antalya'da yaşayanların sayısı 2009-2014 döneminde yüzde 15,77 artarken, bu ili yüzde yüzde 15,75 ile Tekirdağ, yüzde 14,37 ile Şanlurfa ve yüzde 14,25 ile Gaziantep takip etti. Türkiye'de her 100 kişiden yaklaşık 19'unun yaşadığı İstanbul, sayısal olarak nüfus artışında her zamanki gibi ilk sırayı aldı. İstanbul'un nüfusuna 5 yılda günlük yaklaşık 801 kişi eklendi.

  • Türkiye'de son 5 yılda nüfus artışında oransal olarak Antalya, sayısal olarak da İstanbul ilk sırayı aldı.

  • Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yapılan derlemeye göre, 2009 yılında 72 milyon 561 bin 312 kişi olarak belirlenen Türkiye nüfusu, 5 yılda 5 milyon 134 bin 592 kişi arttı. Oransal olarak ülke nüfusu 5 yılda yüzde 7,07 artış gösterdi.

  • Şehir bazında incelendiğinde, 2009-2014 döneminde 67 ilin nüfusu arttı, 14 ilin nüfusu ise geriledi.

  • Söz konusu dönemde oransal olarak nüfusu en fazla artan kent yüzde 15,77 ile Antalya oldu. 2009 yılında 1 milyon 919 bin 729 kişi olarak tespit edilen Antalya'nın nüfusu, 5 yılda özellikle göç nedeniyle yüzde 15,77 artarak 2 milyon 222 bin 562 kişiye ulaştı.

  • Oransal nüfus artışında Antalya'yı yüzde 15,75 ile Tekirdağ, yüzde 14,37 ile Şanlıurfa, yüzde 14,25 ile Gaziantep, yüzde 13,60 ile Şırnak ve yüzde 13,16 ile Kocaeli takip etti. Aynı dönemde Batman'ın nüfusu yüzde 11,96, Yalova'nın nüfusu yüzde 11,84, Gümüşhane'nin nüfusu yüzde 11,74, Muğla'nın nüfusu yüzde 11,48 artış gösterdi.

  • Türkiye'nin en kalabalık kenti İstanbul, oransal nüfus artışında 11'inci, başkent Ankara ise 12'inci sırada yer aldı.

İstanbul'un nüfusu 5 yılda 1 milyon 461 bin kişi arttı

İstanbul'un nüfusu 5 yılda 1 milyon 461 bin kişi arttı

Sayısal olarak ise 5 yılda en fazla İstanbul'un nüfusu arttı. Türkiye'nin toplam nüfusunun yüzde 18,50'sini barındıran İstanbul'un nüfusuna, 5 yılda 1 milyon 461 bin 860 kişi eklendi. Bu rakam İstanbul'un nüfusunun her gün İstanbul'un nüfusuna yaklaşık 801 kişinin eklendiği anlamına geliyor.

Sayısal artışta ikinci sırada yer alan Ankara'nın nüfusu 499 bin 270 kişi, üçüncü sırada yer alan Antalya'nın nüfusu 302 bin 833 kişi, İzmir'in nüfusu da 244 bin 764 kişi arttı.

14 şehir nüfusta geriye gitti

Son 5 yılda Amasya, Çankırı, Çorum, Erzurum, Isparta, Kars, Kırşehir, Kütahya, Sivas, Tokat, Yozgat, Zonguldak, Kırıkkale ve Ardahan'ın nüfusu azaldı.

En fazla nüfusu azalan şehir yüzde 11,24 ile Yozgat oldu. 2009 yılında 487 bin 365 kişi olan Yozgat'ın nüfusu, 2014 yılında 432 bin 560 kişiye düştü.

Yozgat'ı yüzde 6,80 azalış ile Ardahan, yüzde 4,24 azalış ile Tokat, yüzde 3,46 azalış ile Kırıkkale ve yüzde 3,39 azalış ile Zonguldak izledi.

İllerin 2009 ve 2014 nüfusları ile 5 yıllık değişim oranları (yüzde olarak) şöyle:

İl 2009 nüfusu (kişi) 2014 nüfusu (kişi) Değişim (yüzde)

  • Adana 2.062.226 2.165.595 5,01

  • Adıyaman 588.475 597.835 1,59

  • Afyonkarahisar 701.326 706.371 0,71

  • Ağrı 537.665 549.435 2,18

  • Amasya 324.268 321.913 -0,72

  • Ankara 4.650.802 5.150.072 10,73

  • Antalya 1.919.729 2.222.562 15,77

  • Artvin 165.580 169.674 2,47

  • Aydın 979.155 1.041.979 6,41

  • Balıkesir 1.140.085 1.189.057 4,29

  • Bilecik 202.061 209.925 3,89

  • Bingöl 255.745 266.019 4,01

  • Bitlis 328.489 338.023 2,90

  • Bolu 271.545 284.789 4,87

  • Burdur 251.550 256.898 2,12

  • Bursa 2.550.645 2.787.539 9,28

  • Çanakkale 477.735 511.790 7,12

  • Çankırı 185.019 183.550 -0,79

  • Çorum 540.704 527.220 -2,49

  • Denizli 926.362 978.700 5,64

  • Diyarbakır 1.515.011 1.635.048 7,92

  • Edirne 395.463 400.280 1,21

  • Elazığ 550.667 568.753 3,28

  • Erzincan 213.288 223.633 4,85

  • Erzurum 774.207 763.320 -1,40

  • Eskişehir 755.427 812.320 7,53

  • Gaziantep 1.653.670 1.889.466 14,25

  • Giresun 421.860 429.984 1,92

  • Gümüşhane 130.976 146.353 11,74

  • Hakkari 256.761 276.287 7,60

  • Hatay 1.448.418 1.519.836 4,93

  • Isparta 420.796 418.780 -0,47

  • Mersin 1.640.888 1.727.255 5,26

  • İstanbul 12.915.158 14.377.018 11,31

  • İzmir 3.868.308 4.113.072 6,32

  • Kars 306.536 296.466 -3,28

  • Kastamonu 359.823 368.907 2,52

  • Kayseri 1.205.872 1.322.376 9,66

  • Kırklareli 333.179 343.723 3,16

  • Kırşehir 223.102 222.707 -0,17

  • Kocaeli 1.522.408 1.722.795 13,16

  • Konya 1.992.675 2.108.808 5,82

  • Kütahya 571.804 571.554 -0,04

  • Malatya 736.884 769.544 4,43

  • Manisa 1.331.957 1.367.905 2,69

  • Kahramanmaraş 1.037.491 1.089.038 4,96

  • Mardin 737.852 788.996 6,93

  • Muğla 802.381 894.509 11,48

  • Muş 404.484 411.216 1,66

  • Nevşehir 284.025 286.250 0,78

  • Niğde 339.921 343.898 1,16

  • Ordu 723.507 724.268 0,10

  • Rize 319.569 329.779 3,19

  • Sakarya 861.570 932.706 8,25

  • Samsun 1.250.076 1.269.989 1,59

  • Siirt 303.622 318.366 4,85

  • Sinop 201.134 204.526 1,68

  • Sivas 633.347 623.116 -1,61

  • Tekirdağ 783.310 906.732 15,75

  • Tokat 624.439 597.920 -4,24

  • Trabzon 765.127 766.782 0,21

  • Tunceli 83.061 86.527 4,17

  • Şanlıurfa 1.613.737 1.845.667 14,37

  • Uşak 335.860 349.459 4,04

  • Van 1.022.310 1.085.542 6,18

  • Yozgat 487.365 432.560 -11,24

  • Zonguldak 619.812 598.796 -3,39

  • Aksaray 376.907 384.252 1,94

  • Bayburt 74.710 80.607 7,89

  • Karaman 231.872 240.362 3,66

  • Kırıkkale 280.834 271.092 -3,46

  • Batman 497.998 557.593 11,96

  • Şırnak 430.424 488.966 13,60

  • Bartın 188.449 189.405 0,50

  • Ardahan 108.169 100.809 -6,80

  • Iğdır 183.486 192.056 4,67

  • Yalova 202.531 226.514 11,84

  • Karabük 218.564 231.333 5,84

  • Kilis 122.104 128.781 5,46

  • Osmaniye 471.804 506.807 7,41

  • Düzce 335.156 355.549 6,08

TOPLAM 72.561.312 77.695.904 7,07

AA

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam