Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 2022 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması (4 Yıllık)
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler için 2022 yılı taban puanları ve başarı sıralamaları listesini sizlerle paylaşıyoruz. Puanlar geçen yıla (2021) ait olup son yerleştirme puanlarıdır. TYT ve YKS sınavı neticesinde gelen puanınıza göre tercih listesi oluşturabilirsiniz.
Not: Mobil cihazlarda daha iyi görünüm için lütfen ekranınızı yan çeviriniz.
İçeriğin Devamı Aşağıda

Reklam
Üniversite | Üniversite Türü | Fakülte/Yüksekokul Adı | Program Adı | Puan Türü | Genel Kont. | Yerleşen | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | Siyasal Bilgiler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) | EA | 10 | 0 | -- | -- |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) | DEVLET | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | EA | 40 | 0 | -- | -- |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İÖ) | EA | 40 | 0 | -- | -- |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | DEVLET | ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Ücretli) | EA | 5 | 0 | -- | -- |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | VAKIF | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Ücretli) | EA | 2 | 0 | -- | -- |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%50 İndirimli) | EA | 10 | 0 | -- | -- |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 10 | 0 | -- | -- |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) | VAKIF | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%50 İndirimli) | EA | 15 | 0 | -- | -- |
BAHÇEŞEHİR KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KKTC VAKIF | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 10 | 0 | -- | -- |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | DEVLET | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | EA | 90 | 90 | 446,81774 | 559,99010 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | VAKIF | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Burslu) | EA | 7 | 7 | 404,95603 | 427,48777 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | VAKIF | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 7 | 7 | 383,92079 | 408,43119 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | VAKIF | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Fransızca) (Burslu) | EA | 3 | 3 | 372,41072 | 384,25521 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | Siyasal Bilgiler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | EA | 30 | 30 | 364,17384 | 388,84016 |
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | DEVLET | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Almanca) | EA | 40 | 40 | 357,38672 | 404,47724 |
MEF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | VAKIF | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 4 | 4 | 357,03929 | 382,67548 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | VAKIF | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 16 | 16 | 355,41909 | 385,93669 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | İşletme Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 6 | 6 | 351,28736 | 365,75993 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | DEVLET | Siyasal Bilgiler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | EA | 70 | 70 | 336,24884 | 363,66693 |
İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | VAKIF | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 10 | 10 | 332,85988 | 376,89703 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | VAKIF | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 9 | 9 | 325,82205 | 336,15528 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | İktisat Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | EA | 50 | 50 | 324,68489 | 386,93866 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | Siyasal Bilgiler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | EA | 120 | 120 | 317,83348 | 391,90451 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | VAKIF | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 8 | 8 | 314,78684 | 325,74460 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 14 | 14 | 314,01910 | 345,19220 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 5 | 5 | 313,11324 | 328,64468 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | VAKIF | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Burslu) | EA | 11 | 11 | 307,92480 | 324,89845 |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 5 | 5 | 304,01524 | 329,70433 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | İktisat Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | EA | 100 | 102 | 302,48755 | 349,07316 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | DEVLET | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | EA | 80 | 80 | 302,35253 | 331,83615 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | VAKIF | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Burslu) | EA | 4 | 4 | 295,00489 | 315,82197 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 9 | 9 | 294,48842 | 300,72453 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | DEVLET | ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 5 | 5 | 292,69038 | 329,83119 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Burslu) | EA | 8 | 8 | 291,95707 | 312,91719 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | VAKIF | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 6 | 6 | 291,32588 | 300,04587 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | Siyasal Bilgiler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 15 | 15 | 285,98092 | 320,12986 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | DEVLET | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | EA | 40 | 40 | 284,45987 | 356,97249 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | VAKIF | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%50 İndirimli) | EA | 32 | 32 | 282,33909 | 374,59571 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | VAKIF | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 15 | 15 | 280,41311 | 337,58770 |
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | VAKIF | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 6 | 6 | 280,26398 | 315,76599 |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 6 | 6 | 279,59933 | 312,26171 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | VAKIF | İşletme Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Burslu) | EA | 9 | 9 | 276,43592 | 294,77781 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 12 | 12 | 276,25154 | 292,63284 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | VAKIF | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Burslu) | EA | 5 | 5 | 276,11066 | 289,55550 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | VAKIF | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Burslu) | EA | 6 | 6 | 274,24806 | 293,89096 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | VAKIF | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 17 | 17 | 272,96986 | 332,62493 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | VAKIF | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 15 | 15 | 270,31458 | 343,88280 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 4 | 4 | 268,61329 | 291,83086 |
ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | DEVLET | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | EA | 60 | 62 | 265,56970 | 417,86749 |
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | VAKIF | Sosyal Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 4 | 4 | 262,77880 | 273,23776 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | VAKIF | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Ücretli) | EA | 10 | 10 | 261,23631 | 280,55699 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | DEVLET | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | EA | 60 | 62 | 260,88195 | 312,49224 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Burslu) | EA | 5 | 5 | 258,53667 | 266,15699 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%50 İndirimli) | EA | 25 | 1 | 254,03418 | 254,03418 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | VAKIF | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%50 İndirimli) | EA | 27 | 1 | 251,11897 | 251,11897 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | VAKIF | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 47 | 47 | 250,59259 | 303,78404 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Burslu) | EA | 19 | 19 | 250,32801 | 273,46302 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) | DEVLET | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | EA | 30 | 2 | 249,84813 | 266,87640 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | EA | 70 | 72 | 246,74145 | 297,02368 |
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | DEVLET | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Almanca) | EA | 10 | 7 | 244,15959 | 333,55917 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 13 | 3 | 241,68185 | 245,73349 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 5 | 5 | 241,51573 | 250,04816 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | EA | 80 | 82 | 236,37997 | 269,88202 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Burslu) | EA | 5 | 5 | 235,96560 | 251,58002 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | VAKIF | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Ücretli) | EA | 4 | 2 | 235,86669 | 244,44323 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | EA | 60 | 4 | 232,82156 | 272,77693 |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 34 | 7 | 232,49211 | 274,41625 |
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | VAKIF | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 34 | 5 | 232,36156 | 271,16679 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | VAKIF | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 34 | 5 | 231,24034 | 265,38080 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | VAKIF | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 10 | 4 | 230,04423 | 313,72275 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | VAKIF | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 83 | 83 | 229,86728 | 320,06146 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | VAKIF | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Ücretli) | EA | 25 | 25 | 229,82197 | 265,43314 |
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | VAKIF | Sosyal Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 21 | 1 | 229,64767 | 229,64767 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 24 | 2 | 229,17948 | 242,78803 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | VAKIF | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%50 İndirimli) | EA | 22 | 8 | 228,41570 | 256,28766 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | DEVLET | Siyasal Bilgiler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | EA | 60 | 62 | 228,13069 | 286,85358 |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) | VAKIF | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Burslu) | EA | 15 | 6 | 227,89015 | 268,50123 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | VAKIF | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%50 İndirimli) | EA | 34 | 5 | 226,52671 | 250,57705 |
MEF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | VAKIF | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 25 | 14 | 225,98406 | 311,90323 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%50 İndirimli) | EA | 19 | 4 | 225,49579 | 238,49323 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | VAKIF | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%50 İndirimli) | EA | 57 | 17 | 225,23419 | 269,65316 |
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | EA | 20 | 3 | 225,02771 | 310,41496 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | EA | 50 | 8 | 224,47010 | 286,73460 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | DEVLET | ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 20 | 3 | 222,95136 | 248,58626 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | VAKIF | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 30 | 12 | 220,90428 | 300,57044 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 49 | 7 | 220,80347 | 268,96027 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | VAKIF | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Ücretli) | EA | 10 | 3 | 218,12722 | 229,59938 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | VAKIF | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Fransızca) (%50 İndirimli) | EA | 20 | 19 | 217,99468 | 326,58541 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | DEVLET | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İÖ) | EA | 40 | 1 | 216,91210 | 216,91210 |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 30 | 7 | 213,70826 | 259,29130 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | DEVLET | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | EA | 60 | 19 | 213,33280 | 256,97591 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (İÖ) | EA | 60 | 54 | 210,77805 | 258,52820 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 30 | 19 | 210,22560 | 281,29713 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | EA | 120 | 20 | 208,26181 | 276,83654 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | İşletme Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 34 | 31 | 208,11988 | 323,06389 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | VAKIF | İşletme Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%50 İndirimli) | EA | 51 | 17 | 207,84204 | 275,89015 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%50 İndirimli) | EA | 47 | 9 | 206,78125 | 285,96175 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | EA | 60 | 25 | 206,43289 | 335,89646 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | EA | 70 | 4 | 205,49891 | 253,00188 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 76 | 59 | 202,79764 | 279,47046 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim) | EA | 200 | 152 | 199,26924 | 357,38670 |
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda

Reklam
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda

Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Yorum Yazın