TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (ETÜ) 2019 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (ETÜ) 2019 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
İçeriğin Devamı Aşağıda

Reklam

İçeriğin Devamı Aşağıda

Reklam
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (ETÜ) 2019 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Üniversite | Program | Puan Türü |
Öğr. Şekli |
Kon 2018 |
Taban Puanı |
Başarı Sıralaması |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ Ü. (ANKARA) | Bilgisayar Mühendisliği | MF | Burslu | 15 | 507,30849 | 4259 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ Ü. (ANKARA) | Bilgisayar Mühendisliği | MF | %75 İnd. | 5 | 501,50960 | 5552 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ Ü. (ANKARA) | Bilgisayar Mühendisliği | MF | %50 İnd. | 30 | 450,79529 | 23858 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ Ü. (ANKARA) | Bilgisayar Mühendisliği (Ücretli) | MF | Örgün | 30 | 404,93918 | 48999 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ Ü. (ANKARA) | Biyomedikal Mühendisliği | MF | Burslu | 5 | 445,46579 | 26496 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ Ü. (ANKARA) | Biyomedikal Mühendisliği | MF | %50 İnd. | 20 | 355,11629 | 87137 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ Ü. (ANKARA) | Biyomedikal Mühendisliği | MF | %25 İnd. | 10 | 300,54774 | 156909 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ Ü. (ANKARA) | Biyomedikal Mühendisliği (Ücretli) | MF | Örgün | 5 | 254,00621 | 276050 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ Ü. (ANKARA) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | MF | Burslu | 15 | 507,97336 | 4136 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ Ü. (ANKARA) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | MF | %75 İnd. | 5 | 500,22071 | 5880 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ Ü. (ANKARA) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | MF | %50 İnd. | 30 | 449,12059 | 24688 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ Ü. (ANKARA) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Ücretli) | MF | Örgün | 30 | 396,02512 | 54848 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ Ü. (ANKARA) | Endüstri Mühendisliği | MF | Burslu | 10 | 493,30873 | 7650 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ Ü. (ANKARA) | Endüstri Mühendisliği | MF | %75 İnd. | 5 | 466,35533 | 17053 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ Ü. (ANKARA) | Endüstri Mühendisliği | MF | %50 İnd. | 35 | 411,67656 | 44844 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ Ü. (ANKARA) | Endüstri Mühendisliği (Ücretli) | MF | Örgün | 30 | 377,66481 | 68040 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ Ü. (ANKARA) | Endüstriyel Tasarım | MF | Burslu | 3 | 429,80944 | 34528 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ Ü. (ANKARA) | Endüstriyel Tasarım | MF | %50 İnd. | 17 | 327,92294 | 116662 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ Ü. (ANKARA) | Endüstriyel Tasarım | MF | %25 İnd. | 10 | 263,39704 | 243728 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ Ü. (ANKARA) | Görsel İletişim Tasarımı | TS | Burslu | 4 | 441,43125 | 1244 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ Ü. (ANKARA) | Görsel İletişim Tasarımı | TS | %50 İnd. | 16 | 290,13686 | 272323 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ Ü. (ANKARA) | Görsel İletişim Tasarımı | TS | %25 İnd. | 10 | 240,50931 | 678297 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ Ü. (ANKARA) | Görsel İletişim Tasarımı (Ücretli) | TS | Örgün | 10 | Dolmadı | Dolmadı |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ Ü. (ANKARA) | Hukuk | TM | Burslu | 10 | 509,08979 | 209 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ Ü. (ANKARA) | Hukuk | TM | %75 İnd. | 5 | 490,21835 | 502 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ Ü. (ANKARA) | Hukuk | TM | %50 İnd. | 15 | 421,45263 | 7356 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ Ü. (ANKARA) | Hukuk (Ücretli) | TM | Örgün | 70 | 349,76231 | 71799 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ Ü. (ANKARA) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | TM | Burslu | 5 | 378,33848 | 35838 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ Ü. (ANKARA) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | TM | %50 İnd. | 10 | 317,21686 | 137288 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ Ü. (ANKARA) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | TM | %25 İnd. | 10 | 277,47739 | 279954 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ Ü. (ANKARA) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Ücretli) | TM | Örgün | 25 | Dolmadı | Dolmadı |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ Ü. (ANKARA) | İktisat | TM | Burslu | 5 | 448,29890 | 2323 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ Ü. (ANKARA) | İktisat | TM | %50 İnd. | 20 | 292,75336 | 213943 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ Ü. (ANKARA) | İktisat | TM | %25 İnd. | 20 | Dolmadı | Dolmadı |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ Ü. (ANKARA) | İktisat (Ücretli) | TM | Örgün | 5 | 217,96624 | 709730 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ Ü. (ANKARA) | İşletme | TM | Burslu | 6 | 453,76039 | 1938 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ Ü. (ANKARA) | İşletme | TM | %50 İnd. | 14 | 327,28121 | 113501 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ Ü. (ANKARA) | İşletme | TM | %25 İnd. | 20 | Dolmadı | Dolmadı |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ Ü. (ANKARA) | İşletme (Ücretli) | TM | Örgün | 20 | Dolmadı | Dolmadı |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ Ü. (ANKARA) | Makine Mühendisliği | MF | Burslu | 10 | 497,41006 | 6575 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ Ü. (ANKARA) | Makine Mühendisliği | MF | %75 İnd. | 5 | 487,01830 | 9547 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ Ü. (ANKARA) | Makine Mühendisliği | MF | %50 İnd. | 35 | 419,74660 | 40140 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ Ü. (ANKARA) | Makine Mühendisliği (Ücretli) | MF | Örgün | 30 | 364,27756 | 78924 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ Ü. (ANKARA) | Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği | MF | Burslu | 5 | 452,04487 | 23285 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ Ü. (ANKARA) | Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği | MF | %50 İnd. | 15 | 368,95485 | 74963 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ Ü. (ANKARA) | Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği | MF | %25 İnd. | 10 | 310,76113 | 140324 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ Ü. (ANKARA) | Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği (Ücretli) | MF | Örgün | 5 | 286,02694 | 185028 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ Ü. (ANKARA) | Mimarlık | MF | Burslu | 5 | 455,42939 | 21721 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ Ü. (ANKARA) | Mimarlık | MF | %50 İnd. | 10 | 424,20724 | 37647 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ Ü. (ANKARA) | Mimarlık | MF | %25 İnd. | 10 | 379,51216 | 66596 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ Ü. (ANKARA) | Mimarlık (Ücretli) | MF | Örgün | 25 | 349,70844 | 92221 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ Ü. (ANKARA) | Psikoloji | TM | Burslu | 5 | 433,64008 | 4184 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ Ü. (ANKARA) | Psikoloji | TM | %75 İnd. | 5 | 391,52680 | 24061 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ Ü. (ANKARA) | Psikoloji | TM | %50 İnd. | 15 | 365,91613 | 49603 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ Ü. (ANKARA) | Psikoloji (Ücretli) | TM | Örgün | 25 | 298,06441 | 194309 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ Ü. (ANKARA) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | TM | Burslu | 6 | 415,06826 | 9867 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ Ü. (ANKARA) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | TM | %50 İnd. | 14 | 306,67930 | 166367 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ Ü. (ANKARA) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | TM | %25 İnd. | 20 | Dolmadı | Dolmadı |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ Ü. (ANKARA) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Ücretli) | TM | Örgün | 20 | Dolmadı | Dolmadı |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ Ü. (ANKARA) | Tarih | TS | Burslu | 3 | 430,99972 | 2084 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ Ü. (ANKARA) | Tarih | TS | %50 İnd. | 7 | 281,79073 | 323304 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ Ü. (ANKARA) | Tıp | MF | Burslu | 10 | 524,89086 | 1528 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ Ü. (ANKARA) | Tıp | MF | %50 İnd. | 10 | 487,42959 | 9410 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ Ü. (ANKARA) | Tıp (Ücretli) | MF | Örgün | 20 | 453,19227 | 22745 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ Ü. (ANKARA) | Türk Dili ve Edebiyatı | TS | Burslu | 3 | 440,14868 | 1342 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ Ü. (ANKARA) | Türk Dili ve Edebiyatı | TS | %50 İnd. | 7 | 295,73317 | 241489 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ Ü. (ANKARA) | Uluslararası Girişimcilik | TM | Burslu | 2 | 408,46795 | 13041 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ Ü. (ANKARA) | Uluslararası Girişimcilik | TM | %50 İnd. | 3 | 305,67884 | 169427 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ Ü. (ANKARA) | Uluslararası Girişimcilik | TM | %25 İnd. | 10 | Dolmadı | Dolmadı |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ Ü. (ANKARA) | Uluslararası Girişimcilik (Ücretli) | TM | Örgün | 5 | Dolmadı | Dolmadı |
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda

Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Yorum Yazın
YU-RA iletişim - Konak, 896. Sk No:2, 35670 Konak/İzmir - 0 555 327 32 71 - 0 232 489 28 90 - iphone, xiaomi, samsung, lg, huawei telefonlar hakkında bilgile... Devamını Gör