2023.03.13 22:51:47 37.8203 36.2132 11.3 -.- 1.3 -.- KAPAKLIKUYU-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.03.13 22:46:09 38.2243 38.0315 9.8 -.- 1.5 -.- CUMHURIYET-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.03.13 22:41:35 37.6148 36.2573 1.5 -.- 1.6 -.- DEGIRMENDERE-KADIRLI (OSMANIYE) İlksel
2023.03.13 22:34:21 37.9638 36.3350 4.5 -.- 2.2 -.- SIRMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.13 22:26:03 38.0340 37.5330 6.5 -.- 2.1 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.13 22:20:17 38.2027 38.6462 5.2 -.- 1.5 -.- SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2023.03.13 22:15:04 38.2483 38.6633 3.2 -.- 2.5 -.- KOKPINAR-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2023.03.13 22:13:13 38.2332 37.6687 7.5 -.- 1.4 -.- HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.03.13 22:11:28 38.6950 35.3432 14.3 -.- 1.4 -.- KARPUZSEKISI-HACILAR (KAYSERI) İlksel
2023.03.13 22:02:02 37.8512 36.2563 7.4 -.- 3.4 3.2 TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.03.13 22:01:31 38.1055 38.2898 5.0 -.- 2.5 -.- KALECIK-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2023.03.13 21:58:43 38.0195 37.7453 6.3 -.- 2.1 -.- KADILI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.03.13 21:39:32 37.8647 36.2880 5.2 -.- 1.7 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.03.13 21:33:54 38.4068 37.5773 29.6 -.- 1.1 -.- YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.03.13 21:30:40 38.1343 37.1822 16.3 -.- 2.1 -.- GUPLUCE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.13 21:22:18 38.0662 37.4435 17.4 -.- 1.7 -.- SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.13 21:17:55 38.1668 38.6388 5.0 -.- 2.3 -.- BASMEZRA-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2023.03.13 21:14:53 36.2550 36.1862 17.5 -.- 1.1 -.- GUZELBURC-(HATAY) İlksel
2023.03.13 21:11:44 38.2722 38.1130 8.9 -.- 1.5 -.- GORGU-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.03.13 21:08:22 38.3035 39.0040 5.0 -.- 2.0 -.- GOKCE-DOGANYOL (MALATYA) İlksel
2023.03.13 21:06:38 38.2245 38.6753 5.0 -.- 2.5 -.- KOKPINAR-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2023.03.13 21:03:07 37.9210 36.2802 9.1 -.- 1.6 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.13 20:59:50 37.8002 36.2827 5.1 -.- 2.5 -.- CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.13 20:57:37 38.4895 40.3870 12.3 -.- 2.2 -.- AKCAYURT-HANI (DIYARBAKIR) İlksel
2023.03.13 20:50:21 36.6977 36.4402 14.0 -.- 2.2 -.- YUVALI-HASSA (HATAY) İlksel
2023.03.13 20:48:57 37.3862 36.7118 5.1 -.- 1.3 -.- YOLDERESI-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.13 20:40:29 38.2043 37.3287 5.0 -.- 2.6 -.- DEMIRCILIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.13 20:37:27 37.8098 37.7070 2.6 -.- 3.4 3.3 AKCAKAYA-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel
2023.03.13 20:36:23 38.3113 38.9898 19.5 -.- 1.5 -.- GOKCE-DOGANYOL (MALATYA) İlksel
2023.03.13 20:33:43 37.9127 27.0243 24.2 -.- 2.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2023.03.13 20:28:40 38.1408 36.6510 13.1 -.- 2.0 -.- YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.13 20:27:40 38.6543 35.2947 5.4 -.- 1.3 -.- KARPUZSEKISI-HACILAR (KAYSERI) İlksel
2023.03.13 20:19:35 37.4072 37.1483 6.7 -.- 1.7 -.- DOGANLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.13 20:12:38 38.2332 36.9565 5.0 -.- 2.8 -.- ERCENE-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.13 20:06:40 36.2458 35.9417 12.8 -.- 2.3 -.- CEYLANDERE-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2023.03.13 20:05:40 37.7527 36.3147 16.0 -.- 1.6 -.- COKAK-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.13 20:01:49 38.1933 38.6900 5.0 -.- 2.3 -.- ALIHAN-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2023.03.13 19:56:37 38.1977 38.8220 5.0 -.- 1.6 -.- TASMIS-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2023.03.13 19:49:57 38.3345 37.3113 5.0 -.- 2.1 -.- BUYUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.13 19:45:29 37.3068 37.0642 21.4 -.- 0.7 -.- EMIROGLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.13 19:44:04 36.6088 36.4175 9.9 -.- 1.7 -.- KARAMANKASI-KIRIKHAN (HATAY) İlksel
2023.03.13 19:41:15 38.0143 36.3270 1.8 -.- 1.8 -.- HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.13 19:29:28 37.3990 36.9400 4.6 -.- 1.1 -.- TAHTALIDEDELER-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.13 19:28:30 37.4035 37.1368 8.9 -.- 1.7 -.- NARLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.13 19:18:15 38.1743 38.6638 1.2 -.- 1.8 -.- ARITOPRAK-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2023.03.13 19:17:07 38.1442 38.5555 5.0 -.- 2.1 -.- GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2023.03.13 19:11:12 38.2697 38.0887 3.7 -.- 1.7 -.- GORGU-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.03.13 19:10:53 40.9888 42.5553 1.0 -.- 1.9 -.- YIGITKONAGI-GOLE (ARDAHAN) İlksel
2023.03.13 19:05:53 38.1955 38.6583 5.4 -.- 2.0 -.- ARITOPRAK-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2023.03.13 18:56:56 38.1782 38.6568 5.0 -.- 3.4 -.- ARITOPRAK-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2023.03.13 18:50:11 38.0518 38.4337 12.9 -.- 1.9 -.- IZCI-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2023.03.13 18:47:12 38.2553 37.3388 8.8 -.- 1.7 -.- DEMIRCILIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.13 18:42:11 37.1857 36.9358 5.4 -.- 2.0 -.- SAKCAGOZE-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2023.03.13 18:32:01 38.0450 37.2670 5.0 -.- 1.6 -.- GOZPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.13 18:30:16 37.4315 37.3472 7.9 -.- 1.8 -.- UFACIKLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.13 18:27:37 38.0020 36.3918 6.8 -.- 1.8 -.- ACIELMA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.13 18:25:27 38.1592 36.7882 15.3 -.- 1.8 -.- DEVEBOYNU-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.13 18:20:36 37.4527 36.8835 5.0 -.- 1.4 -.- CAKALLIHASANAGA-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.13 18:18:28 38.1325 36.6035 5.5 -.- 2.2 -.- KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.13 18:18:02 36.3838 36.2288 6.8 -.- 2.1 -.- OVAKENT (HATAY) İlksel
2023.03.13 18:12:22 37.3145 37.0525 5.2 -.- 1.3 -.- EMIROGLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.13 18:06:20 36.3922 36.2568 7.8 -.- 3.9 -.- OVAKENT (HATAY) İlksel
2023.03.13 17:55:46 38.1167 38.0608 3.9 -.- 1.7 -.- ESKIKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.03.13 17:54:01 38.1383 36.9772 6.5 -.- 2.5 -.- YAZIDERE-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.13 17:46:16 37.4353 37.0040 4.2 -.- 2.0 -.- SIVRICEHUYUK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.13 17:36:58 37.9928 37.6233 5.0 -.- 1.6 -.- GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.03.13 17:32:21 38.0817 36.6382 18.7 -.- 1.7 -.- GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
Yorum Yazın