16 Haziran AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler Listesi: Bugün Nerede Deprem Oldu?
Depremlerle ilgili son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Son zamanlarda pek çok kişi tarafından sorgulanan depremler, sabah saatlerinden itibaren araştırılmaya devam ediliyor. Geçtiğimiz günlerde Van, Tuşba'da 5.0 büyüklüğünde yaşanılan deprem, vatandaşları epey korkutmuştu. İnsanlar, bunun büyük bir depremin habercisi olup olmadığını merak ediyor. Peki, 16 Haziran 2022 Perşembe günü Türkiye'de deprem oldu mu? İşte 16 Haziran AFAD ve Kandilli son depremler listesi...

AFAD ve Kandilli Rasathanesi, 16 Haziran Perşembe günü meydana gelen depremlerin verilerini yayınladı. Ege Denizi'nde 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 3 büyüklüğünden fazla hissedilen depremlerin kaydedildiği birçok ilde hafif sarsıntılar yaşandı. Peki, İzmir'de deprem mi oldu? Türkiye'de nerede, ne zaman deprem oldu?
16 Haziran 2022 AFAD ve Kandilli Son Depremler

AFAD ve Kandilli Rasathanesi noktalarını görüntüleyerek bölgenizdeki depremleri kontrol edebilirsiniz.
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ
AFAD SON DEPREMLER SAYFASI
16 Haziran Son Depremler

06:43:49 40.1935 31.6940 11.8 -.- 2.1 -.- SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA)
05:21:53 40.7805 27.6098 6.2 -.- 1.9 -.- MARMARA DENIZI
05:09:28 39.0758 25.5185 2.6 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI
04:36:55 38.4445 39.2868 1.5 -.- 1.9 -.- SIVRICE (ELAZIG)
04:16:58 34.7817 25.0675 6.3 -.- 2.3 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
03:02:23 37.0287 35.5712 4.1 -.- 1.9 -.- CIHADIYE-SARICAM (ADANA)
02:55:26 34.6772 24.7950 10.5 -.- 2.8 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
02:50:55 38.3042 38.9633 13.4 -.- 1.5 -.- KOLDERE-DOGANYOL (MALATYA)
02:10:17 39.8653 25.9730 7.5 -.- 1.5 -.- EGE DENIZI
02:09:05 37.9243 26.8503 4.5 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
01:42:56 40.5530 30.6078 15.2 -.- 1.5 -.- HANYATAK-AKYAZI (SAKARYA)
01:08:36 35.3958 27.4973 12.5 -.- 2.3 -.- AKDENIZ
01:01:49 39.0125 43.6217 4.8 -.- 2.1 -.- KECIKIRAN-MURADIYE (VAN)
00:31:50 35.9342 29.3323 5.0 -.- 1.4 -.- AKDENIZ
00:22:39 37.8490 26.7913 5.3 -.- 3.3 3.3 EGE DENIZI
00:07:55 34.8450 23.1730 13.6 -.- 2.5 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Yorum Yazın