023.03.04 10:14:02 37.4007 37.0995 7.4 -.- 1.8 -.- MAKSUTUSAGI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.04 10:12:40 38.6025 39.6433 16.3 -.- 3.0 2.9 KUMLA-(ELAZIG) İlksel
2023.03.04 10:03:23 37.0928 36.1255 8.9 -.- 2.1 -.- ARSLANPINARI-TOPRAKKALE (OSMANIYE) İlksel
2023.03.04 10:01:27 37.9178 36.2823 3.9 -.- 2.3 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.04 09:54:17 36.1208 36.4573 1.7 -.- 2.1 -.- KIYIGOREN-ALTINOZU (HATAY) İlksel
2023.03.04 09:40:04 37.8318 39.4007 25.2 -.- 2.3 -.- DUGERIN-SIVEREK (SANLIURFA) İlksel
2023.03.04 09:36:27 38.4407 37.5622 2.2 -.- 1.9 -.- ASAGIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.03.04 09:31:33 37.2997 37.1088 5.0 -.- 2.4 -.- ORDEKDEDE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.04 09:24:04 36.3098 35.9455 9.2 -.- 2.1 -.- AVCILARSUYU-ARSUZ (HATAY) İlksel
2023.03.04 09:15:50 38.0972 37.8520 5.5 -.- 3.1 3.1 TOPRAKTEPE-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.03.04 09:10:24 38.6120 40.3882 8.6 -.- 2.1 -.- DIREKLI-GENC (BINGOL) İlksel
2023.03.04 08:40:51 38.0730 37.9575 7.7 -.- 2.6 -.- GUROBASI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.03.04 08:33:04 37.3960 37.0007 7.3 -.- 2.8 -.- EKBEROGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.04 08:27:33 38.0898 38.2548 5.0 -.- 4.3 4.4 BOZGEDIK-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2023.03.04 08:26:18 38.9267 38.1460 7.8 -.- 3.5 -.- KURUTTAS-ARGUVAN (MALATYA) İlksel
2023.03.04 08:07:05 37.4292 36.9932 5.0 -.- 2.0 -.- SIVRICEHUYUK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.04 08:03:52 38.0837 28.9870 4.8 -.- 2.0 -.- HAMDIYE-GUNEY (DENIZLI) İlksel
2023.03.04 07:59:30 37.3845 37.1368 7.4 -.- 2.1 -.- NARLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.04 07:50:39 38.0612 37.7378 5.0 -.- 2.3 -.- SOGUT-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.03.04 07:42:04 37.9213 36.6873 10.8 -.- 2.5 -.- CAMLICA (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.04 07:24:09 36.3552 28.8715 25.0 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel
2023.03.04 07:19:19 37.9703 36.2502 4.3 -.- 2.8 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.04 06:49:58 38.2888 37.7605 5.0 -.- 2.2 -.- CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.03.04 06:46:30 37.8695 36.3400 5.0 -.- 2.4 -.- KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.04 06:37:26 37.2307 37.0333 13.2 -.- 2.0 -.- KARAHUYUK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.04 06:36:32 38.2053 38.1495 8.5 -.- 2.1 -.- ATALAR-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.03.04 06:33:18 37.9307 36.3007 3.9 -.- 2.1 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.04 06:03:40 36.2425 36.1623 6.6 -.- 4.0 3.9 ODABASI (HATAY) İlksel
2023.03.04 05:50:55 38.4825 39.4463 7.5 -.- 2.2 -.- YONCAPINAR-MADEN (ELAZIG) İlksel
2023.03.04 05:36:06 37.1330 36.7205 8.0 -.- 2.3 -.- KARABURCLU-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2023.03.04 05:26:26 38.2570 39.1493 5.6 -.- 2.0 -.- KONURTAY-DOGANYOL (MALATYA) İlksel
2023.03.04 05:19:35 38.0783 37.7113 9.1 -.- 2.5 -.- BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.03.04 05:17:52 37.8547 36.5813 3.0 -.- 2.1 -.- CEVREPINAR (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.04 05:12:08 37.3550 36.8930 5.0 -.- 2.7 -.- HACIBEBEK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.04 05:03:11 38.5787 44.8178 5.0 -.- 3.1 3.4 TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel
Yorum Yazın