Hasan Kalyoncu Üniversitesi 2022 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması
Hasan Kalyoncu Üniversitesi için 2022 yılı taban puanları ve başarı sıralamaları listesini sizlerle paylaşıyoruz. Puanlar geçen yıla (2021) ait olup son yerleştirme puanlarıdır. TYT ve YKS sınavı neticesinde gelen puanınıza göre tercih listesi oluşturabilirsiniz.
Not: Mobil cihazlarda daha iyi görünüm için lütfen ekranınızı yan çeviriniz.
İçeriğin Devamı Aşağıda

Reklam
Üniversite | Fakülte | Program | Puan Türü | Genel Kont. | Yerleşen | Taban Puan | Tavan Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 35 | 35 | 280,30362 | 350,45562 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 10 | 10 | 354,81239 | 425,67474 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | SAY | 15 | 15 | 243,19706 | 280,16095 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 15 | 15 | 299,38971 | 400,11479 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 15 | 15 | 401,18130 | 446,44527 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 15 | 11 | 285,47343 | 336,65926 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10 | 10 | 342,65412 | 459,53186 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) | SAY | 35 | 35 | 265,19879 | 323,21192 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 10 | 10 | 333,30991 | 412,62065 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) | SAY | 15 | 15 | 243,71152 | 267,10747 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) | İletişim Fakültesi | Görsel İletişim Tasarımı (%50 İndirimli) | SÖZ | 15 | 11 | 226,95022 | 274,81464 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) | İletişim Fakültesi | Görsel İletişim Tasarımı (Burslu) | SÖZ | 5 | 5 | 341,62705 | 397,44947 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 14 | 14 | 320,92775 | 336,47954 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 14 | 14 | 346,07889 | 402,39007 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 62 | 62 | 269,80140 | 307,03766 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | EA | 58 | 58 | 393,22105 | 403,88995 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 30 | 30 | 407,03394 | 539,61072 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | EA | 112 | 74 | 353,36387 | 391,81663 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) | Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli) | EA | 15 | 15 | 293,85044 | 321,61862 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) | Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) | EA | 15 | 15 | 329,82619 | 372,06639 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) | Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Ücretli) | EA | 40 | 40 | 232,51702 | 293,50869 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İktisat (%50 İndirimli) | EA | 10 | 10 | 227,53471 | 242,60226 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İktisat (Burslu) | EA | 10 | 10 | 276,31029 | 464,43682 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%25 İndirimli) | DİL | 25 | 25 | 339,76429 | 376,29072 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | DİL | 8 | 8 | 399,12187 | 415,56147 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) | DİL | 22 | 22 | 295,62346 | 368,38217 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 20 | 20 | 286,02263 | 337,79733 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme (%50 İndirimli) | EA | 10 | 10 | 246,95987 | 286,03748 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme (Burslu) | EA | 10 | 10 | 289,07588 | 385,48624 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) | Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 20 | 14 | 304,31121 | 331,17820 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) | Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (Burslu) | SAY | 15 | 15 | 335,31145 | 446,17413 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (%25 İndirimli) | SÖZ | 30 | 30 | 337,78541 | 372,85550 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 10 | 10 | 402,22442 | 420,47467 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 25 | 25 | 317,69727 | 338,01708 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (%25 İndirimli) | SÖZ | 35 | 35 | 349,26655 | 380,71467 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 10 | 10 | 408,50926 | 441,55565 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 15 | 15 | 329,69107 | 348,55132 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Psikoloji (%25 İndirimli) | EA | 13 | 13 | 332,62431 | 346,52037 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Psikoloji (Burslu) | EA | 14 | 14 | 376,47738 | 419,47136 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Psikoloji (Ücretli) | EA | 63 | 63 | 282,24298 | 327,03031 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | SÖZ | 10 | 10 | 214,82709 | 254,47966 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 5 | 5 | 337,11249 | 347,67405 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) | Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%25 İndirimli) | EA | 33 | 33 | 319,28246 | 359,47069 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) | Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Burslu) | EA | 10 | 10 | 366,28694 | 372,78322 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) | Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Ücretli) | EA | 17 | 17 | 305,36735 | 316,30684 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) | Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (%25 İndirimli) | EA | 18 | 18 | 334,49471 | 351,95795 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) | Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (Burslu) | EA | 14 | 14 | 356,57668 | 372,18369 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) | Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (Ücretli) | EA | 18 | 18 | 312,55555 | 334,14952 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 25 | 13 | 237,46444 | 284,74561 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 5 | 5 | 326,98679 | 448,24688 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (%50 İndirimli) | EA | 17 | 17 | 230,01140 | 287,96835 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Burslu) | EA | 8 | 8 | 302,82165 | 445,58779 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) | Mühendislik Fakültesi | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 10 | 10 | 313,90867 | 377,57825 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) | Mühendislik Fakültesi | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 5 | 5 | 418,82474 | 447,58068 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) | Mühendislik Fakültesi | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 15 | 2 | 283,46533 | 286,78880 |
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda

Reklam
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda

Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Yorum Yazın