İslami İlimler 2022 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması (4 Yıllık)
İslami İlimler için 2022 yılı taban puanları ve başarı sıralamaları listesini sizlerle paylaşıyoruz. Puanlar geçen yıla (2021) ait olup son yerleştirme puanlarıdır. TYT ve YKS sınavı neticesinde gelen puanınıza göre tercih listesi oluşturabilirsiniz.
Not: Mobil cihazlarda daha iyi görünüm için lütfen ekranınızı yan çeviriniz.
İçeriğin Devamı Aşağıda

Reklam
Üniversite | Üniversite Türü | Fakülte/Yüksekokul Adı | Program Adı | Puan Türü | Genel Kont. | Yerleşen | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BARTIN ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (M.T.O.K.) (İÖ) | SÖZ | 10 | 0 | -- | -- |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (M.T.O.K.) (İÖ) | SÖZ | 10 | 0 | -- | -- |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (Arapça) (Burslu) | SÖZ | 6 | 6 | 383,38143 | 447,35511 |
İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | VAKIF | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (Burslu) | SÖZ | 20 | 20 | 378,77934 | 454,32636 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (Burslu) | SÖZ | 13 | 13 | 372,67764 | 468,24104 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | VAKIF | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler Fakültesi (Arapça) (Burslu) | SÖZ | 16 | 16 | 337,80156 | 434,27258 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler | SÖZ | 80 | 80 | 317,72682 | 429,26407 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | DEVLET | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler | SÖZ | 90 | 90 | 302,67961 | 372,41613 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler | SÖZ | 108 | 108 | 295,15662 | 360,09874 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | DEVLET | Birgivi İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler | SÖZ | 50 | 51 | 292,70919 | 392,51899 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler | SÖZ | 125 | 125 | 279,86127 | 377,81993 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler | SÖZ | 70 | 72 | 278,60767 | 413,45723 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | DEVLET | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (İÖ) | SÖZ | 50 | 51 | 273,62400 | 354,44971 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | DEVLET | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (M.T.O.K.) (İÖ) | SÖZ | 10 | 10 | 269,14604 | 289,16454 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (%50 İndirimli) | SÖZ | 37 | 37 | 266,79763 | 368,61372 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler | SÖZ | 90 | 93 | 265,66959 | 365,02422 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler | SÖZ | 80 | 82 | 264,54484 | 359,24207 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (M.T.O.K.) | SÖZ | 10 | 10 | 260,34289 | 305,96912 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (M.T.O.K.) | SÖZ | 10 | 10 | 259,28986 | 328,98820 |
GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler | SÖZ | 135 | 139 | 258,66385 | 320,40170 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler | SÖZ | 90 | 93 | 258,03587 | 361,90557 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | VAKIF | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler Fakültesi (Arapça) (%50 İndirimli) | SÖZ | 90 | 90 | 257,61214 | 335,76918 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler | SÖZ | 70 | 72 | 255,32683 | 403,42964 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (M.T.O.K.) (İÖ) | SÖZ | 10 | 1 | 255,05247 | 255,05247 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | DEVLET | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler | SÖZ | 90 | 90 | 251,32534 | 385,51907 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler | SÖZ | 99 | 102 | 251,13565 | 310,05694 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler | SÖZ | 125 | 128 | 250,99461 | 372,29820 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (Arapça) (%50 İndirimli) | SÖZ | 24 | 24 | 250,79600 | 325,57251 |
GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (M.T.O.K.) | SÖZ | 15 | 15 | 248,25591 | 313,84720 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler | SÖZ | 108 | 110 | 247,11293 | 338,31580 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (Arapça) (M.T.O.K.) | SÖZ | 10 | 10 | 245,84285 | 338,99924 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler | SÖZ | 144 | 148 | 243,57403 | 361,04550 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler | SÖZ | 80 | 82 | 242,04692 | 358,16871 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler | SÖZ | 117 | 120 | 241,46410 | 356,65266 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (M.T.O.K.) | SÖZ | 11 | 11 | 240,87570 | 295,57125 |
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (M.T.O.K.) | SÖZ | 16 | 6 | 239,58473 | 272,18285 |
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | Develi İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (M.T.O.K.) | SÖZ | 10 | 10 | 239,45284 | 272,47851 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (M.T.O.K.) | SÖZ | 12 | 12 | 239,27972 | 328,75076 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) | DEVLET | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler | SÖZ | 90 | 93 | 238,97128 | 350,89812 |
KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (M.T.O.K.) (Arapça) | SÖZ | 10 | 1 | 238,90240 | 238,90240 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (Arapça) (M.T.O.K.) | SÖZ | 15 | 2 | 237,31272 | 291,84394 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) | DEVLET | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (M.T.O.K.) | SÖZ | 10 | 10 | 235,72438 | 262,24241 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler | SÖZ | 90 | 93 | 235,01473 | 315,78457 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (M.T.O.K.) | SÖZ | 10 | 10 | 234,20874 | 265,56536 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (M.T.O.K.) (İÖ) | SÖZ | 15 | 3 | 233,63969 | 237,25649 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler | SÖZ | 108 | 111 | 232,77759 | 373,30116 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (M.T.O.K.) (İÖ) | SÖZ | 10 | 1 | 232,27435 | 232,27435 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (M.T.O.K.) | SÖZ | 12 | 12 | 232,23345 | 280,80298 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (M.T.O.K.) (İÖ) | SÖZ | 10 | 1 | 232,14477 | 232,14477 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (M.T.O.K.) | SÖZ | 15 | 15 | 231,67582 | 341,87400 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | DEVLET | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (M.T.O.K.) | SÖZ | 10 | 10 | 230,96984 | 301,72665 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (M.T.O.K.) | SÖZ | 10 | 10 | 230,42305 | 253,24384 |
GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (Arapça) | SÖZ | 50 | 52 | 230,24088 | 332,01746 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (M.T.O.K.) | SÖZ | 10 | 10 | 229,79530 | 258,18270 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (M.T.O.K.) | SÖZ | 15 | 12 | 229,67617 | 294,43015 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (M.T.O.K.) (İÖ) | SÖZ | 12 | 2 | 228,82436 | 230,26399 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | DEVLET | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (M.T.O.K.) (İÖ) | SÖZ | 10 | 10 | 228,78996 | 272,20802 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | DEVLET | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (M.T.O.K.) | SÖZ | 10 | 10 | 228,28385 | 285,90913 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (Arapça) | SÖZ | 125 | 53 | 228,25437 | 360,82803 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (M.T.O.K.) | SÖZ | 15 | 15 | 228,22247 | 294,47841 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (İÖ) | SÖZ | 50 | 17 | 228,10688 | 343,95026 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (M.T.O.K.) | SÖZ | 16 | 16 | 227,56263 | 312,39226 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler | SÖZ | 135 | 139 | 227,39827 | 361,36750 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (M.T.O.K.) | SÖZ | 12 | 12 | 227,24355 | 333,08159 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (M.T.O.K.) (İÖ) | SÖZ | 12 | 2 | 226,19776 | 241,41129 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (M.T.O.K.) (İÖ) | SÖZ | 12 | 4 | 225,68919 | 258,76814 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | DEVLET | Birgivi İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (M.T.O.K.) | SÖZ | 10 | 10 | 225,61882 | 307,76024 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (M.T.O.K.) | SÖZ | 20 | 14 | 225,56472 | 299,65514 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (M.T.O.K.) | SÖZ | 18 | 12 | 225,22620 | 312,84916 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (M.T.O.K.) | SÖZ | 10 | 9 | 225,20649 | 264,57454 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (M.T.O.K.) | SÖZ | 10 | 10 | 225,00533 | 253,64338 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) | DEVLET | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (M.T.O.K.) (İÖ) | SÖZ | 10 | 2 | 224,21126 | 232,36855 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (İÖ) | SÖZ | 70 | 19 | 224,15510 | 264,14898 |
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | Develi İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler | SÖZ | 90 | 93 | 223,88813 | 324,69313 |
BATMAN ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler | SÖZ | 125 | 129 | 223,67618 | 342,36331 |
BATMAN ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (M.T.O.K.) | SÖZ | 15 | 15 | 223,66314 | 300,59324 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (M.T.O.K.) (İÖ) | SÖZ | 10 | 5 | 223,40535 | 236,34438 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (İÖ) | SÖZ | 108 | 15 | 221,54130 | 322,75450 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (M.T.O.K.) | SÖZ | 15 | 15 | 221,11826 | 277,84517 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (Arapça) | SÖZ | 70 | 72 | 219,72272 | 364,88959 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (M.T.O.K.) | SÖZ | 10 | 10 | 219,61839 | 329,91937 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) | DEVLET | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (İÖ) | SÖZ | 60 | 23 | 219,27318 | 300,27224 |
KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (Arapça) | SÖZ | 70 | 41 | 219,21613 | 286,90898 |
GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (Arapça) (M.T.O.K.) | SÖZ | 10 | 10 | 218,87253 | 313,25818 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (İÖ) | SÖZ | 70 | 41 | 218,87045 | 300,53617 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (M.T.O.K.) | SÖZ | 10 | 10 | 218,64483 | 285,76302 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (M.T.O.K.) | SÖZ | 10 | 10 | 218,30586 | 319,85873 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler | SÖZ | 180 | 118 | 218,25322 | 362,86724 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler | SÖZ | 90 | 87 | 218,18921 | 307,43762 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (İÖ) | SÖZ | 90 | 69 | 217,68029 | 380,66356 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (İÖ) | SÖZ | 108 | 24 | 217,57728 | 286,14839 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (İÖ) | SÖZ | 90 | 42 | 217,49315 | 340,27434 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (İÖ) | SÖZ | 108 | 26 | 217,09337 | 328,75808 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (İÖ) | SÖZ | 90 | 28 | 217,01430 | 344,28671 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (M.T.O.K.) | SÖZ | 12 | 10 | 210,83799 | 273,53644 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler | SÖZ | 80 | 75 | 210,54383 | 322,78617 |
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler | SÖZ | 144 | 98 | 208,77005 | 350,48064 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | DEVLET | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (İÖ) | SÖZ | 80 | 63 | 208,01755 | 359,18077 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (M.T.O.K.) (İÖ) | SÖZ | 10 | 1 | 206,93474 | 206,93474 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler | SÖZ | 108 | 74 | 205,22653 | 349,68067 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (M.T.O.K.) | SÖZ | 13 | 10 | 204,82738 | 255,80365 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler | SÖZ | 162 | 123 | 204,32785 | 388,87608 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler | SÖZ | 125 | 111 | 203,40781 | 329,99470 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler | SÖZ | 125 | 112 | 201,78507 | 319,86709 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (İÖ) | SÖZ | 80 | 34 | 201,75909 | 313,24746 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (M.T.O.K.) | SÖZ | 15 | 15 | 199,83352 | 283,14527 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (İÖ) | SÖZ | 105 | 53 | 199,21719 | 314,63510 |
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda

Reklam
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda

Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Yorum Yazın