İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi 2022 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi için 2022 yılı taban puanları ve başarı sıralamaları listesini sizlerle paylaşıyoruz. Puanlar geçen yıla (2021) ait olup son yerleştirme puanlarıdır. TYT ve YKS sınavı neticesinde gelen puanınıza göre tercih listesi oluşturabilirsiniz.
Not: Mobil cihazlarda daha iyi görünüm için lütfen ekranınızı yan çeviriniz.
İçeriğin Devamı Aşağıda

Reklam
Üniversite | Fakülte | Program | Puan Türü | Genel Kont. | Yerleşen | Taban Puan | Tavan Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (Vakıf) | Edebiyat Fakültesi | Arapça Mütercim ve Tercümanlık (%50 İndirimli) | DİL | 25 | 25 | 221,22422 | 399,58505 |
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (Vakıf) | Edebiyat Fakültesi | Arapça Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) | DİL | 5 | 5 | 461,05098 | 499,47928 |
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (Vakıf) | Eğitim Fakültesi | Arapça Öğretmenliği (%50 İndirimli) | DİL | 30 | 30 | 281,57826 | 440,25451 |
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (Vakıf) | Eğitim Fakültesi | Arapça Öğretmenliği (Burslu) | DİL | 5 | 5 | 443,42331 | 478,57995 |
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (Vakıf) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | EA | 4 | 4 | 366,00625 | 370,20913 |
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (Vakıf) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 21 | 21 | 224,53514 | 319,45525 |
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (Vakıf) | Edebiyat Fakültesi | Felsefe (%50 İndirimli) | EA | 17 | 17 | 227,74393 | 366,28407 |
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (Vakıf) | Edebiyat Fakültesi | Felsefe (Burslu) | EA | 3 | 3 | 374,86899 | 397,21376 |
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (Vakıf) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | EA | 97 | 97 | 392,32149 | 414,92728 |
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (Vakıf) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 18 | 18 | 415,27696 | 446,26903 |
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (Vakıf) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | EA | 5 | 5 | 389,83798 | 403,26912 |
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (Vakıf) | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (%50 İndirimli) | SÖZ | 30 | 30 | 450,78736 | 495,07911 |
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (Vakıf) | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (Burslu) | SÖZ | 5 | 5 | 516,51507 | 530,98698 |
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (Vakıf) | Edebiyat Fakültesi | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%50 İndirimli) | DİL | 34 | 34 | 337,57006 | 447,99104 |
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (Vakıf) | Edebiyat Fakültesi | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) | DİL | 6 | 6 | 453,23157 | 486,77850 |
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (Vakıf) | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | DİL | 34 | 34 | 373,59815 | 418,99525 |
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (Vakıf) | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | DİL | 6 | 6 | 428,37643 | 450,69760 |
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (Vakıf) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 34 | 34 | 355,96991 | 411,40525 |
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (Vakıf) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 6 | 6 | 418,00509 | 455,18468 |
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (Vakıf) | Edebiyat Fakültesi | Psikoloji (%50 İndirimli) | EA | 42 | 42 | 337,16821 | 402,04514 |
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (Vakıf) | Edebiyat Fakültesi | Psikoloji (Burslu) | EA | 8 | 8 | 407,09755 | 439,27487 |
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (Vakıf) | Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 İndirimli) | EA | 34 | 34 | 323,39384 | 376,37797 |
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (Vakıf) | Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Burslu) | EA | 6 | 6 | 380,52386 | 396,47070 |
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (Vakıf) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 30 | 30 | 224,09328 | 359,48057 |
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (Vakıf) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 5 | 5 | 387,73802 | 399,02588 |
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (Vakıf) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) | EA | 25 | 25 | 244,64032 | 304,09983 |
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (Vakıf) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 5 | 5 | 358,39584 | 383,67502 |
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (Vakıf) | Edebiyat Fakültesi | Tarih (%50 İndirimli) | SÖZ | 25 | 25 | 285,52400 | 430,09653 |
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (Vakıf) | Edebiyat Fakültesi | Tarih (Burslu) | SÖZ | 5 | 5 | 442,10352 | 465,21910 |
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (Vakıf) | Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (%50 İndirimli) | SÖZ | 25 | 25 | 262,33591 | 331,61153 |
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (Vakıf) | Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) | SÖZ | 5 | 5 | 408,45424 | 443,37473 |
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (Vakıf) | Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 30 | 30 | 361,79607 | 418,83926 |
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (Vakıf) | Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 5 | 5 | 432,92749 | 448,46513 |
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda

Reklam
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda

Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Yorum Yazın