İstanbul Arel Üniversitesi 2022 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması
İstanbul Arel Üniversitesi için 2022 yılı taban puanları ve başarı sıralamaları listesini sizlerle paylaşıyoruz. Puanlar geçen yıla (2021) ait olup son yerleştirme puanlarıdır. TYT ve YKS sınavı neticesinde gelen puanınıza göre tercih listesi oluşturabilirsiniz.
Not: Mobil cihazlarda daha iyi görünüm için lütfen ekranınızı yan çeviriniz.
İçeriğin Devamı Aşağıda

Reklam
Üniversite | Fakülte | Program | Puan Türü | Genel Kont. | Yerleşen | Taban Puan | Tavan Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İstanbul Arel Üniversitesi (Vakıf) | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 43 | 43 | 250,70534 | 309,99960 |
İstanbul Arel Üniversitesi (Vakıf) | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 7 | 7 | 357,50822 | 366,68836 |
İstanbul Arel Üniversitesi (Vakıf) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 25 | 15 | 283,32949 | 380,00503 |
İstanbul Arel Üniversitesi (Vakıf) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 5 | 5 | 427,88097 | 442,32955 |
İstanbul Arel Üniversitesi (Vakıf) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 34 | 34 | 284,18044 | 385,42586 |
İstanbul Arel Üniversitesi (Vakıf) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 6 | 6 | 450,50647 | 458,18880 |
İstanbul Arel Üniversitesi (Vakıf) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Biyomedikal Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 10 | 0 | --- | --- |
İstanbul Arel Üniversitesi (Vakıf) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Biyomedikal Mühendisliği (Burslu) | SAY | 10 | 10 | 332,17609 | 370,08979 |
İstanbul Arel Üniversitesi (Vakıf) | Güzel Sanatlar Fakültesi | Çizgi Film ve Animasyon (%50 İndirimli) | SÖZ | 34 | 11 | 208,18201 | 280,31305 |
İstanbul Arel Üniversitesi (Vakıf) | Güzel Sanatlar Fakültesi | Çizgi Film ve Animasyon (Burslu) | SÖZ | 6 | 6 | 348,77739 | 379,05249 |
İstanbul Arel Üniversitesi (Vakıf) | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 49 | 49 | 229,40189 | 268,38232 |
İstanbul Arel Üniversitesi (Vakıf) | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 9 | 9 | 309,99541 | 316,33824 |
İstanbul Arel Üniversitesi (Vakıf) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 21 | 2 | 286,03850 | 374,45716 |
İstanbul Arel Üniversitesi (Vakıf) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) | SAY | 4 | 4 | 378,90680 | 382,83044 |
İstanbul Arel Üniversitesi (Vakıf) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 25 | 2 | 288,46190 | 301,88254 |
İstanbul Arel Üniversitesi (Vakıf) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 5 | 5 | 386,46385 | 399,62072 |
İstanbul Arel Üniversitesi (Vakıf) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 25 | 6 | 283,61175 | 299,75633 |
İstanbul Arel Üniversitesi (Vakıf) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 5 | 5 | 393,13455 | 414,78005 |
İstanbul Arel Üniversitesi (Vakıf) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Finans ve Bankacılık (%50 İndirimli) | EA | 17 | 5 | 215,72757 | 224,07672 |
İstanbul Arel Üniversitesi (Vakıf) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Finans ve Bankacılık (Burslu) | EA | 3 | 3 | 272,83843 | 299,85029 |
İstanbul Arel Üniversitesi (Vakıf) | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) | SAY | 31 | 31 | 229,51329 | 314,63564 |
İstanbul Arel Üniversitesi (Vakıf) | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 5 | 5 | 318,49736 | 351,93364 |
İstanbul Arel Üniversitesi (Vakıf) | Güzel Sanatlar Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) | SÖZ | 21 | 21 | 236,40136 | 292,76871 |
İstanbul Arel Üniversitesi (Vakıf) | Güzel Sanatlar Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) | SÖZ | 4 | 4 | 360,91591 | 382,41698 |
İstanbul Arel Üniversitesi (Vakıf) | İletişim Fakültesi | Gazetecilik (%50 İndirimli) | SÖZ | 30 | 13 | 208,39301 | 292,55217 |
İstanbul Arel Üniversitesi (Vakıf) | İletişim Fakültesi | Gazetecilik (Burslu) | SÖZ | 5 | 5 | 324,35020 | 367,29638 |
İstanbul Arel Üniversitesi (Vakıf) | İletişim Fakültesi | Görsel İletişim Tasarımı (%50 İndirimli) | SÖZ | 34 | 23 | 195,15412 | 323,24359 |
İstanbul Arel Üniversitesi (Vakıf) | İletişim Fakültesi | Görsel İletişim Tasarımı (Burslu) | SÖZ | 6 | 6 | 317,21465 | 354,38316 |
İstanbul Arel Üniversitesi (Vakıf) | İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İndirimli) | SÖZ | 25 | 17 | 204,95051 | 315,78750 |
İstanbul Arel Üniversitesi (Vakıf) | İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu) | SÖZ | 5 | 5 | 333,26056 | 349,66127 |
İstanbul Arel Üniversitesi (Vakıf) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Havacılık Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 34 | 21 | 202,75540 | 257,43255 |
İstanbul Arel Üniversitesi (Vakıf) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Havacılık Yönetimi (Burslu) | EA | 6 | 6 | 298,86917 | 309,96273 |
İstanbul Arel Üniversitesi (Vakıf) | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 55 | 55 | 272,54600 | 334,99111 |
İstanbul Arel Üniversitesi (Vakıf) | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 10 | 10 | 350,74280 | 366,76784 |
İstanbul Arel Üniversitesi (Vakıf) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 47 | 47 | 231,05034 | 294,48716 |
İstanbul Arel Üniversitesi (Vakıf) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık (Burslu) | SAY | 8 | 8 | 308,28041 | 332,09797 |
İstanbul Arel Üniversitesi (Vakıf) | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%50 İndirimli) | DİL | 47 | 40 | 212,31482 | 335,72104 |
İstanbul Arel Üniversitesi (Vakıf) | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) | DİL | 8 | 8 | 406,35441 | 426,78258 |
İstanbul Arel Üniversitesi (Vakıf) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 17 | 0 | --- | --- |
İstanbul Arel Üniversitesi (Vakıf) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (Burslu) | SAY | 3 | 3 | 332,38281 | 351,02548 |
İstanbul Arel Üniversitesi (Vakıf) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (%50 İndirimli) | EA | 21 | 11 | 200,93345 | 268,04182 |
İstanbul Arel Üniversitesi (Vakıf) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (Burslu) | EA | 4 | 4 | 299,32250 | 313,11572 |
İstanbul Arel Üniversitesi (Vakıf) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 21 | 8 | 213,15491 | 257,49292 |
İstanbul Arel Üniversitesi (Vakıf) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 4 | 4 | 315,72047 | 316,51990 |
İstanbul Arel Üniversitesi (Vakıf) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Lojistik Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 25 | 9 | 216,49278 | 261,15730 |
İstanbul Arel Üniversitesi (Vakıf) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Lojistik Yönetimi (Burslu) | EA | 5 | 5 | 273,48967 | 317,51610 |
İstanbul Arel Üniversitesi (Vakıf) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Makine Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 17 | 2 | 284,81023 | 296,71637 |
İstanbul Arel Üniversitesi (Vakıf) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Makine Mühendisliği (Burslu) | SAY | 3 | 3 | 365,10114 | 379,29307 |
İstanbul Arel Üniversitesi (Vakıf) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 30 | 4 | 307,76104 | 312,62097 |
İstanbul Arel Üniversitesi (Vakıf) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (Burslu) | SAY | 5 | 5 | 372,91382 | 375,36883 |
İstanbul Arel Üniversitesi (Vakıf) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 34 | 34 | 216,50581 | 332,46115 |
İstanbul Arel Üniversitesi (Vakıf) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 6 | 6 | 372,62381 | 384,94110 |
İstanbul Arel Üniversitesi (Vakıf) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Muhasebe ve Finans Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 10 | 4 | 215,62139 | 241,80694 |
İstanbul Arel Üniversitesi (Vakıf) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Muhasebe ve Finans Yönetimi (Burslu) | EA | 10 | 10 | 269,70478 | 294,82885 |
İstanbul Arel Üniversitesi (Vakıf) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji (%50 İndirimli) | EA | 52 | 52 | 279,28679 | 365,33120 |
İstanbul Arel Üniversitesi (Vakıf) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji (Burslu) | EA | 13 | 13 | 366,98391 | 380,99253 |
İstanbul Arel Üniversitesi (Vakıf) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji (Ücretli) | EA | 20 | 20 | 244,28159 | 366,16004 |
İstanbul Arel Üniversitesi (Vakıf) | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 21 | 8 | 206,02995 | 252,50785 |
İstanbul Arel Üniversitesi (Vakıf) | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Sağlık Yönetimi (Burslu) | EA | 4 | 4 | 285,70534 | 298,78264 |
İstanbul Arel Üniversitesi (Vakıf) | İletişim Fakültesi | Sinema ve Televizyon (%50 İndirimli) | SÖZ | 25 | 22 | 211,41926 | 322,55987 |
İstanbul Arel Üniversitesi (Vakıf) | İletişim Fakültesi | Sinema ve Televizyon (Burslu) | SÖZ | 5 | 5 | 337,13180 | 354,49824 |
İstanbul Arel Üniversitesi (Vakıf) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 21 | 7 | 213,85304 | 273,06186 |
İstanbul Arel Üniversitesi (Vakıf) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) | EA | 4 | 4 | 312,78735 | 319,47322 |
İstanbul Arel Üniversitesi (Vakıf) | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) | EA | 27 | 12 | 206,37461 | 289,20671 |
İstanbul Arel Üniversitesi (Vakıf) | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 4 | 4 | 297,62143 | 314,95388 |
İstanbul Arel Üniversitesi (Vakıf) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (%50 İndirimli) | EA | 21 | 5 | 219,64142 | 278,11322 |
İstanbul Arel Üniversitesi (Vakıf) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (Burslu) | EA | 4 | 4 | 288,27373 | 316,34629 |
İstanbul Arel Üniversitesi (Vakıf) | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi (Burslu) | SAY | 40 | 5 | 501,85576 | 509,19060 |
İstanbul Arel Üniversitesi (Vakıf) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (%50 İndirimli) | SÖZ | 30 | 7 | 223,49855 | 317,21636 |
İstanbul Arel Üniversitesi (Vakıf) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) | SÖZ | 5 | 5 | 320,78331 | 354,98692 |
İstanbul Arel Üniversitesi (Vakıf) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (%50 İndirimli) | EA | 21 | 3 | 212,87949 | 258,55825 |
İstanbul Arel Üniversitesi (Vakıf) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (Burslu) | EA | 4 | 4 | 306,26162 | 341,76884 |
İstanbul Arel Üniversitesi (Vakıf) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 21 | 4 | 211,16776 | 264,48265 |
İstanbul Arel Üniversitesi (Vakıf) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 4 | 4 | 322,91627 | 331,23180 |
İstanbul Arel Üniversitesi (Vakıf) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 21 | 10 | 209,70879 | 271,14728 |
İstanbul Arel Üniversitesi (Vakıf) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (Burslu) | EA | 4 | 4 | 288,65341 | 316,64001 |
İstanbul Arel Üniversitesi (Vakıf) | İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) | SÖZ | 30 | 27 | 209,16708 | 307,88309 |
İstanbul Arel Üniversitesi (Vakıf) | İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | SÖZ | 5 | 5 | 332,54042 | 361,34977 |
İstanbul Arel Üniversitesi (Vakıf) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (%50 İndirimli) | EA | 34 | 34 | 229,25361 | 263,92274 |
İstanbul Arel Üniversitesi (Vakıf) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (Burslu) | EA | 6 | 6 | 315,40501 | 354,50954 |
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda

Reklam
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda

Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Yorum Yazın