Ormancılık ve Orman Ürünleri 2022 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması (2 Yıllık)
Ormancılık ve Orman Ürünleri için 2022 yılı taban puanları ve başarı sıralamaları listesini sizlerle paylaşıyoruz. Puanlar geçen yıla (2021) ait olup son yerleştirme puanlarıdır. TYT ve YKS sınavı neticesinde gelen puanınıza göre tercih listesi oluşturabilirsiniz.
Not: Mobil cihazlarda daha iyi görünüm için lütfen ekranınızı yan çeviriniz.
İçeriğin Devamı Aşağıda

Reklam
Üniversite | Tür | MYO | Program Adı | Puan Türü | Genel Kont. | Genel Yerl. | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MERSİN ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | Mersin Meslek Yüksekokulu | Ormancılık ve Orman Ürünleri (Uzaktan Öğretim) | TYT | 80 | 82 | 248,74412 | 314,35717 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | Köyceğiz Meslek Yüksekokulu | Ormancılık ve Orman Ürünleri | TYT | 60 | 60 | 248,57733 | 294,69948 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | DEVLET | Aladağ Meslek Yüksekokulu | Ormancılık ve Orman Ürünleri | TYT | 40 | 40 | 241,31986 | 311,76838 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | Ormancılık Meslek Yüksekokulu | Ormancılık ve Orman Ürünleri | TYT | 50 | 52 | 237,10378 | 289,15249 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | Andırın Meslek Yüksekokulu | Ormancılık ve Orman Ürünleri | TYT | 50 | 52 | 234,22346 | 303,72613 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | Kavaklıdere Şehit Mustafa Alper Meslek Yüksekokulu | Ormancılık ve Orman Ürünleri | TYT | 35 | 36 | 230,73584 | 273,77834 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | Büyükorhan Meslek Yüksekokulu | Ormancılık ve Orman Ürünleri | TYT | 40 | 41 | 229,66551 | 330,40805 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | Mudurnu Süreyya Astarcı Meslek Yüksekokulu | Ormancılık ve Orman Ürünleri | TYT | 40 | 41 | 229,29956 | 297,76390 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | Atabey Meslek Yüksekokulu | Ormancılık ve Orman Ürünleri | TYT | 70 | 71 | 227,98020 | 321,96160 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | Mustafa Baysan Meslek Yüksekokulu | Ormancılık ve Orman Ürünleri | TYT | 60 | 61 | 227,92599 | 286,91305 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | Gölhisar Meslek Yüksekokulu | Ormancılık ve Orman Ürünleri | TYT | 50 | 52 | 226,45591 | 285,02895 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | DEVLET | Vezirköprü Meslek Yüksekokulu | Ormancılık ve Orman Ürünleri | TYT | 50 | 52 | 226,32313 | 281,09559 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | DEVLET | Akseki Meslek Yüksekokulu | Ormancılık ve Orman Ürünleri | TYT | 55 | 56 | 226,06371 | 289,87468 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | Bayramiç Meslek Yüksekokulu | Ormancılık ve Orman Ürünleri | TYT | 30 | 31 | 221,01796 | 278,54587 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | Dursunbey Meslek Yüksekokulu | Ormancılık ve Orman Ürünleri | TYT | 45 | 47 | 220,87992 | 295,46103 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | Ayancık Meslek Yüksekokulu | Ormancılık ve Orman Ürünleri | TYT | 50 | 52 | 220,03214 | 277,14578 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | Sütçüler Prof.Dr.Hasan Gürbüz Meslek Yüksekokulu | Ormancılık ve Orman Ürünleri | TYT | 40 | 41 | 219,93589 | 262,24560 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | Demirci Meslek Yüksekokulu | Ormancılık ve Orman Ürünleri | TYT | 60 | 62 | 219,49759 | 296,77377 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | Banaz Meslek Yüksekokulu | Ormancılık ve Orman Ürünleri | TYT | 50 | 51 | 218,50916 | 281,69551 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | Araç Rafet Vergili Meslek Yüksekokulu | Ormancılık ve Orman Ürünleri | TYT | 55 | 57 | 217,55226 | 304,85614 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | Ulus Meslek Yüksekokulu | Ormancılık ve Orman Ürünleri | TYT | 40 | 40 | 217,43307 | 301,96189 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | Yenice Meslek Yüksekokulu | Ormancılık ve Orman Ürünleri | TYT | 50 | 51 | 216,84300 | 288,32717 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | Çaycuma Meslek Yüksekokulu | Ormancılık ve Orman Ürünleri | TYT | 50 | 52 | 214,11035 | 247,59839 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | Gölhisar Meslek Yüksekokulu | Ormancılık ve Orman Ürünleri (İÖ) | TYT | 40 | 41 | 213,42189 | 249,00772 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | Niksar Meslek Yüksekokulu | Ormancılık ve Orman Ürünleri | TYT | 40 | 41 | 213,12005 | 285,21050 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | Yenişarbademli Meslek Yüksekokulu | Ormancılık ve Orman Ürünleri | TYT | 60 | 62 | 209,88120 | 265,92980 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | Dereli Meslek Yüksekokulu | Ormancılık ve Orman Ürünleri | TYT | 40 | 41 | 208,42187 | 291,16279 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | Büyükorhan Meslek Yüksekokulu | Ormancılık ve Orman Ürünleri (İÖ) | TYT | 40 | 41 | 207,87233 | 279,97764 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | Gümüşhane Meslek Yüksekokulu | Ormancılık ve Orman Ürünleri | TYT | 50 | 52 | 207,39297 | 277,16879 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | Artvin Meslek Yüksekokulu | Ormancılık ve Orman Ürünleri | TYT | 45 | 47 | 207,23105 | 270,12327 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | DEVLET | Vezirköprü Meslek Yüksekokulu | Ormancılık ve Orman Ürünleri (İÖ) | TYT | 30 | 31 | 207,06906 | 268,81928 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | Boğazlıyan Meslek Yüksekokulu | Ormancılık ve Orman Ürünleri | TYT | 30 | 31 | 206,67238 | 237,58623 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | Almus Meslek Yüksekokulu | Ormancılık ve Orman Ürünleri | TYT | 40 | 41 | 206,51871 | 272,68780 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | Koyulhisar Meslek Yüksekokulu | Ormancılık ve Orman Ürünleri | TYT | 45 | 47 | 206,27279 | 275,39112 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | DEVLET | Oltu Meslek Yüksekokulu | Ormancılık ve Orman Ürünleri | TYT | 35 | 36 | 204,59709 | 251,57269 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | Kürtün Meslek Yüksekokulu | Ormancılık ve Orman Ürünleri | TYT | 50 | 52 | 203,96966 | 258,02699 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | DEVLET | İspir Hamza Polat Meslek Yüksekokulu | Ormancılık ve Orman Ürünleri | TYT | 30 | 31 | 201,48095 | 271,30653 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | Artvin Meslek Yüksekokulu | Ormancılık ve Orman Ürünleri (İÖ) | TYT | 30 | 31 | 200,54305 | 253,73809 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | Genç Meslek Yüksekokulu | Ormancılık ve Orman Ürünleri | TYT | 20 | 21 | 198,95975 | 261,96981 |
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda

Reklam
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda

Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Yorum Yazın