Radyoterapi 2022 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması (2 Yıllık)
Radyoterapi için 2022 yılı taban puanları ve başarı sıralamaları listesini sizlerle paylaşıyoruz. Puanlar geçen yıla (2021) ait olup son yerleştirme puanlarıdır. TYT ve YKS sınavı neticesinde gelen puanınıza göre tercih listesi oluşturabilirsiniz.
Not: Mobil cihazlarda daha iyi görünüm için lütfen ekranınızı yan çeviriniz.
İçeriğin Devamı Aşağıda

Reklam
Üniversite | Tür | MYO | Program Adı | Puan Türü | Genel Kont. | Genel Yerl. | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Radyoterapi (%50 İndirimli) | TYT | 21 | 0 | -- | -- |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC- LEFKOŞA) | KKTC VAKIF | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Radyoterapi (%50 İndirimli) | TYT | 5 | 0 | -- | -- |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | KKTC VAKIF | Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu | Radyoterapi (%50 İndirimli) | TYT | 4 | 0 | -- | -- |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | KKTC VAKIF | Sağlık Meslek Yüksekokulu | Radyoterapi (%50 İndirimli) | TYT | 5 | 0 | -- | -- |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | VAKIF | Nişantaşı Meslek Yüksekokulu | Radyoterapi (İÖ) (Ücretli) | TYT | 1 | 0 | -- | -- |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | DEVLET | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Radyoterapi (KKTC Uyruklu) | TYT | 1 | 0 | -- | -- |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | VAKIF | Nişantaşı Meslek Yüksekokulu | Radyoterapi (Ücretli) | TYT | 1 | 0 | -- | -- |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Radyoterapi (Ücretli) | TYT | 3 | 0 | -- | -- |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | KKTC VAKIF | Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu | Radyoterapi (Ücretli) | TYT | 8 | 0 | -- | -- |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | KKTC VAKIF | Sağlık Meslek Yüksekokulu | Radyoterapi (Ücretli) | TYT | 4 | 0 | -- | -- |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | VAKIF | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Radyoterapi (Burslu) | TYT | 5 | 5 | 289,10326 | 301,09953 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | DEVLET | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Radyoterapi | TYT | 70 | 70 | 283,66092 | 351,89516 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | VAKIF | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Radyoterapi (Burslu) | TYT | 4 | 4 | 280,40626 | 292,50160 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | DEVLET | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Radyoterapi | TYT | 60 | 60 | 276,33460 | 302,91938 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Radyoterapi | TYT | 60 | 60 | 276,27465 | 299,43190 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | VAKIF | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Radyoterapi (Burslu) | TYT | 4 | 4 | 276,11580 | 288,51346 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Radyoterapi (Burslu) | TYT | 7 | 7 | 275,36305 | 309,29509 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA | DEVLET | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Radyoterapi | TYT | 70 | 70 | 275,36222 | 323,22822 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Radyoterapi (Burslu) | TYT | 11 | 11 | 270,80728 | 281,34686 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | VAKIF | Meslek Yüksekokulu | Radyoterapi (Burslu) | TYT | 6 | 6 | 270,15679 | 281,61842 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | Meslek Yüksekokulu | Radyoterapi (Burslu) | TYT | 9 | 9 | 269,86386 | 291,87415 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Radyoterapi (Burslu) | TYT | 4 | 4 | 265,78889 | 268,16853 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | DEVLET | Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Radyoterapi | TYT | 70 | 70 | 264,67376 | 314,59554 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | VAKIF | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Radyoterapi (Burslu) | TYT | 12 | 12 | 263,54974 | 276,33640 |
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | VAKIF | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Radyoterapi (Burslu) | TYT | 6 | 6 | 262,50521 | 279,75937 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | VAKIF | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Radyoterapi (Burslu) | TYT | 9 | 9 | 262,30988 | 272,95828 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Radyoterapi (İÖ) (Burslu) | TYT | 8 | 8 | 261,81256 | 280,51341 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | Van Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Radyoterapi | TYT | 60 | 62 | 261,65096 | 299,08658 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Radyoterapi (Burslu) | TYT | 7 | 7 | 261,50532 | 266,34563 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | VAKIF | Meslek Yüksekokulu | Radyoterapi (Burslu) | TYT | 9 | 9 | 260,73140 | 276,93652 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Radyoterapi (Burslu) | TYT | 9 | 9 | 260,59406 | 273,75366 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Radyoterapi (İÖ) (Burslu) | TYT | 4 | 4 | 258,61786 | 266,33507 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | VAKIF | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Radyoterapi (İÖ) (Burslu) | TYT | 8 | 8 | 258,35406 | 264,53661 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | DEVLET | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Radyoterapi | TYT | 60 | 62 | 257,55995 | 298,16566 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | VAKIF | Nişantaşı Meslek Yüksekokulu | Radyoterapi (Burslu) | TYT | 12 | 12 | 257,24883 | 262,73639 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | VAKIF | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Radyoterapi (Burslu) | TYT | 5 | 5 | 256,59407 | 260,90614 |
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU | VAKIF | İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu | Radyoterapi (Burslu) | TYT | 12 | 12 | 256,14885 | 263,53258 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Radyoterapi (İÖ) (Burslu) | TYT | 7 | 7 | 255,85921 | 265,80490 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | VAKIF | Meslek Yüksekokulu | Radyoterapi (İÖ) (Burslu) | TYT | 5 | 5 | 255,84488 | 268,55720 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | VAKIF | Nişantaşı Meslek Yüksekokulu | Radyoterapi (İÖ) (Burslu) | TYT | 6 | 6 | 253,91608 | 265,76314 |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) | VAKIF | Kapadokya Meslek Yüksekokulu | Radyoterapi (Burslu) | TYT | 9 | 9 | 253,08569 | 267,68572 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Radyoterapi (Burslu) | TYT | 9 | 9 | 249,25272 | 260,40330 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Radyoterapi (%50 İndirimli) | TYT | 33 | 33 | 240,01271 | 265,54643 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | KKTC VAKIF | Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu | Radyoterapi (Burslu) | TYT | 8 | 8 | 236,70401 | 256,86523 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | VAKIF | Meslek Yüksekokulu | Radyoterapi (%50 İndirimli) | TYT | 34 | 34 | 209,07780 | 266,51580 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | KKTC VAKIF | Sağlık Meslek Yüksekokulu | Radyoterapi (Burslu) | TYT | 6 | 6 | 208,64815 | 250,32650 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | VAKIF | Meslek Yüksekokulu | Radyoterapi (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 32 | 3 | 205,90965 | 235,81480 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | KKTC VAKIF | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Radyoterapi (Burslu) | TYT | 15 | 15 | 204,65167 | 233,04660 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Radyoterapi (%50 İndirimli) | TYT | 59 | 59 | 201,85183 | 262,20759 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | Meslek Yüksekokulu | Radyoterapi (%50 İndirimli) | TYT | 51 | 51 | 196,96797 | 247,39311 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | VAKIF | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Radyoterapi (%50 İndirimli) | TYT | 22 | 6 | 195,81606 | 242,72034 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Radyoterapi (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 21 | 3 | 195,75579 | 202,47136 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC- LEFKOŞA) | KKTC VAKIF | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Radyoterapi (Burslu) | TYT | 25 | 25 | 194,98946 | 226,33844 |
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | VAKIF | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Radyoterapi (%50 İndirimli) | TYT | 34 | 34 | 190,30174 | 259,92891 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | VAKIF | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Radyoterapi (%50 İndirimli) | TYT | 31 | 20 | 189,66835 | 230,81593 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Radyoterapi (%50 İndirimli) | TYT | 38 | 23 | 187,11404 | 252,25496 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | VAKIF | Meslek Yüksekokulu | Radyoterapi (%50 İndirimli) | TYT | 54 | 26 | 186,51401 | 252,15211 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Radyoterapi (%50 İndirimli) | TYT | 51 | 51 | 186,22958 | 255,38871 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | VAKIF | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Radyoterapi (%50 İndirimli) | TYT | 21 | 15 | 185,99276 | 267,97436 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | VAKIF | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Radyoterapi (%50 İndirimli) | TYT | 30 | 4 | 185,83544 | 243,51852 |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) | VAKIF | Kapadokya Meslek Yüksekokulu | Radyoterapi (%50 İndirimli) | TYT | 51 | 17 | 184,97705 | 231,80439 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Radyoterapi (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 42 | 23 | 184,40857 | 224,02959 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | VAKIF | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Radyoterapi (%50 İndirimli) | TYT | 51 | 8 | 183,76489 | 223,95399 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Radyoterapi (%50 İndirimli) | TYT | 48 | 1 | 181,81847 | 181,81847 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | VAKIF | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Radyoterapi (%50 İndirimli) | TYT | 68 | 51 | 180,28734 | 257,06519 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Radyoterapi (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 43 | 40 | 174,24688 | 252,94606 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | VAKIF | Nişantaşı Meslek Yüksekokulu | Radyoterapi (%50 İndirimli) | TYT | 62 | 19 | 174,10595 | 249,45557 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | VAKIF | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Radyoterapi (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 42 | 23 | 173,99110 | 266,09173 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | KKTC VAKIF | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Radyoterapi (%50 İndirimli) | TYT | 15 | 3 | 173,35935 | 210,43308 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | VAKIF | Nişantaşı Meslek Yüksekokulu | Radyoterapi (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 33 | 4 | 171,30767 | 199,20133 |
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU | VAKIF | İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu | Radyoterapi (%50 İndirimli) | TYT | 67 | 26 | 168,93334 | 234,17783 |
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda

Reklam
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda

Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Yorum Yazın