Sinema ve Televizyon 2022 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması (4 Yıllık)
Sinema ve Televizyon için 2022 yılı taban puanları ve başarı sıralamaları listesini sizlerle paylaşıyoruz. Puanlar geçen yıla (2021) ait olup son yerleştirme puanlarıdır. TYT ve YKS sınavı neticesinde gelen puanınıza göre tercih listesi oluşturabilirsiniz.
Not: Mobil cihazlarda daha iyi görünüm için lütfen ekranınızı yan çeviriniz.
İçeriğin Devamı Aşağıda

Reklam
Üniversite | Üniversite Türü | Fakülte/Yüksekokul Adı | Program Adı | Puan Türü | Genel Kont. | Yerleşen | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | VAKIF | Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Sinema ve Televizyon (Ücretli) | SÖZ | 1 | 0 | -- | -- |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | İletişim Fakültesi | Sinema ve Televizyon (%50 İndirimli) | SÖZ | 27 | 0 | -- | -- |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | VAKIF | İletişim Fakültesi | Sinema ve Televizyon (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 7 | 7 | 413,10729 | 460,93200 |
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | DEVLET | Güzel Sanatlar Fakültesi | Sinema ve Televizyon | SÖZ | 60 | 60 | 380,58440 | 502,72628 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Sinema ve Televizyon (%50 İndirimli) | SÖZ | 17 | 1 | 341,05599 | 341,05599 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Sinema ve Televizyon (Burslu) | SÖZ | 3 | 3 | 330,95865 | 355,99095 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | VAKIF | Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Sinema ve Televizyon (Burslu) | SÖZ | 5 | 5 | 323,88962 | 383,14374 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | DEVLET | İletişim Bilimleri Fakültesi | Sinema ve Televizyon | SÖZ | 75 | 77 | 319,36011 | 385,95900 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | İletişim Fakültesi | Sinema ve Televizyon (Burslu) | SÖZ | 5 | 5 | 309,88680 | 318,73165 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | DEVLET | Güzel Sanatlar Fakültesi | Sinema ve Televizyon | SÖZ | 60 | 62 | 297,91109 | 411,74386 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | VAKIF | İletişim Fakültesi | Sinema ve Televizyon (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 21 | 21 | 269,69156 | 355,10572 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | VAKIF | İletişim Fakültesi | Sinema ve Televizyon (İngilizce) (Ücretli) | SÖZ | 21 | 21 | 227,90505 | 332,76370 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | DEVLET | Güzel Sanatlar Fakültesi | Sinema ve Televizyon | SÖZ | 60 | 62 | 226,59510 | 327,83556 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | VAKIF | Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Sinema ve Televizyon (%50 İndirimli) | SÖZ | 23 | 5 | 219,37355 | 309,83240 |
BATMAN ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | Güzel Sanatlar Fakültesi | Sinema ve Televizyon | SÖZ | 60 | 22 | 205,16022 | 386,92564 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Sinema ve Televizyon | SÖZ | 50 | 28 | 201,42393 | 281,51051 |
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda

Reklam
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda

Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Yorum Yazın