Yıldız Teknik Üniversitesi 2022 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması
Yıldız Teknik Üniversitesi için 2022 yılı taban puanları ve başarı sıralamaları listesini sizlerle paylaşıyoruz. Puanlar geçen yıla (2021) ait olup son yerleştirme puanlarıdır. TYT ve YKS sınavı neticesinde gelen puanınıza göre tercih listesi oluşturabilirsiniz.
Not: Mobil cihazlarda daha iyi görünüm için lütfen ekranınızı yan çeviriniz.
İçeriğin Devamı Aşağıda

Reklam
Üniversite | Fakülte | Program | Puan Türü | Genel Kont. | Yerleşen | Taban Puan | Tavan Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) | Elektrik-Elektronik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 100 | 100 | 507,61745 | 525,39621 |
Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) | Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | SAY | 40 | 40 | 325,55959 | 415,23696 |
Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) | Elektrik-Elektronik Fakültesi | Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 70 | 70 | 428,84603 | 481,62865 |
Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) | Kimya-Metalurji Fakültesi | Biyomühendislik | SAY | 70 | 70 | 407,05321 | 450,77339 |
Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) | Kimya-Metalurji Fakültesi | Biyomühendislik (İngilizce) | SAY | 60 | 60 | 421,23457 | 446,34598 |
Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) | İnşaat Fakültesi | Çevre Mühendisliği | SAY | 70 | 70 | 368,15455 | 416,51163 |
Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) | Elektrik-Elektronik Fakültesi | Elektrik Mühendisliği | SAY | 130 | 130 | 458,58987 | 492,82893 |
Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) | Elektrik-Elektronik Fakültesi | Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği | SAY | 110 | 110 | 484,66170 | 503,05383 |
Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) | Elektrik-Elektronik Fakültesi | Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | SAY | 2 | 2 | 425,73286 | 432,03605 |
Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) | Makine Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | SAY | 80 | 80 | 485,38720 | 495,58449 |
Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) | Makine Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 50 | 50 | 495,89589 | 508,89029 |
Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) | Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 60 | 60 | 349,44509 | 409,42551 |
Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Fizik | SAY | 80 | 82 | 307,41515 | 490,52068 |
Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) | Sanat ve Tasarım Fakültesi | Fotoğraf ve Video | SÖZ | 40 | 41 | 362,38016 | 417,36437 |
Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Fransızca Mütercim ve Tercümanlık | DİL | 50 | 52 | 385,84457 | 453,80442 |
Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) | Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi | Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği | SAY | 80 | 80 | 449,78912 | 465,99955 |
Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) | Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi | Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği | SAY | 70 | 70 | 409,08040 | 465,85006 |
Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) | Kimya-Metalurji Fakültesi | Gıda Mühendisliği | SAY | 70 | 70 | 395,29690 | 440,28092 |
Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) | İnşaat Fakültesi | Harita Mühendisliği | SAY | 100 | 102 | 355,28334 | 406,47817 |
Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Havacılık Elektrik ve Elektroniği (İngilizce) | SAY | 50 | 50 | 434,03976 | 463,18908 |
Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 100 | 100 | 351,83250 | 408,55888 |
Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) | EA | 50 | 50 | 394,85670 | 458,87254 |
Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) | Sanat ve Tasarım Fakültesi | İletişim ve Tasarımı | SÖZ | 60 | 62 | 393,98324 | 431,65047 |
Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 60 | 60 | 439,08845 | 456,13924 |
Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 60 | 60 | 442,39224 | 466,15181 |
Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) | İnşaat Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | SAY | 130 | 130 | 414,46986 | 443,16384 |
Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) | İnşaat Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 60 | 60 | 434,47972 | 460,62571 |
Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) | Fen-Edebiyat Fakültesi | İstatistik | SAY | 80 | 80 | 341,01390 | 412,92886 |
Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 90 | 92 | 359,43272 | 393,61203 |
Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) | EA | 50 | 50 | 390,84783 | 410,71624 |
Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya | SAY | 110 | 110 | 353,48273 | 420,44695 |
Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya (İngilizce) | SAY | 50 | 50 | 396,57580 | 440,33295 |
Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) | Kimya-Metalurji Fakültesi | Kimya Mühendisliği | SAY | 80 | 80 | 445,83283 | 475,24784 |
Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) | Kimya-Metalurji Fakültesi | Kimya Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 70 | 70 | 456,50156 | 474,82680 |
Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) | Elektrik-Elektronik Fakültesi | Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği | SAY | 70 | 70 | 465,43571 | 479,47720 |
Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) | Elektrik-Elektronik Fakültesi | Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 50 | 50 | 472,97816 | 488,81153 |
Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) | Elektrik-Elektronik Fakültesi | Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | SAY | 1 | 0 | --- | --- |
Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) | Mimarlık Fakültesi | Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım | EA | 30 | 31 | 298,87106 | 372,44821 |
Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) | Makine Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 210 | 210 | 470,55637 | 500,06626 |
Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik | SAY | 80 | 80 | 405,47228 | 524,83601 |
Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) | Kimya-Metalurji Fakültesi | Matematik Mühendisliği | SAY | 100 | 100 | 459,98770 | 481,70311 |
Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) | Kimya-Metalurji Fakültesi | Matematik Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 70 | 70 | 469,19954 | 490,24325 |
Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) | Kimya-Metalurji Fakültesi | Matematik Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | SAY | 1 | 0 | --- | --- |
Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) | Makine Fakültesi | Mekatronik Mühendisliği | SAY | 60 | 60 | 469,43049 | 492,36322 |
Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) | Makine Fakültesi | Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 50 | 50 | 480,96518 | 501,15472 |
Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) | Kimya-Metalurji Fakültesi | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | SAY | 100 | 100 | 431,17168 | 458,80316 |
Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) | Kimya-Metalurji Fakültesi | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 50 | 50 | 454,03976 | 470,47656 |
Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | SAY | 140 | 140 | 449,64316 | 472,00634 |
Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) | SAY | 80 | 80 | 461,12003 | 478,61041 |
Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 80 | 80 | 436,63760 | 473,04631 |
Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 60 | 400,91959 | 436,63906 |
Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) | Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 70 | 70 | 393,40618 | 438,55052 |
Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) | Sanat ve Tasarım Fakültesi | Sanat ve Kültür Yönetimi | SÖZ | 60 | 61 | 341,06289 | 407,47843 |
Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) | Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 60 | 377,92215 | 423,24799 |
Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | EA | 80 | 80 | 355,03324 | 387,05237 |
Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) | Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 50 | 372,09299 | 409,31817 |
Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) | Mimarlık Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 80 | 81 | 331,88109 | 370,57773 |
Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 70 | 72 | 359,87395 | 394,93341 |
Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) | Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 60 | 403,72496 | 454,59073 |
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda

Reklam
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda

Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Yorum Yazın