Yozgat Bozok Üniversitesi 2022 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması
Yozgat Bozok Üniversitesi için 2022 yılı taban puanları ve başarı sıralamaları listesini sizlerle paylaşıyoruz. Puanlar geçen yıla (2021) ait olup son yerleştirme puanlarıdır. TYT ve YKS sınavı neticesinde gelen puanınıza göre tercih listesi oluşturabilirsiniz.
Not: Mobil cihazlarda daha iyi görünüm için lütfen ekranınızı yan çeviriniz.
İçeriğin Devamı Aşağıda

Reklam
Üniversite | Fakülte | Program | Puan Türü | Genel Kont. | Yerleşen | Taban Puan | Tavan Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Yozgat Bozok Üniversitesi | Ziraat Fakültesi | Bahçe Bitkileri | SAY | 15 | 16 | 232,76539 | 256,84325 |
Yozgat Bozok Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 70 | 72 | 295,19018 | 344,59079 |
Yozgat Bozok Üniversitesi | Ziraat Fakültesi | Bitki Koruma | SAY | 30 | 31 | 248,03842 | 281,24337 |
Yozgat Bozok Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi | EA | 80 | 80 | 307,22612 | 345,36422 |
Yozgat Bozok Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik | SAY | 70 | 70 | 308,75918 | 320,39204 |
Yozgat Bozok Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 20 | 18 | 283,28740 | 298,31429 |
Yozgat Bozok Üniversitesi | Sarıkaya Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 60 | 62 | 285,21023 | 325,28498 |
Yozgat Bozok Üniversitesi | İletişim Fakültesi | Gazetecilik | SÖZ | 60 | 62 | 229,80621 | 286,94498 |
Yozgat Bozok Üniversitesi | İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | SÖZ | 60 | 62 | 238,92844 | 333,60944 |
Yozgat Bozok Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 100 | 100 | 327,38289 | 423,68474 |
Yozgat Bozok Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 20 | 21 | 210,39511 | 241,21970 |
Yozgat Bozok Üniversitesi | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 130 | 132 | 301,28806 | 382,37949 |
Yozgat Bozok Üniversitesi | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 120 | 123 | 280,12052 | 334,90660 |
Yozgat Bozok Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50 | 50 | 395,62855 | 411,29913 |
Yozgat Bozok Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | DİL | 70 | 72 | 328,44943 | 401,57641 |
Yozgat Bozok Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | DİL | 60 | 62 | 387,56691 | 460,69042 |
Yozgat Bozok Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | SAY | 30 | 3 | 289,85517 | 301,66554 |
Yozgat Bozok Üniversitesi | Akdağmadeni Sağlık Yüksekokulu | İş Sağlığı ve Güvenliği | SAY | 30 | 31 | 218,44735 | 275,14869 |
Yozgat Bozok Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 20 | 21 | 209,31155 | 222,92836 |
Yozgat Bozok Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 25 | 2 | 295,98703 | 302,89392 |
Yozgat Bozok Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | EA | 40 | 41 | 217,91773 | 277,77680 |
Yozgat Bozok Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik | SAY | 20 | 21 | 258,39103 | 333,18917 |
Yozgat Bozok Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | SAY | 70 | 10 | 301,86638 | 349,40934 |
Yozgat Bozok Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 30 | 31 | 243,75041 | 254,40223 |
Yozgat Bozok Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 60 | 374,99053 | 412,12596 |
Yozgat Bozok Üniversitesi | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 80 | 82 | 230,73319 | 338,32991 |
Yozgat Bozok Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 60 | 62 | 347,77134 | 432,37743 |
Yozgat Bozok Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sağlık Yönetimi | EA | 60 | 61 | 233,98334 | 295,08825 |
Yozgat Bozok Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sağlık Yönetimi (İÖ) | EA | 60 | 62 | 221,39878 | 266,39121 |
Yozgat Bozok Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 60 | 62 | 200,87992 | 287,47870 |
Yozgat Bozok Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50 | 51 | 347,10711 | 363,83242 |
Yozgat Bozok Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 60 | 62 | 216,27753 | 277,95937 |
Yozgat Bozok Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 40 | 41 | 342,92073 | 359,55619 |
Yozgat Bozok Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 70 | 72 | 211,66419 | 262,52113 |
Yozgat Bozok Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 70 | 72 | 221,61604 | 261,26196 |
Yozgat Bozok Üniversitesi | Ziraat Fakültesi | Tarım Ekonomisi | EA | 20 | 21 | 246,89521 | 274,56062 |
Yozgat Bozok Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ | 80 | 82 | 237,90222 | 305,68649 |
Yozgat Bozok Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih (İÖ) | SÖZ | 70 | 60 | 191,36320 | 253,99917 |
Yozgat Bozok Üniversitesi | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi | SAY | 110 | 110 | 492,07086 | 499,49131 |
Yozgat Bozok Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 80 | 82 | 260,63422 | 333,55010 |
Yozgat Bozok Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 70 | 72 | 228,00560 | 388,03943 |
Yozgat Bozok Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 50 | 369,94082 | 410,07404 |
Yozgat Bozok Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | EA | 30 | 31 | 211,01979 | 253,34227 |
Yozgat Bozok Üniversitesi | Veteriner Fakültesi | Veteriner Fakültesi | SAY | 60 | 60 | 361,04356 | 383,64867 |
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda

Reklam
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda

Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Yorum Yazın