20 Şubat Pazartesi AFAD ve Kandilli Rasathanesi Son Depremler Listesi: Hatay'da Deprem mi oldu?
11 şehri yıkıma uğratan büyük Kahramanmaraş depreminin 15. gününe geldik. Arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarının sürdüğü afet bölgesinin en önemli gündemlerinden bir tanesi artçı depremler oldu. Uzmanlara göre yıl boyu artçıların devam edeceği bölgede yaşanan sarsıntılar günün erken saatlerinden bu yana araştırılıyor. Hatay'da akşam saatlerinde 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde korkutucu artçılar meydana geldi. Peki bugün deprem oldu mu, nerede oldu? İşte 20 Şubat Pazartesi son depremler...
6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki deprem birçok ilde etkili oldu. Ağır yıkıma neden olan felakette binlerce kişi yaşamını yitirdi.

7.7 büyüklüğündeki ilk deprem Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 04.17 sularında meydana geldi. Aynı gün birkaç saat sonra Elbistan ilçesinde 7.6 büyüklüğünde ikinci deprem oldu.

AFAD'ın verilerine göre, Elazığ'ın Palu ilçesinde 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yaşanan deprem yerin 7.01 kilometre derinliğinde oldu.
Kandilli Rasathanesi de yaşanan depremleri anbean kamuoyuna duyurmaya devam ediyor.
AFAD ve Kandilli Rasathanesi Son Depremler Ekranı

AFAD'ın verilerine göre Hatay'ın Defne ilçesinde 6.4 büyüklüğünde meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi yaşanan korkutucu depremin merkez üssünü Hatay Samandağ olarak duyurdu. Binaların yıkılmasına neden olan depremin büyüklüğü 6.4 olarak ölçüldü.
Artçı depremlerin arka arkaya geldiği anlarda Hatay'ın Arsuz ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı.
AFAD tarafından yapılan son dakika açıklamalarına göre Hatay Samandağ'da 5.8 büyüklüğünde bir deprem daha oldu. Sarsıntı çevre iller ve Lübnan da hissedildi.
20 Şubat Deprem mi Oldu? Nerede Deprem Oldu?

2023-02-20 10:00:29 38.009 36.369 7.0 ML 2.7 Göksun (Kahramanmaraş) 550640
2023-02-20 09:44:09 37.753 36.555 7.02 ML 2.0 Andırın (Kahramanmaraş) 550648
2023-02-20 09:43:08 37.519 37.105 6.76 ML 1.1 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 550662
2023-02-20 09:41:42 37.328 37.017 7.02 ML 0.9 Türkoğlu (Kahramanmaraş) 550667
2023-02-20 09:38:48 37.419 37.232 14.13 ML 1.1 Pazarcık (Kahramanmaraş) 550659
2023-02-20 09:38:13 37.418 37.148 20.57 ML 1.3 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 550653
2023-02-20 09:34:06 37.491 37.008 7.05 ML 1.5 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 550644
2023-02-20 09:32:18 38.052 36.519 7.0 ML 1.8 Göksun (Kahramanmaraş) 550649
2023-02-20 09:27:31 37.496 36.716 7.0 ML 1.6 Onikişubat (Kahramanmaraş) 550661
2023-02-20 09:25:52 37.978 37.689 7.0 ML 2.1 Doğanşehir (Malatya) 550658
2023-02-20 09:23:38 37.8 37.775 6.15 ML 2.5 Gölbaşı (Adıyaman) 550651
2023-02-20 09:23:09 37.479 36.952 6.94 ML 1.0 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 550668
2023-02-20 09:20:38 37.775 37.834 7.1 ML 1.7 Tut (Adıyaman) 550654
2023-02-20 09:04:02 37.186 36.935 9.52 ML 1.8 Nurdağı (Gaziantep) 550631
2023-02-20 09:03:23 36.285 36.198 7.0 ML 2.0 Antakya (Hatay) 550622
2023-02-20 09:02:07 37.413 37.289 7.25 ML 1.3 Pazarcık (Kahramanmaraş) 550628
2023-02-20 09:00:45 38.027 37.043 7.0 ML 2.6 Ekinözü (Kahramanmaraş) 550636
2023-02-20 09:00:10 37.971 37.554 7.0 ML 2.6 Nurhak (Kahramanmaraş) 550633
2023-02-20 08:59:30 37.914 36.701 7.0 ML 1.8 Onikişubat (Kahramanmaraş) 550635
2023-02-20 08:56:58 37.861 36.304 7.0 ML 2.8 Göksun (Kahramanmaraş) 550618
2023-02-20 08:55:50 37.856 36.309 7.0 ML 2.5 Göksun (Kahramanmaraş)
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Yorum Yazın
Bir algı oluşturmaya çalışıyorlar. Çok büyük bir felaket oldu diye. Biz basedemedik kimse edemez demeye çalışıyorlar.