Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
2009 Yerel Seçimlerinde Sandıktan Ne Çıkmıştı?
2009 Yerel Seçimlerinde Sandıktan Ne Çıkmıştı?
Türkiye, 2014 seçiminden çıkacak sonuçları bekliyor. Peki sandıktan 2009'da ne çıkmıştı?
Yerel seçimde oy verme işlemi sona ererken, Türkiye sandıktan çıkacak sonuçları bekliyor. İstanbul ve Ankara başta olmak üzere Türkiye’nin birçok kentinde büyük bir çekişmeye sahne olması beklenen oy sayma işlemleri sürüyor. Peki 2009’da sandığa giden 40 milyon seçmenin tercihi ne olmuştu?
İşte rakamlarla 2009 yerel seçimlerinin sonuçları:
2009’da 48 milyon 49 bin 446 48 milyon 49 bin 446 seçmenden, 40 milyon 932 bin 260’ı sandığa gitti. Katılım oranının yüzde 85,19 olduğu 2009 yerel seçimlerinde, geçerli oy sayısı milyon 988 bin 763 oldu.
Toplam 15 milyon 458 bin 985 oy alan AKP, oyların yüzde 38,8’ini toplarken, yüzde 23,1 ile 9 milyon 218 bin 445 oy alan CHP yüzde 23,1 ile ikinci parti olmuştu. 6 milyon 403 bin 831 oy alan MHP yüzde 16,1 ile üçüncü, 2 milyon 271bin 566 oy alan DTP oyların yüzde 5,7’sini almıştı.
2009 seçimlerinde il il alınan sonuçlar şöyle:
Adana MHP 29,7 AKP 29.5 CHP 26,2 DTP 9
Adıyaman AKP 49,3 SP 24,1 CHP 13,4 MHP 6,4
Afyon AKP 48,2 MHP 31,6 SP 11,6 CHP 4,7
Ağrı AKP 39,6 DTP 32,4 SP 21,2 MHP 1,6
Aksaray AKP 58,2 MHP 31,5 CHP 5,6 SP 3,4
Amasya AKP 40,1 MHP 27 CHP 24,9 DP 4,9
Ankara AKP 38,5 CHP 31,5 MHP 26,9 SP 1,1
Antalya CHP 40,8 AKP 35 MHP 17,5 DTP 3,4
Ardahan AKP 36,9 DSP 17,5 CHP 15,9 DTP 13
Artvin CHP 43,7 AKP 41,3 DSP 4,5 DP 4,2
Aydın CHP 26 MHP 25,4 AKP 25 DP 17,5
Balıkesir MHP 41,1 AKP 36,4 CHP 14 DP 3,1
Bartın MHP 39,9 AKP 27,9 CHP 23,3 DSP 4
Batman DTP 59,7 AKP 36,7 SP 1,6 BBP 0,7
Bayburt AKP 34,9 MHP 29,9 SP 23,9 BBP 4
Bilecik AKP 38,2 CHP 37,8 MHP 12,7 DP 5
Bingöl AKP 42,8 DTP 33,8 SP 17,2 MHP 1,4
Bitlis AKP 43,1 DTP 34,4 SP 16,1 CHP 1,6
Bolu AKP 43,4 CHP 40,6 MHP 9,2 SP 4,2
Burdur AKP 40 CHP 38,5 MHP 17,8 SP 1,7
Bursa AKP 47,3 CHP 27 MHP 12,5 DP 6,1
Çanakkale CHP 39,4 AKP 32,9 MHP 23 DSP 2,5
Çankırı AKP 46,9 MHP 44,6 CHP 2,3 SP 2,1
Çorum AKP 45,7 CHP 34,8 MHP 11,4 SP 6,5
Denizli AKP 40 CHP 30,1 MHP 21,9 DP 2,6
Diyarbakır DTP 65,6 AKP 31,3 SP 0,6 CHP 0,5
Düzce AKP 42,5 MHP 37 SP 10,4 CHP 6,5
Edirne CHP 57,1 AKP 31,7 MHP 3,8 DSP 2,5
Elazığ AKP 47,8 MHP 23,3 SP 15,4 CHP 7,7
Erzincan AKP 51,3 MHP 33,9 CHP 9,8 SP 2
Erzurum AKP 56,8 MHP 33,9 SP 5,8 DTP 1,2
Eskişehir DSP 51,5 AKP 37,1 MHP 5,7 CHP 2,7
Gaziantep AKP 52,5 CHP 30 MHP 5,8 DTP 5,5
Giresun CHP 46,5 AKP 35,7 MHP 11,8 SP 3
Gümüşhane MHP 41,8 AKP 41,6 CHP 8,6 DP 4,8
Hakkari DTP 80,2 AKP 15,1 CHP 1,2 SP 1,1
Hatay AKP 50,9 CHP 32,8 MHP 9,9 BBP 3,6
Iğdır DTP 39,6 AKP 30,5 MHP 27,1 SP 0,8
Isparta MHP 38,7 AKP 31,9 DP 17 SP 6,6
İstanbul AKP 44,2 CHP 37 MHP 5,1 SP 4,9
İzmir CHP 55,2 AKP 30,7 MHP 7,2 DSP 1,6
K.Maraş AKP 65,3 MHP 22 BBP 4,2 SP 2,6
Karabük MHP 31 AKP 30,9 DP 19,7 SP 9,2
Karaman AKP 49,4 MHP 20,8 CHP 20,7 SP 6,2
Kars AKP 32,7 MHP 27,9 CHP 22,1 DTP 14,7
Kastamonu MHP 49,3 AKP 38,7 CHP 8,6 SP 1,3
Kayseri AKP 60,5 MHP 23 CHP 8,6 SP 4,5
Kırıkkale AKP 31,8 DP 28,3 MHP 21,8 SP 9,4
Kırklareli CHP 49,9 AKP 35,3 MHP 9,9 DSP 1,8
Kırşehir AKP 37,3 CHP 32 MHP 19,5 SP 6,8
Kilis AKP 49,9 MHP 26,2 CHP 11,2 BTP 9
Kocaeli AKP 47,2 CHP 31,3 SP 8,4 MHP 7,2
Konya AKP 68 SP 14,9 MHP 11,2 CHP 3,2
Kütahya AKP 62 MHP 16,6 CHP 8,3 SP 7,6
Malatya AKP 53,1 SP 29 CHP 13,7 MHP 2
Manisa MHP 38,7 AKP 34,7 CHP 13,9 DTP 4,9
Mardin AKP 45 DTP 36,3 DP 10,7 CHP 3
Mersin CHP 31 MHP 25,1 AKP 21,3 DTP 17,5
Muğla CHP 46 MHP 24,2 AKP 20,4 DP 4,9
Muş AKP 50,5 DTP 37,2 SP 6 MHP 2,9
Nevşehir AKP 52,8 MHP 35,4 CHP 4,4 SP 3,9
Niğde AKP 39,9 MHP 29,6 CHP 26,2 SP 1,8
Ordu DSP 52,7 AKP 39,4 MHP 3,5 CHP 2,2
Osmaniye MHP 48,8 AKP 38,8 CHP 6,3 DTP 2,2
Rize AKP 46,8 ANAP 41,8 SP 3,9 CHP 3,3
Sakarya AKP 45,3 MHP 35,7 CHP 8,1 SP 7,3
Samsun AKP 48,4 CHP 21,5 MHP 20,9 DP 3,4
Siirt DTP 49,4 AKP 45,8 CHP 1,8 MHP 1,1
Sinop CHP 52,1 AKP 39,5 MHP 3,6 SP 1,4
Sivas BBP 50,8 AKP 33,3 SP 6,9 CHP 5,7
Şanlıurfa BĞZ 44 AKP 39,3 DTP 10,5 BTP 2,2
Şırnak DTP 53,7 AKP 42,6 DSP 0,9 MHP 0,8
Tekirdağ CHP 45,6 AKP 27 MHP 18,8 SP 3,4
Tokat AKP 49,6 MHP 18,8 SP 18,5 CHP 10,3
Trabzon AKP 47,8 CHP 41 MHP 5,3 SP 3,9
Tunceli DTP 30 BĞZ 24,5 AKP 21,6 CHP 15,1
Uşak MHP 39,6 AKP 33 CHP 20,9 SP 2,9
Van DTP 53,5 AKP 39,2 SP 3,6 DSP 0,9
Yalova DP 35,4 AKP 33,7 CHP 19,1 MHP 4,2
Yozgat AKP 54,7 MHP 39,1 CHP 3 SP 1,6
Zonguldak CHP 45,8 AKP 34,5 MHP 8,5 SP 5,3
T 24